datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2024 | 2 000,00 | Čipková | Michaela | 21.04.1997 | |||
07.06.2024 | 2 000,00 | Čipková | Michaela | 21.04.1997 | |||
18.05.2024 | 500,00 | Franěk | Tomáš | 26.09.1986 | |||
01.06.2024 | 1 400,00 | Franěk | Tomáš | 26.09.1986 | |||
02.06.2024 | 500,00 | Franěk | Tomáš | 26.09.1986 | |||
19.09.2024 | 1 000,00 | Franěk | Tomáš | 26.09.1986 | |||
20.05.2024 | 200,00 | Gallyas | Juraj | 20.04.1973 | |||
20.05.2024 | 500,00 | Gerhardtová | Iveta | 18.08.1971 | |||
05.06.2024 | 2 000,00 | Gerhardtová | Iveta | 18.08.1971 | |||
21.05.2024 | 200,00 | Havel | Aleš | 08.12.1981 | |||
06.06.2024 | 1 000,00 | Heimová | Kristýna | 22.07.1999 | |||
20.05.2024 | 200,00 | Holubková | Michaela | 19.07.1966 | |||
06.06.2024 | 1 000,00 | Jirát | Martin | 14.05.1977 | |||
18.09.2024 | 200,00 | Krob | Pavel | 27.04.1971 | |||
27.05.2024 | 1 000,00 | Najah | Azzouz | 30.03.1981 | |||
07.06.2024 | 5 000,00 | Sedláček | Kamil | 11.03.1971 | |||
31.05.2024 | 1 000,00 | Šťovíček | Petr | 24.07.2024 | |||
02.06.2024 | 450,00 | Švamberg | Petr | 01.01.1990 |
Vygenerováno: 08.04.2025 03:03:00