| datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 000,00 | 4033060 | Klepiš s.r.o. | ||||
| 08.12.2024 | 40 000,00 | 06695205 | SEN21 | |||
| 11.07.2024 | 25 779,36 | 70869553 | SNK ED | |||
| 07.10.2024 | 12 889,68 | 70869553 | SNK ED | |||
| 13.07.2024 | 2 149,00 | 00409740 | Strana Zelených | |||
| 04.01.2024 | 2 149,00 | 00409740 | Strana Zelených | |||
| 31.05.2024 | 2 149,00 | 00409740 | Strana Zelených | |||
| 15.10.2024 | 2 149,00 | 00409740 | Strana Zelených | |||
| 0,00 | 71339728 | TOP 09 | ||||
| 10.05.2024 | 1 393,10 | 71339728 | TOP 09 | |||
| 03.07.2024 | 1 393,10 | 71339728 | TOP 09 | |||
| 17.10.2024 | 1 393,10 | 71339728 | TOP 09 |
Vygenerováno: 04.04.2025 05:31:44