| datum | hodnota BÚP Kč | popis BÚP | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2024 | 200,00 | umístění reklamního banneru | 04801989 | AP Jet Hlinsko s.r.o. | |||
| 20.08.2024 | 500,00 | umístění reklamního banneru | 02539926 | CristalTech s.r.o. | |||
| 29.08.2024 | 20 736,00 | umístění reklamního banneru | 27696057 | CV Machining s.r.o. | |||
| 29.08.2024 | 20 736,00 | umístění reklamního banneru | 27696057 | CV Machining s.r.o. | |||
| 29.08.2024 | 22 500,00 | umístění reklamního banneru | 27696057 | CV Machining s.r.o. | |||
| 29.08.2024 | 17 443,00 | umístění reklamního banneru | 27696057 | CV Machining s.r.o. | |||
| 29.08.2024 | 750,00 | umístění reklamního banneru | 60934883 | D U K O R s.r.o. | |||
| 29.08.2024 | 500,00 | umístění reklamního banneru | 60934883 | D U K O R s.r.o. | |||
| 01.08.2024 | 25 000,00 | Půjčení auta | 66286883 | Dalibor Dostálek | |||
| 20.08.2024 | 500,00 | umístění reklamního banneru | 25267442 | DRUMEL a Co. s.r.o. | |||
| 12.09.2024 | 30 000,00 | umístění reklamního banneru | 17486955 | FelixTower s.r.o. | |||
| 29.08.2024 | 7 344,00 | umístění reklamního banneru | 26273365 | FILMFEST, s.r.o. | |||
| 20.08.2024 | 500,00 | umístění reklamního banneru | 43499538 | FK Kameničky, z.s. | |||
| 23.08.2024 | 600,00 | umístění reklamního banneru | 28803108 | CH - Dent s.r.o. | |||
| 02.08.2024 | 66 550,00 | Reklamní plocha na autobusech | 46346040 | ICOM transport a.s. | |||
| 10.09.2024 | 4 000,00 | umístění 4 reklamních bannerů | 26907453 | IMOS facility, a.s. | |||
| 01.09.2024 | 30 000,00 | bezplatně zajistí pronájem, instalaci a deinstalaci reklamní věže | 60495707 | Ivo Borovec | |||
| 10.09.2024 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | 46270744 | Katolický vzdělávací spolek SVORNOST | |||
| 06.09.2024 | 7 080,00 | bezplatně 120 kusů levandulové limonády | 05973333 | Lavandia s.r.o. | |||
| 20.08.2024 | 22 500,00 | umístění reklamních 6 bannerů | 65187202 | Libor Šváb | |||
| 20.08.2024 | 500,00 | umístění reklamního banneru | 65892399 | Nadační fond Betlém nenarozeným | |||
| 20.08.2024 | 500,00 | umístění reklamního banneru | 65892399 | Nadační fond Betlém nenarozeným | |||
| 30.09.2024 | 7 579,00 | online reklama, správa soc.sítí | 16192656 | Občanská demokratická strana | |||
| 30.09.2024 | 53 021,00 | online reklama, příprava příspěvků na sociální sítě | 16192656 | Občanská demokratická strana | |||
| 16.08.2024 | 600,00 | umístění reklamního banneru | 60103736 | Orel jednota Hlinsko v Čechách | |||
| 20.08.2024 | 1 500,00 | umístění reklamního banneru | 61239704 | Orel jednota Vysoké Mýto | |||
| 23.08.2024 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | 61731358 | Orel jednota Vyškov | |||
| 20.08.2024 | 500,00 | umístění reklamního banneru | 45538654 | RAZPO spol. s r. o. | |||
| 20.08.2024 | 500,00 | umístění reklamního banneru | 42939534 | Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice | |||
| 10.09.2024 | 400,00 | umístění reklamního banneru | 64243516 | Římskokatolická farnost Dašice | |||
| 20.08.2024 | 500,00 | umístění reklamního banneru | 60161264 | Římskokatolická farnost Holice | |||
| 20.08.2024 | 500,00 | umístění reklamního banneru | 64243630 | Římskokatolická farnost Horní Jelení | |||
| 04.09.2024 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | 49461362 | Římskokatolická farnost Kuřim | |||
| 20.08.2024 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | 48838411 | Římskokatolická farnost Vyškov | |||
| 20.08.2024 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | 48838462 | Římskokatolická farnost Vyškov - Dědice | |||
| 29.08.2024 | 5 000,00 | umístění reklamního banneru | 46980318 | S-A-S STAVBY spol. s r.o. | |||
| 22.08.2024 | 8 000,00 | umístění reklamního banneru | 42660297 | Společnost Katolického domu v Bučovicích, z. s. | |||
| 28.08.2024 | 44 100,00 | umístění reklamního banneru | 46900098 | SPUR a.s. | |||
| 01.09.2024 | 500,00 | umístění reklamního banneru | 43509738 | Svatojosefská jednota Polička z.s. | |||
| 30.08.2024 | 500,00 | umístění reklamního banneru | 43509738 | Svatojosefská jednota Polička z.s. | |||
| 01.09.2024 | 1 500,00 | umístění reklamních 2 bannerů | 43509738 | Svatojosefská jednota Polička z.s. | |||
| 20.08.2024 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | 18826555 | Svornost Bosonohy z.s. | |||
| 30.09.2024 | 241 877,00 | online reklama, správa soc.sítí, grafika, organizace kampaně | 71339728 | TOP 09 | |||
| 30.09.2024 | 40 823,00 | online reklama, správa soc.sítí, grafika, organizace kampaně | 71339728 | TOP 09 | |||
| 30.09.2024 | 161 151,00 | online reklama, správa sociálních sítí, grafika, video | 71339728 | TOP 09 | |||
| 02.08.2024 | 66 550,00 | Reklamní plocha na autobusech | 25503316 | TRADO-BUS, s.r.o. | |||
| 20.08.2024 | 500,00 | umístění reklamního banneru | 00124851 | Zderaz, zemědělské družstvo | |||
| 21.09.2024 | 299,00 | umístění reklamního banneru | 25339737 | Zlaté jablko, a.s. | |||
| 21.09.2024 | 1 244,00 | umístění reklamního banneru | 25339737 | Zlaté jablko, a.s. | |||
| 21.09.2024 | 7 344,00 | umístění reklamního banneru | 25339737 | Zlaté jablko, a.s. |
Vygenerováno: 13.04.2025 20:43:44