datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2024 | 1 500,00 | Bartáková Honsnejmanová | Jitka | 30.01.1992 | |||
08.07.2024 | 3 500,00 | Bartáková Honsnejmanová | Jitka | 30.01.1992 | |||
17.09.2024 | 400,00 | Bartáková Honsnejmanová | Jitka | 30.01.1992 | |||
29.05.2024 | 10 000,00 | Bilíková | Brigita | 29.08.1968 | |||
04.07.2024 | 20 000,00 | Bilíková | Brigita | 29.08.1968 | |||
20.08.2024 | 30 000,00 | Bilíková | Brigita | 29.08.1968 | |||
15.04.2024 | 5 000,00 | Bosáková | Eva | 21.02.1961 | |||
05.09.2024 | 5 000,00 | Bosáková | Eva | 21.02.1961 | |||
05.03.2024 | 10 000,00 | Červenka | Jan | 30.03.1966 | |||
25.04.2024 | 15 000,00 | Červenka | Jan | 30.03.1966 | |||
25.06.2024 | 5 000,00 | Červenka | Jan | 30.03.1966 | |||
08.07.2024 | 5 000,00 | Fischer | Pavel | 06.11.1967 | |||
11.03.2024 | 10 000,00 | Havlena | Ondřej | 12.04.1984 | |||
26.05.2024 | 5 000,00 | Havlena | Ondřej | 12.04.1984 | |||
04.06.2024 | 3 000,00 | Havlena | Ondřej | 12.04.1984 | |||
30.06.2024 | 5 000,00 | Havlena | Ondřej | 12.04.1984 | |||
13.07.2024 | 5 000,00 | Havlena | Ondřej | 12.04.1984 | |||
14.09.2024 | 1 500,00 | Havlena | Ondřej | 12.04.1984 | |||
16.09.2024 | 400,00 | Havlena | Ondřej | 12.04.1984 | |||
17.09.2024 | 1 500,00 | Havlena | Ondřej | 12.04.1984 | |||
29.09.2024 | 2 000,00 | Havlena | Ondřej | 12.04.1984 | |||
25.03.2024 | 2 000,00 | Havlena | Stanislav | 01.02.1949 | |||
27.03.2024 | 10 000,00 | Luftmanová | Karin | 16.05.1969 | |||
26.04.2024 | 13 000,00 | Luftmanová | Karin | 16.05.1969 | |||
02.05.2024 | 5 000,00 | Luftmanová | Karin | 16.05.1969 | |||
22.04.2024 | 2 222,00 | Pavloková | Sylvie | 24.05.1990 | |||
08.01.2024 | 3 000,00 | Sluková | Petra | 29.01.1974 | |||
08.06.2024 | 5 000,00 | Špringr | Kristina | 12.08.1986 | |||
07.07.2024 | 5 000,00 | Špringr | Petr | 30.08.1984 | |||
06.08.2024 | 5 000,00 | Špringr | Petr | 30.08.1984 | |||
14.09.2024 | 2 000,00 | Špringr | Petr | 30.08.1984 | |||
17.09.2024 | 1 500,00 | Špringr | Petr | 30.08.1984 | |||
12.03.2024 | 10 000,00 | Špringr | Petr | 30.08.1984 | |||
24.05.2024 | 5 000,00 | Špringr | Petr | 30.08.1984 | |||
04.06.2024 | 3 000,00 | Špringr | Petr | 30.08.1984 |
Vygenerováno: 24.03.2025 06:23:59