| datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2024 | 50,00 | Andrýsek | Zbyněk | Ing. | |||
| 21.06.2024 | 50,00 | Andrýsek | Zbyněk | Ing. | |||
| 21.05.2024 | 50,00 | Andrýsek | Zbyněk | Ing. | |||
| 21.04.2024 | 50,00 | Andrýsek | Zbyněk | Ing. | |||
| 21.03.2024 | 50,00 | Andrýsek | Zbyněk | Ing. | |||
| 21.02.2024 | 50,00 | Andrýsek | Zbyněk | Ing. | |||
| 21.01.2024 | 50,00 | Andrýsek | Zbyněk | Ing. | |||
| 21.11.2024 | 50,00 | Andrýsek | Zbyněk | Ing. | |||
| 21.10.2024 | 50,00 | Andrýsek | Zbyněk | Ing. | |||
| 21.09.2024 | 50,00 | Andrýsek | Zbyněk | Ing. | |||
| 21.08.2024 | 50,00 | Andrýsek | Zbyněk | Ing. | |||
| 07.09.2024 | 50,00 | Bílková | Renáta | ||||
| 07.08.2024 | 50,00 | Bílková | Renáta | ||||
| 07.07.2024 | 50,00 | Bílková | Renáta | ||||
| 07.06.2024 | 50,00 | Bílková | Renáta | ||||
| 07.05.2024 | 50,00 | Bílková | Renáta | ||||
| 07.04.2024 | 50,00 | Bílková | Renáta | ||||
| 07.03.2024 | 50,00 | Bílková | Renáta | ||||
| 07.02.2024 | 50,00 | Bílková | Renáta | ||||
| 07.01.2024 | 50,00 | Bílková | Renáta | ||||
| 24.04.2024 | 250,00 | Boráň | Zdeněk | ||||
| 24.04.2024 | 250,00 | Boráň | Zdeněk | ||||
| 27.11.2024 | 100,00 | Bumbová | Marie | ||||
| 22.10.2024 | 100,00 | Bumbová | Marie | ||||
| 23.09.2024 | 300,00 | Bumbová | Marie | ||||
| 14.08.2024 | 300,00 | Bumbová | Marie | ||||
| 24.07.2024 | 100,00 | Bumbová | Marie | ||||
| 07.06.2024 | 300,00 | Bumbová | Marie | ||||
| 06.05.2024 | 500,00 | Bumbová | Marie | ||||
| 26.04.2024 | 3 000,00 | Bumbová | Marie | 05.06.1946 | |||
| 26.04.2024 | 10 000,00 | Bumbová | Marie | 05.06.1946 | |||
| 25.04.2024 | 3 000,00 | Bumbová | Marie | 05.06.1946 | |||
| 25.04.2024 | 10 000,00 | Bumbová | Marie | 05.06.1946 | |||
| 10.12.2024 | 300,00 | Bumbová | Marie | ||||
| 26.04.2024 | 1 000,00 | Cícha | Ivan | Ing. | |||
| 26.04.2024 | 500,00 | Cícha | Ivan | Ing. | |||
| 25.04.2024 | 1 000,00 | Derain | Oliver Felix | ||||
| 23.04.2024 | 3 000,00 | Drvotová | Alena | Ing. | 23.06.1955 | ||
| 09.12.2024 | 100,00 | Havel | Jan | ||||
| 08.11.2024 | 100,00 | Havel | Jan | ||||
| 08.10.2024 | 100,00 | Havel | Jan | ||||
| 09.09.2024 | 100,00 | Havel | Jan | ||||
| 08.08.2024 | 100,00 | Havel | Jan | ||||
| 09.07.2024 | 100,00 | Havel | Jan | ||||
| 28.06.2024 | 100,00 | Havel | Jan | ||||
| 28.05.2024 | 100,00 | Havel | Jan | ||||
| 29.04.2024 | 100,00 | Havel | Jan | ||||
| 28.03.2024 | 100,00 | Havel | Jan | ||||
| 28.02.2024 | 100,00 | Havel | Jan | ||||
| 29.01.2024 | 100,00 | Havel | Jan | ||||
| 27.09.2024 | 100,00 | Hrdlička | Pavel | ||||
| 28.08.2024 | 100,00 | Hrdlička | Pavel | ||||
| 26.07.2024 | 100,00 | Hrdlička | Pavel | ||||
| 28.06.2024 | 100,00 | Hrdlička | Pavel | ||||
| 29.05.2024 | 100,00 | Hrdlička | Pavel | ||||
| 29.04.2024 | 100,00 | Hrdlička | Pavel | ||||
| 02.04.2024 | 100,00 | Hrdlička | Pavel | ||||
| 29.02.2024 | 100,00 | Hrdlička | Pavel | ||||
| 29.01.2024 | 100,00 | Hrdlička | Pavel | ||||
| 27.12.2024 | 100,00 | Hrdlička | Pavel | ||||
| 28.11.2024 | 100,00 | Hrdlička | Pavel | ||||
| 29.10.2024 | 100,00 | Hrdlička | Pavel | ||||
| 29.04.2024 | 500,00 | Kelnar | Miroslav | Ing. | |||
| 29.04.2024 | 500,00 | Kelnar | Miroslav | Ing. | |||
| 23.09.2024 | 12 342,00 | Kupilík | Václav | 04.12.1972 | |||
| 03.09.2024 | 16 032,50 | Kupilík | Václav | 04.12.1972 | |||
| 27.08.2024 | 7 487,00 | Kupilík | Václav | 04.12.1972 | |||
| 23.04.2024 | 1 000,00 | Lhoták | Radim | Ing. | |||
| 19.12.2024 | 300,00 | Nečas | Jaroslav | Ing. | |||
| 19.11.2024 | 300,00 | Nečas | Jaroslav | Ing. | |||
| 19.10.2024 | 300,00 | Nečas | Jaroslav | Ing. | |||
| 19.09.2024 | 300,00 | Nečas | Jaroslav | Ing. | |||
| 19.08.2024 | 300,00 | Nečas | Jaroslav | Ing. | |||
| 19.07.2024 | 300,00 | Nečas | Jaroslav | Ing. | |||
| 19.06.2024 | 300,00 | Nečas | Jaroslav | Ing. | |||
| 19.05.2024 | 300,00 | Nečas | Jaroslav | Ing. | |||
| 19.04.2024 | 300,00 | Nečas | Jaroslav | Ing. | |||
| 19.03.2024 | 300,00 | Nečas | Jaroslav | Ing. | |||
| 19.02.2024 | 300,00 | Nečas | Jaroslav | Ing. | |||
| 19.01.2024 | 300,00 | Nečas | Jaroslav | Ing. | |||
| 10.12.2024 | 100,00 | Petrášková | Milena | ||||
| 11.11.2024 | 100,00 | Petrášková | Milena | ||||
| 16.06.2024 | 100,00 | Petrášková | Milena | ||||
| 16.04.2024 | 100,00 | Petrášková | Milena | ||||
| 18.01.2024 | 100,00 | Petrášková | Milena | ||||
| 07.07.2024 | 100,00 | Radosta | Michal | ||||
| 27.12.2024 | 50,00 | Radosta | Michal | ||||
| 28.11.2024 | 50,00 | Radosta | Michal | ||||
| 28.10.2024 | 50,00 | Radosta | Michal | ||||
| 28.09.2024 | 50,00 | Radosta | Michal | ||||
| 19.09.2024 | 200,00 | Radosta | Michal | ||||
| 19.08.2024 | 50,00 | Radosta | Michal | ||||
| 27.07.2024 | 50,00 | Radosta | Michal | ||||
| 17.07.2024 | 50,00 | Radosta | Michal | ||||
| 24.06.2024 | 50,00 | Radosta | Michal | ||||
| 20.06.2024 | 50,00 | Radosta | Michal | ||||
| 30.05.2024 | 100,00 | Radosta | Michal | ||||
| 24.05.2024 | 50,00 | Radosta | Michal | ||||
| 20.05.2024 | 100,00 | Radosta | Michal | ||||
| 17.05.2024 | 100,00 | Radosta | Michal | ||||
| 08.05.2024 | 50,00 | Radosta | Michal | ||||
| 28.04.2024 | 100,00 | Radosta | Michal | ||||
| 26.04.2024 | 50,00 | Radosta | Michal | ||||
| 14.04.2024 | 50,00 | Radosta | Michal | ||||
| 05.04.2024 | 300,00 | Radosta | Michal | ||||
| 29.02.2024 | 100,00 | Radosta | Michal | ||||
| 15.01.2024 | 100,00 | Radosta | Michal | ||||
| 21.02.2024 | 50,00 | Radosta | Michal | ||||
| 09.01.2024 | 50,00 | Radosta | Michal | ||||
| 07.02.2024 | 50,00 | Radosta | Michal | ||||
| 29.01.2024 | 100,00 | Radosta | Michal | ||||
| 08.01.2024 | 50,00 | Radosta | Michal | ||||
| 22.01.2024 | 50,00 | Radosta | Michal | ||||
| 02.01.2024 | 100,00 | Radosta | Michal | ||||
| 19.01.2024 | 250,00 | Radosta | Michal | ||||
| 11.07.2024 | 3 800,00 | Sedláček RNDr. | Jan | RNDr. | 16.04.1995 |
Vygenerováno: 13.11.2025 07:47:25