| částka Kč | splatnost | podmínky | IČ | název |
|---|---|---|---|---|
| 40 000,00 | 31.12.2027 | 04081981 | Ing. Milan Plesar | |
| 75 000,00 | 31.12.2027 | 04081980 | Ing. Milan Plesar | |
| 189 000,00 | 31.12.2027 | 04081981 | Ing. Milan Plesar | |
| 24 000,00 | 31.12.2027 | 04081981 | Ing. Milan Plesar | |
| 500 000,00 | 31.12.2027 | 04081981 | Ing. Milan Plesar | |
| 30 000,00 | 31.12.2027 | 04081981 | Ing. Milan Plesar | |
| 26 000,00 | 31.12.2027 | 04081981 | Ing. Milan Plesar |
Vygenerováno: 07.04.2025 10:27:28