| klíč | popis | částka Kč |
|---|---|---|
| 1 | Mzdové výdaje | 35 870 168,00 |
| 2 | Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 1 943 898,67 |
| 3a | volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 0,00 |
| 3b | volby do Senátu Parlamentu ČR | 21 235 136,99 |
| 3c | volba prezidenta republiky | 0,00 |
| 3d | volby do zastupitelstev krajů | 57 477 688,54 |
| 3e | volby do zastupitelstev obcí | 0,00 |
| 3f | volby do Evropského parlamentu | 37 621 573,35 |
Vygenerováno: 12.11.2025 12:04:29