| klíč | popis | částka Kč |
|---|---|---|
| 1 | Mzdové výdaje | 1 301 364,00 |
| 2 | Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 912 520,00 |
| 3a | volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 0,00 |
| 3b | volby do Senátu Parlamentu ČR | 3 096 819,05 |
| 3c | volba prezidenta republiky | 0,00 |
| 3d | volby do zastupitelstev krajů | 32 594 115,62 |
| 3e | volby do zastupitelstev obcí | 0,00 |
| 3f | volby do Evropského parlamentu | 16 999 281,88 |
Vygenerováno: 04.04.2025 05:14:24