| datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2024 | 0,00 | 05939836 | A Big City - shopping paradise s.r.o. | |||
| 04.09.2024 | 100 000,00 | 25655809 | ALCADRAIN s.r.o. | |||
| 26.09.2024 | 50 000,00 | 29212910 | BIONYX s.r.o. | |||
| 23.04.2024 | 100 000,00 | 17275598 | Bitria s.r.o. | |||
| 09.05.2024 | 35 000,00 | 04410459 | Čerpací stanice Kamenice nad Lipou s.r.o. | |||
| 09.08.2024 | 12 000,00 | 04410459 | Čerpací stanice Kamenice nad Lipou s.r.o. | |||
| 20.08.2024 | 0,00 | 09996214 | Duck cars service s.r.o. | |||
| 31.07.2024 | 10 000,00 | 26360756 | EUROFARM SYSTEMS s.r.o. | |||
| 13.06.2024 | 0,00 | 28409329 | European Press Holding a.s. | |||
| 25.04.2024 | 0,00 | 24240311 | Extreme Gun Group, s.r.o. | |||
| 25.04.2024 | 0,00 | 24240311 | Extreme Gun Group, s.r.o. | |||
| 10.04.2024 | 0,00 | 08118914 | JITAMstav, s.r.o. | |||
| 20.08.2024 | 0,00 | 28750900 | K & P čerpací stanice s.r.o. | |||
| 28.03.2024 | 1 000,00 | 09082221 | Leonidas, s.r.o. | |||
| 16.04.2024 | 35 000,00 | 08289441 | LUXWAY, s.r.o. | |||
| 01.04.2024 | 0,00 | 28077156 | M+M Company, s.r.o. | |||
| 29.07.2024 | 0,00 | 28077156 | M+M Company, s.r.o. | |||
| 03.09.2024 | 1 500,00 | 09294295 | MARABU PF s.r.o. | |||
| 14.09.2024 | 1 500,00 | 09294295 | MARABU PF s.r.o. | |||
| 04.06.2024 | 100 000,00 | 05989175 | Motoristé sobě | |||
| 30.07.2024 | 500 000,00 | 05989175 | Motoristé sobě | |||
| 07.03.2024 | 300 000,00 | 05989175 | Motoristé sobě | |||
| 25.03.2024 | 600 000,00 | 05989175 | Motoristé sobě | |||
| 08.04.2024 | 300 000,00 | 05989175 | Motoristé sobě | |||
| 12.04.2024 | 300 000,00 | 05989175 | Motoristé sobě | |||
| 19.04.2024 | 100 000,00 | 05989175 | Motoristé sobě | |||
| 13.05.2024 | 300 000,00 | 05989175 | Motoristé sobě | |||
| 24.05.2024 | 150 000,00 | 05989175 | Motoristé sobě | |||
| 03.06.2024 | 250 000,00 | 05989175 | Motoristé sobě | |||
| 28.03.2024 | 5 000,00 | 75366967 | Petr Macner | |||
| 14.07.2024 | 25 000,00 | 24823627 | Prestige Company s.r.o. | |||
| 15.05.2024 | 0,00 | 25511165 | SAMOHÝL MOTOR a.s. | |||
| 15.05.2024 | 0,00 | 25511165 | SAMOHÝL MOTOR a.s. | |||
| 20.08.2024 | 0,00 | 17982758 | Sendvičové panely a plechy Ulm s.r.o. | |||
| 20.02.2024 | 3 700,00 | 09781994 | Spolek NAPŘÍMO, z.s. | |||
| 18.10.2024 | 11 000,00 | 09781994 | Spolek NAPŘÍMO, z.s. | |||
| 25.04.2024 | 0,00 | 03841171 | Šťastná samota, s.r.o. | |||
| 24.05.2024 | 1 000,00 | 10887032 | Štelbaský s.r.o. | |||
| 17.07.2024 | 25 000,00 | 25499131 | TALPA MARKET s.r.o. | |||
| 20.08.2024 | 0,00 | 64359590 | TRANSHOR, spol. s.r.o. | |||
| 21.08.2024 | 150 000,00 | 01505785 | TRUVIA s.r.o. | |||
| 03.05.2024 | 0,00 | 25875060 | U plus U, s.r.o. | |||
| 03.05.2024 | 0,00 | 25875060 | U plus U, s.r.o. | |||
| 03.05.2024 | 0,00 | 25875060 | U plus U, s.r.o. | |||
| 20.08.2024 | 0,00 | 47541806 | UHLOSpoL, s.r.o. | |||
| 20.08.2024 | 0,00 | 47541806 | UHLOSpoL, s.r.o. | |||
| 20.08.2024 | 0,00 | 04583990 | VaRaPo s.r.o. | |||
| 20.08.2024 | 0,00 | 04583990 | VaRaPo s.r.o. | |||
| 20.08.2024 | 0,00 | 04583990 | VaRaPo s.r.o. | |||
| 06.08.2024 | 10 000,00 | 25601334 | Zemědělská Klučenice a.s. |
Vygenerováno: 06.05.2025 18:02:00