Peněžní dary fyzické osoby - SpV - výroční zpráva 2024

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
03.12.2024 100 000,00 Anton Roman 20.07.1968
17.09.2024 93 200,00 Anton Roman 20.07.1968
23.09.2024 8 349,00 Brabec Tomáš 13.09.1976
02.09.2024 85 124,00 Brabec Tomáš 13.09.1976
09.09.2024 25 000,00 Brabec Tomáš 13.09.1976
10.09.2024 10 000,00 Brabec Tomáš 13.09.1976
12.09.2024 10 000,00 Čechová Martina 22.03.1978
15.07.2024 50 000,00 Houda Miloň 19.05.1968
09.09.2024 50 000,00 Houda Miloň 19.05.1968
28.10.2024 50 000,00 Houda Miloň 19.05.1968
30.10.2024 99 000,00 Houda Miloň 19.05.1968
23.02.2024 8 000,00 Houda Miloň 19.05.1968
29.08.2024 10 000,00 Klimeš Vítězslav 08.03.1975
09.05.2024 5 000,00 Umlauf Pavel 18.04.1970
19.08.2024 99 000,00 Ušák Filip 03.09.1989
21.11.2024 95 000,00 Ušák Filip 03.09.1989

Vygenerováno: 19.06.2025 12:33:19