| klíč | popis | částka Kč |
|---|---|---|
| 1 | Mzdové výdaje | 3 578 840,00 |
| 2 | Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 7 427,85 |
| 3a | volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR | 0,00 |
| 3b | volby do Senátu Parlamentu ČR | 8 160 714,49 |
| 3c | volba prezidenta republiky | 0,00 |
| 3d | volby do zastupitelstev krajů | 11 004 249,65 |
| 3e | volby do zastupitelstev obcí | 0,00 |
| 3f | volby do Evropského parlamentu | 7 380 126,90 |
Vygenerováno: 31.03.2025 09:58:05