| datum | hodnota BÚP Kč | popis BÚP | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 000,00 | Dlabajová | Nikol | 10.10.1994 | |||||
| 19 000,00 | Hübner | Klaus | 14.11.1971 | |||||
| 19 000,00 | Kotouček | Jiří | 30.06.1989 | |||||
| 1 800,00 | Masare | Vít | 02.03.1987 | |||||
| 219,01 | Pýcha | Filip | ||||||
| 604,98 | Pýcha | Filip | ||||||
| 3 000,00 | Simon | Martin | 25.06.1980 | |||||
| 2 000,00 | Suchomel | Marek | 26.01.1967 | |||||
| 47 500,00 | Šílová | Emma | 01.04.2001 | |||||
| 1 500,00 | Šnirc | Alexandr | 29.08.1952 | |||||
| 1 500,00 | Urbánková | Martina | 13.04.1985 | |||||
| 19 000,00 | Vohralíková | Šárka | 15.07.1999 |
Vygenerováno: 13.11.2025 07:23:12