| datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2024 | 100 000,00 | 25948440 | Asian Bridges, spol. s r.o. | |||
| 16.05.2024 | 2 000,00 | 6577890 | Askabo, s.r.o. | |||
| 08.08.2024 | 3 000,00 | 8233543 | CKO s.r.o. | |||
| 13.05.2024 | 80 000,00 | 63476860 | ELDACO a.s. | |||
| 23.02.2024 | 100 000,00 | 28208480 | FXstreet.cz s.r.o. | |||
| 08.07.2024 | 100 000,00 | 3678369 | Hnutí Idealisté | |||
| 24.10.2024 | -6 831,75 | 3678369 | Hnutí Idealisté | |||
| 27.05.2024 | 33 750,00 | 3204723 | Hradecký demokratický klub | |||
| 25.06.2024 | 33 750,00 | 3204723 | Hradecký demokratický klub | |||
| 07.11.2024 | 33 750,00 | 3204723 | Hradecký demokratický klub | |||
| 09.12.2024 | 33 750,00 | 3204723 | Hradecký demokratický klub | |||
| 14.05.2024 | 38 925,00 | 442704 | KDU-ČSL | |||
| 02.07.2024 | 38 925,00 | 442704 | KDU-ČSL | |||
| 14.10.2024 | 38 925,00 | 442704 | KDU-ČSL | |||
| 06.12.2024 | 38 925,00 | 442704 | KDU-ČSL | |||
| 06.12.2024 | 44 643,00 | 442704 | KDU-ČSL | |||
| 06.08.2024 | 10 000,00 | 49628089 | Levice | |||
| 05.08.2024 | 100 000,00 | 71443606 | Liberálně ekologická strana | |||
| 19.12.2024 | -6 831,75 | 71443606 | Liberálně ekologická strana | |||
| 05.09.2024 | 5 000,00 | 62109430 | Mgr. Jasna Flamiková | |||
| 04.11.2024 | 300,00 | 62109430 | Mgr. Jasna Flamiková | |||
| 16.05.2024 | 500,00 | 27153053 | Nef de Santé, a.s. | |||
| 0,00 | 25749315 | NMS Market Research | ||||
| 02.01.2024 | 3 333,00 | 5689449 | Petranela Business s.r.o. | |||
| 02.02.2024 | 3 333,00 | 5689449 | Petranela Business s.r.o. | |||
| 12.08.2024 | 10 000,00 | 6516661 | scibit s.r.o. | |||
| 31.07.2024 | 200 000,00 | 6695205 | SEN 21 | |||
| 30.09.2024 | 50 000,00 | 6695205 | SEN 21 | |||
| 23.10.2024 | 46 666,00 | 6695205 | SEN 21 | |||
| 24.10.2024 | -34 158,75 | 6695205 | SEN 21 | |||
| 19.12.2024 | 30 000,00 | 6695205 | SEN 21 | |||
| 28.01.2024 | 30 000,00 | 6695205 | SEN 21 | |||
| 03.07.2024 | 500 000,00 | 6695205 | SEN 21 | |||
| 27.03.2024 | 10 000,00 | 9021744 | SLANINA.TECH s.r.o. | |||
| 31.03.2024 | 40 000,00 | 9021744 | SLANINA.TECH s.r.o. | |||
| 04.06.2024 | 62 500,00 | 409171 | Sociální demokracie | |||
| 04.06.2024 | 25 000,00 | 409171 | Sociální demokracie | |||
| 01.08.2024 | 62 500,00 | 409171 | Sociální demokracie | |||
| 01.08.2024 | 25 000,00 | 409171 | Sociální demokracie | |||
| 06.11.2024 | 25 000,00 | 409171 | Sociální demokracie | |||
| 06.11.2024 | 62 500,00 | 409171 | Sociální demokracie | |||
| 29.07.2024 | 112 500,00 | 26673908 | Starostové a nezávislí | |||
| 29.07.2024 | 112 500,00 | 26673908 | Starostové a nezávislí | |||
| 30.10.2024 | 112 500,00 | 26673908 | Starostové a nezávislí | |||
| 31.12.2024 | 50 000,00 | 26673908 | Starostové a nezávislí | |||
| 10.06.2024 | 2 000,00 | 29288002 | Stomatologie Fryšták, spol. s r.o. | |||
| 22.04.2024 | 10 000,00 | 64049531 | Swallow School of English s. r. o. | |||
| 10.05.2024 | 15 625,00 | 71339728 | TOP 09 | |||
| 03.07.2024 | 15 625,00 | 71339728 | TOP 09 | |||
| 17.10.2024 | 15 625,00 | 71339728 | TOP 09 |
Vygenerováno: 13.11.2025 07:25:07