| datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2025 | 400,00 | Áronová | Věra | ||||
| 14.03.2025 | 2 000,00 | Bartkowiak | Miloslaw | 18.10.1960 | |||
| 03.06.2025 | 300,00 | Bartošová | Hana | ||||
| 27.06.2025 | 1 000,00 | Bašta | Tomáš | ||||
| 27.06.2025 | 25 000,00 | Bednář | Jiří | 01.04.1956 | |||
| 01.01.2025 | 6 431,65 | Bělohoubková | Alena | 10.06.1952 | |||
| 09.03.2025 | 1 000,00 | Bělohoubková | Alena | ||||
| 24.04.2025 | 1 000,00 | Bělohoubková | Alena | ||||
| 14.05.2025 | 1 000,00 | Bělohoubková | Alena | ||||
| 25.06.2025 | 1 000,00 | Bělohoubková | Alena | ||||
| 15.07.2025 | 1 000,00 | Bělohoubková | Alena | ||||
| 30.04.2025 | 10 000,00 | Benyovszky | Ladislav | 22.11.1958 | |||
| 16.09.2025 | 990,00 | Bláha | František | ||||
| 30.05.2025 | 990,00 | Bláha | František | ||||
| 04.08.2025 | 990,00 | Bláha | František | ||||
| 02.02.2025 | 10 000,00 | Bláha | Miroslav | 02.09.1977 | |||
| 11.07.2025 | 2 000,00 | Bolard | Václav | 30.11.1963 | |||
| 25.03.2025 | 5 000,00 | Bolehovská | Hana | 29.04.1958 | |||
| 17.06.2025 | 100,00 | Borůfková | Jana | ||||
| 18.07.2025 | 1 000,00 | Bos | Pavel | ||||
| 08.06.2025 | 1 000,00 | Brachetková | Věra | ||||
| 05.03.2025 | 200,00 | Brhel | Miroslav | ||||
| 21.09.2025 | 1 000,00 | Brhel | Miroslav | ||||
| 22.04.2025 | 300,00 | Brinchcín | Jan | ||||
| 16.08.2025 | 498,66 | Březka | Alan | ||||
| 23.02.2025 | 200,00 | Buřil | Miloš | ||||
| 05.05.2025 | 5 000,00 | Catalano | Hana | 14.01.1956 | |||
| 06.05.2025 | 1 000,00 | Čermáková | Karla | ||||
| 21.01.2025 | 1 000,00 | Červená | Petra | ||||
| 16.09.2025 | 990,00 | Červená | Petra | ||||
| 24.02.2025 | 2 000,00 | Čmolová | Zuzana | 19.06.1960 | |||
| 10.06.2025 | 4 000,00 | Dědourová | Jana | 21.06.1960 | |||
| 06.06.2025 | 0,01 | Dobeš | Jan | ||||
| 11.06.2025 | 0,01 | Dobeš | Jan | ||||
| 11.06.2025 | 0,01 | Dobeš | Jan | ||||
| 11.06.2025 | 0,01 | Dobeš | Jan | ||||
| 13.06.2025 | 0,01 | Dobeš | Jan | ||||
| 23.06.2025 | 0,01 | Dobeš | Jan | ||||
| 27.06.2025 | 0,01 | Dobeš | Jan | ||||
| 01.01.2025 | 0,01 | Dobeš | Jan | ||||
| 03.07.2025 | 0,01 | Dobeš | Jan | ||||
| 02.01.2025 | 3,51 | Dobeš | Jan | ||||
| 03.07.2025 | 0,01 | Dobeš | Jan | ||||
| 06.07.2025 | 0,01 | Dobeš | Jan | ||||
| 08.01.2025 | 0,01 | Dobeš | Jan | ||||
| 14.07.2025 | 0,01 | Dobeš | Jan | ||||
| 09.01.2025 | 0,01 | Dobeš | Jan | ||||
| 10.01.2025 | 0,01 | Dobeš | Jan | ||||
| 22.01.2025 | 0,01 | Dobeš | Jan | ||||
| 22.01.2025 | 0,01 | Dobeš | Jan | ||||
| 04.02.2025 | 0,01 | Dobeš | Jan | ||||
| 04.02.2025 | 0,01 | Dobeš | Jan | ||||
| 21.04.2025 | 0,01 | Dobeš | Jan | ||||
| 14.05.2025 | 0,01 | Dobeš | Jan | ||||
| 14.05.2025 | 0,01 | Dobeš | Jan | ||||
| 16.05.2025 | 0,01 | Dobeš | Jan | ||||
| 24.05.2025 | 0,01 | Dobeš | Jan | ||||
| 30.05.2025 | 0,01 | Dobeš | Jan | ||||
| 01.06.2025 | 0,01 | Dobeš | Jan | ||||
| 02.06.2025 | 0,01 | Dobeš | Jan | ||||
| 02.06.2025 | 0,01 | Dobeš | Jan | ||||
| 03.06.2025 | 0,01 | Dobeš | Jan | ||||
| 06.06.2025 | 0,01 | Dobeš | Jan | ||||
| 27.06.2025 | 4 000,00 | Dočkal | Zdeněk | 05.06.1955 | |||
| 02.03.2025 | 300,00 | Dolanská | Ludmila | ||||
| 27.06.2025 | 2 000,00 | Dostál | Petr | 30.05.1960 | |||
| 26.05.2025 | 600,00 | Dostálová | Miroslava | ||||
| 05.05.2025 | 2 000,00 | Dryšlová | Eva | 25.05.1955 | |||
| 09.07.2025 | 3 000,00 | Dryšlová | Eva | 25.05.1955 | |||
| 17.03.2025 | 300,00 | Dvořák | Petr | ||||
| 05.05.2025 | 5 000,00 | Esentier | Vladimír | 22.01.1955 | |||
| 20.01.2025 | 200,00 | Fíla | Pavel | ||||
| 27.01.2025 | 200,00 | Fíla | Pavel | ||||
| 03.02.2025 | 200,00 | Fíla | Pavel | ||||
| 20.04.2025 | 9 999,00 | Filip | Přemysl | 16.07.1958 | |||
| 01.04.2025 | 1 000,00 | Fišerová | Dagmar | ||||
| 16.09.2025 | 1 000,00 | Fišerová | Dagmar | ||||
| 10.06.2025 | 1 000,00 | Foldová | Ivana | ||||
| 26.05.2025 | 1 000,00 | Forejt | Daniel | ||||
| 14.07.2025 | 500,00 | Frančáková | Eva | ||||
| 10.06.2025 | 500,00 | Furch | Miloslav | ||||
| 27.06.2025 | 200,00 | Furchová | Marie | ||||
| 19.05.2025 | 100,00 | Gabrielová | Vlasta | ||||
| 16.06.2025 | 100,00 | Gabrielová | Vlasta | ||||
| 16.07.2025 | 100,00 | Gabrielová | Vlasta | ||||
| 18.08.2025 | 100,00 | Gabrielová | Vlasta | ||||
| 16.09.2025 | 400,00 | Gabrielová | Vlasta | ||||
| 16.10.2025 | 100,00 | Gabrielová | Vlasta | ||||
| 18.11.2025 | 100,00 | Gabrielová | Vlasta | ||||
| 16.12.2025 | 100,00 | Gabrielová | Vlasta | ||||
| 22.10.2025 | 0,01 | Havlík | Jindřich | ||||
| 09.04.2025 | 200,00 | Havrlantová | Marta | ||||
| 28.04.2025 | 500,00 | Hejduk | Petr | ||||
| 14.05.2025 | 500,00 | Hejduk | Petr | ||||
| 16.06.2025 | 1 000,00 | Hejduk | Petr | ||||
| 14.07.2025 | 1 000,00 | Hejduk | Petr | ||||
| 25.07.2025 | 1 000,00 | Hejduk | Petr | ||||
| 14.08.2025 | 1 000,00 | Hejduk | Petr | ||||
| 15.09.2025 | 1 000,00 | Hejduk | Petr | ||||
| 14.10.2025 | 1 000,00 | Hejduk | Petr | ||||
| 14.11.2025 | 1 000,00 | Hejduk | Petr | ||||
| 15.12.2025 | 1 000,00 | Hejduk | Petr | ||||
| 25.05.2025 | 1 500,00 | Hermann | Pavel | 08.06.1961 | |||
| 03.09.2025 | 3 000,00 | Hlaváček | Radek | 08.09.1978 | |||
| 30.05.2025 | 500,00 | Holoubek | Luděk | ||||
| 16.05.2025 | 300,00 | Homolková | Zdeňka | ||||
| 14.06.2025 | 400,00 | Hrabel | Ivan | ||||
| 27.06.2025 | 200,00 | Hradilová | Anna | ||||
| 18.03.2025 | 200,00 | Hrdlička | Pavel | ||||
| 14.05.2025 | 300,00 | Hrdlička | Pavel | ||||
| 28.05.2025 | 200,00 | Hrdlička | Pavel | ||||
| 27.06.2025 | 300,00 | Hrdlička | Pavel | ||||
| 28.07.2025 | 300,00 | Hrdlička | Pavel | ||||
| 28.08.2025 | 300,00 | Hrdlička | Pavel | ||||
| 26.09.2025 | 300,00 | Hrdlička | Pavel | ||||
| 29.10.2025 | 300,00 | Hrdlička | Pavel | ||||
| 28.11.2025 | 300,00 | Hrdlička | Pavel | ||||
| 29.12.2025 | 300,00 | Hrdlička | Pavel | ||||
| 09.10.2025 | 5 000,00 | Hrdlička | Tomáš | 27.07.1971 | |||
| 26.03.2025 | 1 000,00 | Hubner | Vít | ||||
| 08.05.2025 | 500,00 | Hubner | Vít | ||||
| 25.04.2025 | 3 000,00 | Hynšt | Miroslav | 23.05.1957 | |||
| 12.07.2025 | 1 000,00 | Hynšt | Miroslav | ||||
| 10.01.2025 | 0,01 | Hýsek | Jonáš | ||||
| 26.03.2025 | 0,01 | Hýsek | Jonáš | ||||
| 28.03.2025 | 0,01 | Hýsek | Jonáš | ||||
| 01.07.2025 | 0,01 | Hýsek | Jonáš | ||||
| 20.07.2025 | 1 000,00 | Chlup | Vlastimil | ||||
| 03.03.2025 | 500,00 | Iris | Nina | ||||
| 05.05.2025 | 500,00 | Iris | Nina | ||||
| 06.09.2025 | 377,00 | Ivičič | Pavel | ||||
| 09.05.2025 | 511,00 | Jabůrková | Jana | ||||
| 27.06.2025 | 200,00 | Jabůrková | Jana | ||||
| 26.07.2025 | 400,00 | Jabůrková | Jana | ||||
| 23.09.2025 | 300,00 | Jabůrková | Jana | ||||
| 13.10.2025 | 999,00 | Jabůrková | Jana | ||||
| 24.02.2025 | 999,00 | Jabůrková | Jana | ||||
| 26.09.2025 | 2 000,00 | Jabůrková | Jana | 08.03.1953 | |||
| 03.09.2025 | 500,00 | Jančová | Marie | ||||
| 08.05.2025 | 300,00 | Janečka | Ctirad | ||||
| 12.07.2025 | 200,00 | Janiš | Jiří | ||||
| 31.03.2025 | 10 000,00 | Janišová | Olga | 19.11.1953 | |||
| 11.07.2025 | 10 000,00 | Janišová | Olga | 19.11.1953 | |||
| 30.03.2025 | 300,00 | Jelín | František | ||||
| 25.05.2025 | 500,00 | Jelín | František | ||||
| 20.06.2025 | 500,00 | Jelín | František | ||||
| 01.07.2025 | 400,00 | Jelín | František | ||||
| 16.09.2025 | 1 000,00 | Jelín | František | ||||
| 24.07.2025 | 1 000,00 | Jelínek | Ondřej | ||||
| 10.03.2025 | 1 000,00 | Jiřík | Jan | ||||
| 02.05.2025 | 1 500,00 | Jiřík | Jan | 16.12.1954 | |||
| 06.08.2025 | 500,00 | Jiřík | Jan | ||||
| 28.04.2025 | 200,00 | Josefus | Jiří | ||||
| 10.06.2025 | 1 000,00 | Jurová | Eva | ||||
| 06.01.2025 | 1 500,00 | Just | Zdeněk Samson | 27.03.1966 | |||
| 17.01.2025 | 1 000,00 | Just | Zdeněk Samson | ||||
| 24.03.2025 | 5 000,00 | Just | Zdeněk Samson | 27.03.1966 | |||
| 09.06.2025 | 10 000,00 | Just | Zdeněk Samson | 27.03.1966 | |||
| 01.03.2025 | 1 000,00 | Kadlček | František | ||||
| 10.06.2025 | 1 000,00 | Kamenická | Eva | ||||
| 19.01.2025 | 300,00 | Kantořík | Ladisav | ||||
| 22.05.2025 | 200,00 | Kantořík | Ladisav | ||||
| 25.05.2025 | 500,00 | Kantořík | Ladisav | ||||
| 24.09.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 10.06.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 27.09.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 11.06.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 20.10.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 20.01.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 12.06.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 23.10.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 20.01.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 16.06.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 27.10.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 03.11.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 23.01.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 16.06.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 03.12.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 27.01.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 17.06.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 20.06.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 27.01.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 30.01.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 23.06.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 30.01.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 23.06.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 31.01.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 26.06.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 03.02.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 29.06.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 07.02.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 29.06.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 25.04.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 04.07.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 28.04.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 07.07.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 28.04.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 09.07.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 29.04.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 14.07.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 30.04.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 15.07.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 14.05.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 21.07.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 14.05.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 30.07.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 01.08.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 15.05.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 15.05.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 14.08.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 16.05.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 14.08.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 19.05.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 02.09.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 02.01.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 21.05.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 02.09.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 03.01.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 23.05.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 03.09.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 09.01.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 26.05.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 13.01.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 30.05.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 13.01.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 13.01.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 10.09.2025 | 0,01 | Kapinusova | Markéta | ||||
| 26.09.2025 | 6 001,00 | Karhan | Petr | 11.02.1954 | |||
| 24.02.2025 | 1 000,00 | Klokočková | Romana | ||||
| 05.03.2025 | 1 000,00 | Kočvara | Zdeněk | ||||
| 05.03.2025 | 1 000,00 | Kočvara | Zdeněk | ||||
| 05.03.2025 | 1 000,00 | Kočvarová | Ivanka | ||||
| 05.03.2025 | 1 000,00 | Kočvarová | Ivanka | ||||
| 19.08.2025 | 15,00 | Kohut | Dominik | ||||
| 27.06.2025 | 5 000,00 | Kolářová | Romana | 30.12.1975 | |||
| 28.02.2025 | 300,00 | Kolářová | Viera | ||||
| 16.06.2025 | 33,00 | Kominík | Karel | ||||
| 24.06.2025 | 33,00 | Kominík | Karel | ||||
| 01.07.2025 | 33,00 | Kominík | Karel | ||||
| 08.07.2025 | 33,00 | Kominík | Karel | ||||
| 15.07.2025 | 33,00 | Kominík | Karel | ||||
| 22.07.2025 | 33,00 | Kominík | Karel | ||||
| 28.04.2025 | 111,00 | Kominík | Karel | ||||
| 03.05.2025 | 33,00 | Kominík | Karel | ||||
| 12.05.2025 | 33,00 | Kominík | Karel | ||||
| 22.05.2025 | 33,00 | Kominík | Karel | ||||
| 03.06.2025 | 33,00 | Kominík | Karel | ||||
| 10.06.2025 | 33,00 | Kominík | Karel | ||||
| 27.05.2025 | 11,00 | Kominíková | Helena | ||||
| 27.05.2025 | 11,00 | Kominíková | Helena | ||||
| 15.02.2025 | 1 000,00 | Koubová | Markéta | ||||
| 14.03.2025 | 500,00 | Koumal | Jan | ||||
| 13.06.2025 | 500,00 | Koumal | Jan | ||||
| 27.06.2025 | 5 000,00 | Kramerová | Kamila | 08.11.1980 | |||
| 05.03.2025 | 1 000,00 | Krátká | Hana | ||||
| 02.06.2025 | 200,00 | Krejčí | Pavel | ||||
| 02.05.2025 | 2 000,00 | Krůpová | Marie | 03.03.1955 | |||
| 10.03.2025 | 1 000,00 | Kučerová | Olga | ||||
| 30.09.2025 | 5 000,00 | Kučerová | Olga | 17.03.1958 | |||
| 20.04.2025 | 500,00 | Kuda | Radek | ||||
| 20.04.2025 | 500,00 | Kuda | Radek | ||||
| 20.04.2025 | 500,00 | Kuda | Radek | ||||
| 02.06.2025 | 999,00 | Kuda | Radek | ||||
| 04.10.2025 | 999,00 | Kuda | Radek | ||||
| 10.10.2025 | 999,00 | Kuda | Radek | ||||
| 21.11.2025 | 500,00 | Kuda | Radek | ||||
| 24.06.2025 | 1 000,00 | Kukula | Josef | ||||
| 09.10.2025 | 1 000,00 | Kukula | Josef | ||||
| 08.04.2025 | 1 000,00 | Kurucová | Alena | ||||
| 31.07.2025 | 500,00 | Kušmirek | Josef | ||||
| 30.12.2025 | 500,00 | Kušmirek | Josef | ||||
| 21.04.2025 | 2 000,00 | Kyprová | Hana | 31.08.1949 | |||
| 14.05.2025 | 2 000,00 | Kyprová | Hana | 31.08.1949 | |||
| 14.06.2025 | 2 000,00 | Kyprová | Hana | 31.08.1949 | |||
| 14.07.2025 | 2 000,00 | Kyprová | Hana | 31.08.1949 | |||
| 14.08.2025 | 2 000,00 | Kyprová | Hana | 31.08.1949 | |||
| 31.12.2025 | 2 000,00 | Kyprová | Hana | 31.08.1949 | |||
| 29.03.2025 | 100,00 | Lánová | Hana | ||||
| 28.04.2025 | 1 000,00 | Leiblová | Helena | ||||
| 04.06.2025 | 1 000,00 | Leiblová | Helena | ||||
| 28.07.2025 | 1 000,00 | Leiblová | Helena | ||||
| 22.09.2025 | 1 000,00 | Leiblová | Helena | ||||
| 22.09.2025 | 1 000,00 | Leiblová | Helena | ||||
| 25.05.2025 | 999,00 | Lex | Jiří | ||||
| 03.09.2025 | 999,00 | Lex | Jiří | ||||
| 12.09.2025 | 999,00 | Lowova | Marie | ||||
| 07.05.2025 | 1 000,00 | Lowova | Marie | ||||
| 10.06.2025 | 1 000,00 | Lowova | Marie | ||||
| 24.04.2025 | 1 000,00 | Lukaščíková | Jana | ||||
| 27.05.2025 | 500,00 | Lukaščíková | Jana | ||||
| 21.07.2025 | 400,00 | Lukaščíková | Jana | ||||
| 18.08.2025 | 500,00 | Lukaščíková | Jana | ||||
| 24.09.2025 | 500,00 | Lukaščíková | Jana | ||||
| 08.12.2025 | 500,00 | Lukaščíková | Jana | ||||
| 03.02.2025 | 300,00 | Lukaščíková | Jana | ||||
| 25.03.2025 | 300,00 | Lukaščíková | Jana | ||||
| 26.06.2025 | 3 000,00 | Lukešová | Jana | 13.05.1968 | |||
| 18.02.2025 | 1 000,00 | Maďarová | Majka | ||||
| 19.09.2025 | 2 000,00 | Magenheim | Martin | 10.02.1958 | |||
| 12.04.2025 | 2 000,00 | Machač | Milan | 23.01.1965 | |||
| 14.05.2025 | 2 000,00 | Machač | Milan | 23.01.1965 | |||
| 08.06.2025 | 1 000,00 | Machač | Milan | ||||
| 17.06.2025 | 1 000,00 | Machač | Milan | ||||
| 04.08.2025 | 1 000,00 | Machač | Milan | ||||
| 29.08.2025 | 1 600,00 | Machač | Milan | 23.01.1965 | |||
| 11.04.2025 | 500,00 | Malotová | Eva | ||||
| 12.06.2025 | 200,00 | Malotová | Eva | ||||
| 12.07.2025 | 300,00 | Malotová | Eva | ||||
| 04.05.2025 | 300,00 | Maňák | Jaroslav | ||||
| 10.03.2025 | 1 000,00 | Márová | Radka | ||||
| 16.03.2025 | 500,00 | Márová | Radka | ||||
| 14.06.2025 | 1 000,00 | Márová | Radka | ||||
| 15.09.2025 | 1 000,00 | Márová | Radka | ||||
| 14.03.2025 | 5 000,00 | Masár | Miroslav | 21.04.1961 | |||
| 04.05.2025 | 2 600,00 | Masár | Miroslav | 21.04.1961 | |||
| 22.06.2025 | 2 600,00 | Masár | Miroslav | 21.04.1961 | |||
| 19.09.2025 | 500,00 | Matauschová | Věra | ||||
| 24.09.2025 | 2 000,00 | Matauschová | Věra | 23.06.1948 | |||
| 13.03.2025 | 600,00 | Matějek | Ivo | ||||
| 11.04.2025 | 500,00 | Matějek | Ivo | ||||
| 12.07.2025 | 500,00 | Matějek | Ivo | ||||
| 18.08.2025 | 500,00 | Matějek | Ivo | ||||
| 08.09.2025 | 500,00 | Matějek | Ivo | ||||
| 23.09.2025 | 500,00 | Matějek | Ivo | ||||
| 16.09.2025 | 10,00 | Merunka | Lukáš | ||||
| 05.05.2025 | 20 000,00 | Merxbauer | Jan | 13.08.1975 | |||
| 20.06.2025 | 20 000,00 | Merxbauer | Jan | 13.08.1975 | |||
| 17.07.2025 | 20 000,00 | Merxbauer | Jan | 13.08.1975 | |||
| 03.09.2025 | 20 000,00 | Merxbauer | Jan | 13.08.1975 | |||
| 05.03.2025 | 1 000,00 | Mouchová | Karla | ||||
| 28.04.2025 | 1 000,00 | Mouchová | Karla | ||||
| 16.06.2025 | 5 000,00 | Mouchová | Karla | 02.11.1953 | |||
| 23.08.2025 | 3 000,00 | Mouchová | Karla | 02.11.1953 | |||
| 14.02.2025 | 2 345,00 | Nagyová | Jitka | 21.10.1962 | |||
| 04.03.2025 | 1 234,00 | Nagyová | Jitka | 21.10.1962 | |||
| 02.04.2025 | 2 345,00 | Nagyová | Jitka | 21.10.1962 | |||
| 23.04.2025 | 3 000,00 | Nagyová | Jitka | 21.10.1962 | |||
| 07.05.2025 | 3 000,00 | Nagyová | Jitka | 21.10.1962 | |||
| 30.05.2025 | 1 234,00 | Nagyová | Jitka | 21.10.1962 | |||
| 16.07.2025 | 1 234,00 | Nagyová | Jitka | 21.10.1962 | |||
| 01.09.2025 | 2 000,00 | Nagyová | Jitka | 21.10.1962 | |||
| 01.01.2025 | 60 999,00 | Nagyová | Jitka | 21.10.1962 | |||
| 10.06.2025 | 1 500,00 | Němcová | Renata | 25.02.1954 | |||
| 11.01.2025 | 0,01 | Nevečeřal | Nevečeřal | ||||
| 13.05.2025 | 1 000,00 | Nevřivá | Ludmila | ||||
| 26.05.2025 | 1 280,00 | Nigrinová | Jarmila | 11.11.1973 | |||
| 07.05.2025 | 500,00 | Nováková | Alena | ||||
| 26.06.2025 | 500,00 | Nováková | Alena | ||||
| 04.09.2025 | 1 500,00 | Nováková | Alena | 29.08.1954 | |||
| 26.05.2025 | 500,00 | Novobilský | Jan | ||||
| 02.09.2025 | 108,00 | Novotný | Jiří | ||||
| 19.01.2025 | 1 000,00 | Opfolterová | Martina | ||||
| 10.06.2025 | 3 000,00 | Oulová | Jana | 11.08.1960 | |||
| 03.03.2025 | 2 500,00 | Palai | Dany Tomáš | 10.03.1981 | |||
| 14.06.2025 | 1 000,00 | Palfi | Monika | ||||
| 16.07.2025 | 500,00 | Pášová | Dagmar | ||||
| 13.08.2025 | 500,00 | Pášová | Dagmar | ||||
| 25.02.2025 | 1 000,00 | Pášová | Dagmar | ||||
| 15.04.2025 | 1 000,00 | Pášová | Dagmar | ||||
| 16.06.2025 | 500,00 | Pášová | Dagmar | ||||
| 26.02.2025 | 1 000,00 | Pavlík | František | ||||
| 29.04.2025 | 1 000,00 | Pavlovičová | Jaroslava | ||||
| 28.05.2025 | 1 000,00 | Pavlovičová | Jaroslava | ||||
| 15.09.2025 | 2 000,00 | Pavlovičová | Jaroslava | 24.07.1951 | |||
| 07.05.2025 | 5 000,00 | Pelcová | Ivana | 02.09.1968 | |||
| 04.06.2025 | 5 000,00 | Pelcová | Ivana | 02.09.1968 | |||
| 22.12.2025 | 3 000,00 | Pelcová | Ivana | 02.09.1968 | |||
| 30.04.2025 | 5 000,00 | Petíra | Jiří | 17.04.1949 | |||
| 22.06.2025 | 5 000,00 | Petíra | Jiří | 17.04.1949 | |||
| 05.03.2025 | 200,00 | Petrásková | Olga | ||||
| 24.02.2025 | 500,00 | Pilát | Miroslav | ||||
| 23.06.2025 | 1 000,00 | Pilát | Miroslav | ||||
| 20.03.2025 | 800,00 | Platil | Petr | ||||
| 08.04.2025 | 500,00 | Platil | Petr | ||||
| 25.05.2025 | 900,00 | Platil | Petr | ||||
| 27.06.2025 | 2 000,00 | Podhorecká | Alexandra | 22.06.1964 | |||
| 27.08.2025 | 1 500,00 | Pončík | Josef | 20.07.1973 | |||
| 18.07.2025 | 600,00 | Procházka | Alois | ||||
| 22.02.2025 | 100,00 | Procházková | Julie | ||||
| 17.06.2025 | 1 000,00 | Prouz | Vladimíra | ||||
| 22.09.2025 | 1 000,00 | Provazník | Michal | ||||
| 05.05.2025 | 200,00 | Přemyslovská | Jitka | ||||
| 06.01.2025 | 222,00 | Přemyslovská | Jitka | ||||
| 04.02.2025 | 222,00 | Přemyslovská | Jitka | ||||
| 04.03.2025 | 111,00 | Přemyslovská | Jitka | ||||
| 03.04.2025 | 111,00 | Přemyslovská | Jitka | ||||
| 13.03.2025 | 2 000,00 | Příhonský | Tomáš | 22.05.1990 | |||
| 28.05.2025 | 1 000,00 | Příhonský | Tomáš | ||||
| 15.07.2025 | 1 000,00 | Příhonský | Tomáš | ||||
| 25.07.2025 | 1 000,00 | Příhonský | Tomáš | ||||
| 25.09.2025 | 1 000,00 | Příhonský | Tomáš | ||||
| 31.03.2025 | 500,00 | Qualizzová | Milena | ||||
| 28.05.2025 | 1 000,00 | Qualizzová | Milena | ||||
| 11.03.2025 | 1 000,00 | Rak | Miloslav | ||||
| 23.04.2025 | 1 000,00 | Rak | Miloslav | ||||
| 12.06.2025 | 1 000,00 | Rak | Miloslav | ||||
| 23.07.2025 | 1 000,00 | Rak | Miloslav | ||||
| 23.02.2025 | 1 000,00 | Raušerová | Iljana | ||||
| 16.03.2025 | 800,00 | Raušerová | Iljana | ||||
| 25.02.2025 | 300,00 | Rohlová | Miluše | ||||
| 14.06.2025 | 1 000,00 | Rosler | Petr | ||||
| 15.01.2025 | 500,00 | Rybářová | Korina | ||||
| 04.03.2025 | 500,00 | Rybářová | Korina | ||||
| 06.05.2025 | 500,00 | Rybářová | Korina | ||||
| 16.09.2025 | 2 000,00 | Řeřicha | Josef | 17.03.1964 | |||
| 24.02.2025 | 1 000,00 | Schuster | Michal | ||||
| 31.03.2025 | 1 000,00 | Schuster | Michal | ||||
| 10.09.2025 | 2 000,00 | Schuster | Michal | 26.05.1967 | |||
| 02.02.2025 | 100,00 | Sirůčková Plecitá | Zdeňka | ||||
| 31.12.2025 | 2 000,00 | Skalický | Vratislav | 03.01.1976 | |||
| 12.07.2025 | 500,00 | Slováček | Jan | ||||
| 29.09.2025 | 500,00 | Slováček | Jan | ||||
| 18.03.2025 | 500,00 | Slováček | Jan | ||||
| 24.06.2025 | 500,00 | Slováček | Jan | ||||
| 26.04.2025 | 500,00 | Smrčková | Zdenka | ||||
| 20.07.2025 | 1 000,00 | Smrčková | Zdenka | ||||
| 29.12.2025 | 300,00 | Smrčková | Zdenka | ||||
| 17.03.2025 | 300,00 | Sojka | Martin | ||||
| 04.05.2025 | 300,00 | Sojka | Martin | ||||
| 25.03.2025 | 50,00 | Soško | Daniel | ||||
| 13.08.2025 | 500,00 | Sprock | Filip | ||||
| 21.04.2025 | 1 000,00 | Spurný | Zdeněk | ||||
| 26.04.2025 | 500,00 | Staněk | Ivo | ||||
