Peněžní dary fyzické osoby - SMSka - výroční zpráva 2025

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  5 000,00 Kučeová Radka 13.07.1979
  309 758,00 Leškovský Karel 06.11.1968
  10 000,00 Marečková Lucie 13.09.1970
  5 000,00 Pichrt Vladislav 06.10.1973
  2 000,00 Vaculík Ladislav 26.10.1971
  5 000,00 Zoufalý Petr 25.05.1970

Vygenerováno: 04.04.2026 13:29:30