| datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2025 | 40 000,00 | Janečková | Michaela Anna | 15.05.1986 | |||
| 05.03.2025 | 50 000,00 | Kotulič | Cyril | Ing. | Ph.D., MBA | 14.04.1967 | |
| 05.03.2025 | 40 000,00 | Lenčová | Erika | MUDr. | Ph.D. | 25.04.1975 | |
| 02.01.2025 | 50 000,00 | Říha | Milan | Ing. | Ph.D. | 31.08.1969 | |
| 03.01.2025 | 20 000,00 | Říha | Milan | Ing. | MBA | 16.11.1997 | |
| 03.01.2025 | 30 000,00 | Šardzik | Petr | Ing. | 20.09.1984 |
Vygenerováno: 24.06.2026 12:47:25