| datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2025 | 100,00 | Caban | Michal | ||||
| 10.09.2025 | 400,00 | Caban | Michal | ||||
| 10.12.2025 | 400,00 | Caban | Michal | ||||
| 10.03.2025 | 300,00 | Caban | Michal | ||||
| 10.06.2025 | 300,00 | Caban | Michal | ||||
| 10.03.2025 | 100,00 | Caban | Michal |
Vygenerováno: 01.04.2026 04:49:20