| datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2025 | 100,00 | Podrábská | Šárka Ludmila | ||||
| 25.03.2025 | 100,00 | Podrábská | Šárka Ludmila | ||||
| 25.04.2025 | 100,00 | Podrábská | Šárka Ludmila | ||||
| 25.05.2025 | 100,00 | Podrábská | Šárka Ludmila | ||||
| 25.06.2025 | 100,00 | Podrábská | Šárka Ludmila | ||||
| 25.07.2025 | 100,00 | Podrábská | Šárka Ludmila | ||||
| 25.08.2025 | 100,00 | Podrábská | Šárka Ludmila | ||||
| 25.09.2025 | 100,00 | Podrábská | Šárka Ludmila | ||||
| 25.10.2025 | 100,00 | Podrábská | Šárka Ludmila | ||||
| 25.11.2025 | 100,00 | Podrábská | Šárka Ludmila | ||||
| 25.12.2025 | 100,00 | Podrábská | Šárka Ludmila | ||||
| 25.01.2025 | 100,00 | Podrábská | Šárka Ludmila |
Vygenerováno: 30.03.2026 12:12:18