Peněžní dary právnické osoby - KDU-ČSL - výroční zpráva 2025

datum částka Kč název ulice obec PSČ
04.02.2025 30 000,00 01494872 Baldovská s.r.o.
07.11.2025 30 000,00 01494872 Baldovská s.r.o.
07.05.2025 150 000,00 49619667 Becker a Poliakoff Consulting, a.s.
10.01.2025 15 000,00 26010623 Geodézie Česká Třebová s.r.o.
28.01.2025 5 000,00 08001448 KALABIS AULICKÝ a spol., s.r.o.
09.09.2025 50 000,00 62525182 MOTOR JIKOV Group a.s.
24.09.2025 5 000,00 17809193 Nemocnice Milosrdných sester sv. Vincence de Paul
28.07.2025 300 000,00 45148678 POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s.
29.12.2025 84 000,00 15063879 Smetana David
28.02.2025 24 185,00 05081068 SNK 1 - Starostové našeho kraje
25.04.2025 200 000,00 04140338 Somnus Clinic s.r.o.
06.05.2025 3 000 000,00 09509071 Spolek pro podporu liberální demokracie ČR
30.03.2025 3 000,00 69848548 Stránská Hana
29.05.2025 5 000,00 07041772 VOJKOVSKÝ - STAVBY s.r.o.

Vygenerováno: 04.04.2026 14:13:25