| datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000,00 | Antony | Petr | |||||
| 1 000,00 | Baláž | Marek | |||||
| 500,00 | Bechyně | Milan | |||||
| 1 000,00 | Blažej | Vlastislav | |||||
| 2 000,00 | Brodníček | Jan | 11.03.1974 | ||||
| 500,00 | Brukner | Stanislav | |||||
| 500,00 | Bubnová | Ivana | |||||
| 1 000,00 | Bydžovský | Tomáš | |||||
| 1 000,00 | Cabish | Miroslav | |||||
| 19 000,00 | Cikán | Martin | 19.04.1986 | ||||
| 1 000,00 | Cimbota | Tomáš | |||||
| 13 000,00 | Círus | Vojtěch | 11.11.1995 | ||||
| 500,00 | Černá | Jitka | |||||
| 1 000,00 | Červinka | Luděk | |||||
| 1 000,00 | Dvořák | Václav | |||||
| 10 000,00 | Džuganová | Ludmila | 22.08.1968 | ||||
| 1 000,00 | Filipi | Petr | |||||
| 1 000,00 | Hamhalter | Michal | |||||
| 1 000,00 | Hanak | Petr | |||||
| 1 000,00 | Hartmann | Petr | |||||
| 1 000,00 | Havliček | Petr | |||||
| 1 000,00 | Hofman | Radomír | |||||
| 1 000,00 | Horčíková | Radka | |||||
| 2 000,00 | Horyna | Radim | 25.08.2002 | ||||
| 1 100,00 | Jandečková | Alena | 26.06.1965 | ||||
| 1 000,00 | Kolúch | Radim | |||||
| 100,00 | Kořán | Václav | |||||
| 3 000,00 | Krátký | Petr | 04.01.1975 | ||||
| 20 300,00 | Kudrna | Josef | 27.05.1987 | ||||
| 1 000,00 | Kukal | Petr | |||||
| 600,00 | Liščák | Vladimír | |||||
| 1 000,00 | Liška | Ondřej | |||||
| 3 000,00 | Ludačka | Jan | 02.10.1995 | ||||
| 500,00 | Lukeš | Luděk | |||||
| 1 000,00 | Marešová | Stanislava | |||||
| 1 000,00 | Marko | Iva | |||||
| 1 000,00 | Martínek | Tomáš | |||||
| 1 000,00 | Melleš | Kristián | |||||
| 500,00 | Mertl | Kryštov Evan | |||||
| 900,00 | Ministr | Pavel | |||||
| 2 000,00 | Nídl | Richard | 24.04.1986 | ||||
| 500,00 | Palocsányiová | Pavlína | |||||
| 1 000,00 | Pavlíček | Robin | |||||
| 500,00 | Pivetz | Richard | |||||
| 1 500,00 | Polláková | Danuše | 28.10.1958 | ||||
| 500,00 | Potštejnský | Rudolf | |||||
| 500,00 | Procházka | Pavel | |||||
| 5 000,00 | Procházková | Bohumila | 28.05.1952 | ||||
| 1 000,00 | Skládaný | Peter | |||||
| 1 000,00 | Slezak | Libor | |||||
| 1 000,00 | Sochůrek | Martin | |||||
| 500,00 | Steinbauer | Justýn | |||||
| 500,00 | Sysala | Ivo | |||||
| 500,00 | Ševčík | František | |||||
| 2 500,00 | Šotola | Michal | 12.10.1979 | ||||
| 1 000,00 | Špaček | Radim | |||||
| 2 000,00 | Tobiška | Roman | 08.09.1972 | ||||
| 2 000,00 | Trepák | Pavel | 05.08.1965 | ||||
| 1 000,00 | Veselý | Zdeněk | |||||
| 16 000,00 | Voldřichová | Veronika | 26.11.1963 | ||||
| 500,00 | Vovsíková | Markéta |
Vygenerováno: 04.04.2026 00:49:37