Peněžní dary fyzické osoby - KK - výroční zpráva 2025

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
27.02.2025 19 000,00 Hanus Adam Bc. 21.12.1984
16.12.2025 2 700,00 Holub Tadeáš Mgr. 20.09.1991
13.11.2025 1 000,00 Kletenský Jakub Bc.  
07.03.2025 7 500,00 Kocián Václav Ing. arch. 04.03.1988
29.10.2025 7 500,00 Kocián Václav Ing. arch. 04.03.1988
15.12.2025 2 100,00 Lipový Jiří Mgr. 28.04.1986
21.10.2025 2 100,00 Lipový Jiří Mgr. 28.04.1986
15.11.2025 2 100,00 Lipový Jiří Mgr. 28.04.1986
06.11.2025 6 000,00 Mrvová Božena 22.06.1953

Vygenerováno: 24.03.2026 15:39:51