Peněžní dary fyzické osoby - KSČM - výroční zpráva 2025

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
25.03.2025 10 000,00 Adamová Milada 21.06.1935
12.04.2025 12 000,00 Babka Josef JUDr. 05.09.1956
02.04.2025 200,00 Bareš Martin RNDr.  
20.05.2025 200,00 Bareš Martin RNDr.  
13.06.2025 200,00 Bareš Martin RNDr.  
01.10.2025 200,00 Bareš Martin RNDr.  
04.11.2025 200,00 Bareš Martin RNDr.  
09.12.2025 200,00 Bareš Martin RNDr.  
13.10.2025 1 900,00 Belej Radek 10.03.1975
13.11.2025 1 900,00 Belej Radek 10.03.1975
13.12.2025 1 900,00 Belej Radek 10.03.1975
13.03.2025 1 900,00 Belej Radek 10.03.1975
13.04.2025 1 900,00 Belej Radek 10.03.1975
13.05.2025 1 900,00 Belej Radek 10.03.1975
13.06.2025 1 900,00 Belej Radek 10.03.1975
13.07.2025 1 900,00 Belej Radek 10.03.1975
13.08.2025 1 900,00 Belej Radek 10.03.1975
13.09.2025 1 900,00 Belej Radek 10.03.1975
02.12.2025 3 304,00 Brčák Vítězslav 09.03.1999
21.05.2025 1 400,00 Brčák Vítězslav 09.03.1999
24.02.2025 1 900,00 Bubeníček Oldřich 05.01.1953
23.03.2025 1 900,00 Bubeníček Oldřich 05.01.1953
11.04.2025 1 900,00 Bubeníček Oldřich 05.01.1953
25.05.2025 1 900,00 Bubeníček Oldřich 05.01.1953
16.06.2025 1 900,00 Bubeníček Oldřich 05.01.1953
11.07.2025 1 900,00 Bubeníček Oldřich 05.01.1953
11.08.2025 1 900,00 Bubeníček Oldřich 05.01.1953
11.09.2025 1 900,00 Bubeníček Oldřich 05.01.1953
13.10.2025 1 900,00 Bubeníček Oldřich 05.01.1953
11.11.2025 1 900,00 Bubeníček Oldřich 05.01.1953
11.12.2025 1 900,00 Bubeníček Oldřich 05.01.1953
10.01.2025 1 900,00 Bubeníček Oldřich 05.01.1953
20.02.2025 725,00 Černý Jaromír  
11.03.2025 161,00 Černý Jaromír  
10.04.2025 161,00 Černý Jaromír  
16.05.2025 161,00 Černý Jaromír  
10.06.2025 161,00 Černý Jaromír  
10.07.2025 419,00 Černý Jaromír  
11.08.2025 161,00 Černý Jaromír  
09.09.2025 161,00 Černý Jaromír  
11.10.2025 161,00 Černý Jaromír  
11.12.2025 419,00 Černý Jaromír  
12.11.2025 161,00 Černý Jaromír  
26.06.2025 1 183,20 Češka Stanilav 30.10.1965
26.09.2025 1 183,20 Češka Stanilav 30.10.1965
15.12.2025 1 183,20 Češka Stanilav 30.10.1965
19.03.2025 1 222,60 Češka Stanilav 30.10.1965
23.03.2025 2 000,00 Domin František 07.09.1996
01.08.2025 2 000,00 Domin František 07.09.1996
04.11.2025 2 000,00 Domin František 07.09.1996
21.12.2025 10 312,00 Dosoudil Vladimír Ing. 20.07.1957
18.06.2025 9 830,00 Ebert Václav 28.03.1974
07.12.2025 12 170,00 Ebert Václav 28.03.1974
10.04.2025 1 354,00 Fialová Věra Mgr. 17.11.1974
10.07.2025 1 183,00 Fialová Věra Mgr. 17.11.1974
13.10.2025 1 183,00 Fialová Věra Mgr. 17.11.1974
14.01.2025 655,00 Filip Vojtěch JUDr.  
14.01.2025 655,00 Filip Vojtěch JUDr.  
15.01.2025 1 310,00 Filip Vojtěch JUDr. 13.01.1955
13.02.2025 1 310,00 Filip Vojtěch JUDr. 13.01.1955
13.03.2025 1 310,00 Filip Vojtěch JUDr. 13.01.1955
14.04.2025 1 310,00 Filip Vojtěch JUDr. 13.01.1955
13.05.2025 1 310,00 Filip Vojtěch JUDr. 13.01.1955
16.06.2025 1 310,00 Filip Vojtěch JUDr. 13.01.1955
14.07.2025 1 310,00 Filip Vojtěch JUDr. 13.01.1955
12.08.2025 1 310,00 Filip Vojtěch JUDr. 13.01.1955
11.09.2025 1 310,00 Filip Vojtěch JUDr. 13.01.1955
31.10.2025 1 310,00 Filip Vojtěch JUDr. 13.01.1955
13.11.2025 1 310,00 Filip Vojtěch JUDr. 13.01.1955
21.02.2025 400,00 Fischer Erik  
28.02.2025 1 530,00 Foldyna Jan Ing. 03.08.1956
17.03.2025 1 530,00 Foldyna Jan Ing. 03.08.1956
19.04.2025 1 530,00 Foldyna Jan Ing. 03.08.1956
15.05.2025 1 530,00 Foldyna Jan Ing. 03.08.1956
12.06.2025 1 530,00 Foldyna Jan Ing. 03.08.1956
11.07.2025 1 530,00 Foldyna Jan Ing. 03.08.1956
16.08.2025 1 530,00 Foldyna Jan Ing. 03.08.1956
11.09.2025 1 530,00 Foldyna Jan Ing. 03.08.1956
14.10.2025 1 530,00 Foldyna Jan Ing. 03.08.1956
24.11.2025 1 530,00 Foldyna Jan Ing. 03.08.1956
16.12.2025 1 530,00 Foldyna Jan Ing. 03.08.1956
29.01.2025 1 498,00 Foldyna Jan Ing. 03.08.1956
13.07.2025 2 500,00 Frouz Vladimír Mgr. 09.04.1957
12.12.2025 2 000,00 Frouz Vladimír Mgr. 09.04.1957
12.02.2025 6 000,00 Grosová Alena Mgr. 15.08.1964
12.05.2025 6 000,00 Grosová Alena Mgr. 15.08.1964
12.08.2025 6 000,00 Grosová Alena Mgr. 15.08.1964
14.03.2025 12 000,00 Hajdušík Miroslav Ing. 20.02.1984
17.03.2025 1 680,00 Havelka Jindřich Mgr. 21.02.1974
17.04.2025 1 680,00 Havelka Jindřich Mgr. 21.02.1974
17.05.2025 1 680,00 Havelka Jindřich Mgr. 21.02.1974
17.06.2025 1 680,00 Havelka Jindřich Mgr. 21.02.1974
17.07.2025 1 680,00 Havelka Jindřich Mgr. 21.02.1974
17.08.2025 1 680,00 Havelka Jindřich Mgr. 21.02.1974
17.09.2025 1 680,00 Havelka Jindřich Mgr. 21.02.1974
17.10.2025 1 680,00 Havelka Jindřich Mgr. 21.02.1974
17.11.2025 1 680,00 Havelka Jindřich Mgr. 21.02.1974
11.08.2025 200,00 Havelka Josef  
27.06.2025 12 000,00 Havránek Petr Ing. 06.10.1977
17.03.2025 80,40 Heřman Václav  
17.03.2025 402,40 Heřman Václav  
09.04.2025 402,40 Heřman Václav  
08.05.2025 80,40 Heřman Václav  
06.06.2025 80,40 Heřman Václav  
09.07.2025 402,40 Heřman Václav  
09.08.2025 80,40 Heřman Václav  
08.09.2025 402,40 Heřman Václav  
08.10.2025 80,40 Heřman Václav  
07.11.2025 80,40 Heřman Václav  
09.12.2025 402,40 Heřman Václav  
16.06.2025 1 455,00 Hlásek František 21.05.1959
04.12.2025 1 127,00 Hlásek František 21.05.1959
30.06.2025 1 250,00 Hornofová Zdeňka 08.12.1946
24.12.2025 1 500,00 Hornofová Zdeňka 08.12.1946
15.01.2025 1 497,00 Horská Hana PaedDr. 16.05.1963
14.02.2025 1 530,00 Horská Hana PaedDr. 16.05.1963
07.04.2025 4 556,00 Horská Hana PaedDr. 16.05.1963
22.06.2025 1 562,00 Horská Hana PaedDr. 16.05.1963
14.07.2025 1 530,00 Horská Hana PaedDr. 16.05.1963
13.08.2025 1 530,00 Horská Hana PaedDr. 16.05.1963
12.09.2025 1 530,00 Horská Hana PaedDr. 16.05.1963
15.10.2025 1 530,00 Horská Hana PaedDr. 16.05.1963
15.11.2025 1 530,00 Horská Hana PaedDr. 16.05.1963
12.12.2025 1 530,00 Horská Hana PaedDr. 16.05.1963
20.02.2025 200,00 Hrušková Radana  
20.03.2025 200,00 Hrušková Radana  
20.01.2025 200,00 Hrušková Radana  
16.10.2025 9 600,00 Illichmann Zdeněk Ing. 17.08.1973
09.08.2025 100 000,00 Jarošová Marie 04.02.1947
24.02.2025 4 200,00 Jirousová Kateřina MUDr. 15.07.1987
29.08.2025 4 400,00 Jirousová Kateřina MUDr. 15.07.1987
28.04.2025 1 304,00 Kaláb Tomáš RNDr. 28.07.1970
28.12.2025 1 803,20 Kaláb Tomáš RNDr. 28.07.1970
25.06.2025 2 143,00 Kalaš Bohumil 06.11.1964
14.12.2025 2 366,00 Kalaš Bohumil 06.11.1964
14.01.2025 1 300,00 Kavij Miroslav Mgr. 15.12.1963
14.02.2025 1 800,00 Kavij Miroslav Mgr. 15.12.1963
12.03.2025 1 650,00 Kavij Miroslav Mgr. 15.12.1963
14.04.2025 1 650,00 Kavij Miroslav Mgr. 15.12.1963
12.05.2025 1 650,00 Kavij Miroslav Mgr. 15.12.1963
12.06.2025 1 650,00 Kavij Miroslav Mgr. 15.12.1963
14.07.2025 1 650,00 Kavij Miroslav Mgr. 15.12.1963
12.08.2025 1 650,00 Kavij Miroslav Mgr. 15.12.1963
12.09.2025 1 650,00 Kavij Miroslav Mgr. 15.12.1963
13.10.2025 1 650,00 Kavij Miroslav Mgr. 15.12.1963
12.11.2025 1 650,00 Kavij Miroslav Mgr. 15.12.1963
12.12.2025 1 650,00 Kavij Miroslav Mgr. 15.12.1963
12.05.2025 2 220,00 Klán Jan Mgr. 29.11.1982
11.06.2025 2 220,00 Klán Jan Mgr. 29.11.1982
09.07.2025 2 220,00 Klán Jan Mgr. 29.11.1982
08.08.2025 2 220,00 Klán Jan Mgr. 29.11.1982
12.09.2025 2 220,00 Klán Jan Mgr. 29.11.1982
10.10.2025 2 220,00 Klán Jan Mgr. 29.11.1982
12.11.2025 2 220,00 Klán Jan Mgr. 29.11.1982
05.12.2025 2 220,00 Klán Jan Mgr. 29.11.1982
10.01.2025 2 220,00 Klán Jan Mgr. 29.11.1982
11.02.2025 2 220,00 Klán Jan Mgr. 29.11.1982
11.03.2025 2 220,00 Klán Jan Mgr. 29.11.1982
14.04.2025 2 220,00 Klán Jan Mgr. 29.11.1982
15.04.2025 800,00 Komínek Jaroslav  
15.05.2025 800,00 Komínek Jaroslav  
15.06.2025 800,00 Komínek Jaroslav  
15.07.2025 800,00 Komínek Jaroslav  
15.08.2025 800,00 Komínek Jaroslav  
15.09.2025 800,00 Komínek Jaroslav  
15.10.2025 800,00 Komínek Jaroslav  
15.11.2025 800,00 Komínek Jaroslav  
15.12.2025 800,00 Komínek Jaroslav  
15.01.2025 1 900,00 Komínek Jaroslav 15.03.1975
15.02.2025 1 900,00 Komínek Jaroslav 15.03.1975
15.03.2025 1 900,00 Komínek Jaroslav 15.03.1975
15.04.2025 1 900,00 Komínek Jaroslav 15.03.1975
15.05.2025 1 900,00 Komínek Jaroslav 15.03.1975
15.06.2025 1 900,00 Komínek Jaroslav 15.03.1975
15.07.2025 1 900,00 Komínek Jaroslav 15.03.1975
15.08.2025 1 900,00 Komínek Jaroslav 15.03.1975
15.09.2025 1 900,00 Komínek Jaroslav 15.03.1975
15.10.2025 1 900,00 Komínek Jaroslav 15.03.1975
15.11.2025 1 900,00 Komínek Jaroslav 15.03.1975
15.12.2025 1 900,00 Komínek Jaroslav 15.03.1975
15.01.2025 800,00 Komínek Jaroslav  
15.02.2025 800,00 Komínek Jaroslav  
15.03.2025 800,00 Komínek Jaroslav  
31.12.2025 240 000,00 Konečná Kateřina Ing. 20.01.1981
08.04.2025 20 000,00 Kostkubová Vlasta 27.08.1931
30.05.2025 20 000,00 Kostkubová Vlasta 27.08.1931
01.07.2025 30 000,00 Kostkubová Vlasta 27.08.1931
11.07.2025 35 000,00 Kostkubová Vlasta 27.08.1931
26.08.2025 100 000,00 Kostkubová Vlasta 27.08.1931
25.11.2025 30 000,00 Kostkubová Vlasta 27.08.1931
07.11.2025 3 661,00 Kováčiková Marcela 21.01.1972
09.12.2025 3 661,00 Kováčiková Marcela 21.01.1972
13.01.2025 2 016,00 Kováčiková Marcela 21.01.1972
09.01.2025 841,00 Kováčiková Marcela  
07.02.2025 3 254,00 Kováčiková Marcela 21.01.1972
07.03.2025 3 257,00 Kováčiková Marcela 21.01.1972
09.04.2025 3 257,00 Kováčiková Marcela 21.01.1972
09.05.2025 3 257,00 Kováčiková Marcela 21.01.1972
09.06.2025 3 661,00 Kováčiková Marcela 21.01.1972
09.07.2025 3 657,00 Kováčiková Marcela 21.01.1972
08.08.2025 3 661,00 Kováčiková Marcela 21.01.1972
09.09.2025 3 661,00 Kováčiková Marcela 21.01.1972
08.10.2025 3 661,00 Kováčiková Marcela 21.01.1972
14.03.2025 3 000,00 Kozub Pavel Ing. 28.09.1952
17.02.2025 588,00 Kubíček David  
12.04.2025 588,00 Kubíček David  
24.06.2025 966,00 Kubíček David  
27.10.2025 2 600,00 Kvit Karel Ing. RSDr. 15.06.1951
18.05.2025 1 000,00 Machač Jan  
03.10.2025 500,00 Manasterský Jan Ing.  
31.01.2025 4 000,00 Marek Miroslav Ing. 27.05.1953
10.03.2025 2 000,00 Marek Miroslav Ing. 27.05.1953
11.03.2025 2 000,00 Marek Miroslav Ing. 27.05.1953
14.04.2025 2 000,00 Marek Miroslav Ing. 27.05.1953
15.05.2025 2 000,00 Marek Miroslav Ing. 27.05.1953
09.06.2025 2 000,00 Marek Miroslav Ing. 27.05.1953
15.07.2025 2 000,00 Marek Miroslav Ing. 27.05.1953
10.09.2025 4 000,00 Marek Miroslav Ing. 27.05.1953
29.10.2025 2 000,00 Marek Miroslav Ing. 27.05.1953
12.12.2025 2 000,00 Marek Miroslav Ing. 27.05.1953
13.01.2025 1 800,00 Mařák Ivan Ing. 26.07.1962
13.02.2025 1 800,00 Mařák Ivan Ing. 26.07.1962
09.04.2025 1 359,00 Maštálka Ivan Mgr. LL.M, MBA 09.03.1982
07.05.2025 1 359,00 Maštálka Ivan Mgr. LL.M, MBA 09.03.1982
09.06.2025 1 359,00 Maštálka Ivan Mgr. LL.M, MBA 09.03.1982
10.07.2025 1 359,00 Maštálka Ivan Mgr. LL.M, MBA 09.03.1982
07.08.2025 1 359,00 Maštálka Ivan Mgr. LL.M, MBA 09.03.1982
09.09.2025 1 359,00 Maštálka Ivan Mgr. LL.M, MBA 09.03.1982
24.09.2025 7 000,00 Maštálka Ivan Mgr. LL.M, MBA 09.03.1982
08.10.2025 1 359,00 Maštálka Ivan Mgr. LL.M, MBA 09.03.1982
17.11.2025 1 359,00 Maštálka Ivan Mgr. LL.M, MBA 09.03.1982
06.12.2025 1 359,00 Maštálka Ivan Mgr. LL.M, MBA 09.03.1982
09.01.2025 1 277,00 Maštálka Ivan Mgr. LL.M, MBA 09.03.1982
10.02.2025 1 359,00 Maštálka Ivan Mgr. LL.M, MBA 09.03.1982
10.03.2025 1 359,00 Maštálka Ivan Mgr. LL.M, MBA 09.03.1982
24.02.2025 5 568,00 Matušovská Květa Ing. 04.06.1984
14.12.2025 15 000,00 Matušovská Květa Ing. 04.06.1984
16.08.2025 999,00 Minaříková Věra  
28.04.2025 5 000,00 Navrátil Jan JUDr. 01.12.1955
27.03.2025 1 280,00 Nohavová Alena 07.04.1960
06.06.2025 1 920,00 Nohavová Alena 07.04.1960
07.05.2025 6 000,00 Novák Jan Ing. 11.07.1973
20.05.2025 160,00 Opršal Jaroslav  
20.06.2025 160,00 Opršal Jaroslav  
20.07.2025 160,00 Opršal Jaroslav  
20.08.2025 160,00 Opršal Jaroslav  
20.09.2025 160,00 Opršal Jaroslav  
20.10.2025 160,00 Opršal Jaroslav  
20.11.2025 160,00 Opršal Jaroslav  
20.12.2025 160,00 Opršal Jaroslav  
04.03.2025 1 248,00 Pána Lubomír Doc. PhDr. 07.03.1951
18.05.2025 1 248,00 Pána Lubomír Doc. PhDr. 07.03.1951
16.07.2025 1 248,00 Pána Lubomír Doc. PhDr. 07.03.1951
16.11.2025 1 248,00 Pána Lubomír Doc. PhDr. 07.03.1951
11.07.2025 4 600,00 Pěnčíková Marie Ing. 31.12.1979
01.12.2025 7 500,00 Pešek František 22.08.1946
08.01.2025 3 000,00 Petříček Luboš 08.01.1989
25.03.2025 3 000,00 Pluhař Luděk 06.11.1967
24.06.2025 1 770,00 Podlipský František JUDr. 25.07.1950
17.03.2025 475,00 Pokorný Robert Mgr.  
17.04.2025 313,00 Pokorný Robert Mgr.  
11.06.2025 241,50 Pokorný Robert Mgr.  
21.07.2025 313,00 Pokorný Robert Mgr.  
04.09.2025 121,00 Pokorný Robert Mgr.  
12.12.2025 791,00 Pokorný Robert Mgr.  
19.11.2025 3 000,00 Raindl Miroslav Mgr. 28.03.1974
27.03.2025 3 702,00 Rippelová Jolana 07.08.1974
24.04.2025 2 000,00 Roun Roman 23.06.1971
26.07.2025 1 928,00 Rýdlová Jana 12.01.1963
16.12.2025 722,00 Rýdlová Jana  
11.07.2025 1 000,00 Říha Martin  
11.08.2025 1 000,00 Říha Martin  
11.09.2025 1 000,00 Říha Martin  
13.10.2025 1 000,00 Říha Martin  
11.11.2025 1 000,00 Říha Martin  
11.12.2025 1 000,00 Říha Martin  
13.01.2025 1 000,00 Říha Martin  
11.02.2025 1 000,00 Říha Martin  
11.03.2025 1 000,00 Říha Martin  
11.04.2025 1 000,00 Říha Martin  
12.05.2025 1 000,00 Říha Martin  
11.06.2025 1 000,00 Říha Martin  
20.01.2025 1 000,00 Smutný Bohumil  
20.02.2025 1 000,00 Smutný Bohumil  
20.03.2025 1 000,00 Smutný Bohumil  
22.04.2025 1 000,00 Smutný Bohumil  
20.05.2025 1 000,00 Smutný Bohumil  
20.06.2025 1 000,00 Smutný Bohumil  
21.07.2025 1 000,00 Smutný Bohumil  
20.08.2025 1 000,00 Smutný Bohumil  
22.09.2025 1 000,00 Smutný Bohumil  
20.10.2025 1 000,00 Smutný Bohumil  
20.11.2025 1 000,00 Smutný Bohumil  
22.12.2025 1 000,00 Smutný Bohumil  
27.06.2025 12 000,00 Strachoň Ivan Ing. 28.12.1972
13.10.2025 395,00 Svoboda Jiří  
18.11.2025 395,00 Svoboda Jiří  
11.12.2025 395,00 Svoboda Jiří  
13.02.2025 566,00 Svoboda Jiří  
17.03.2025 395,00 Svoboda Jiří  
13.04.2025 395,00 Svoboda Jiří  
14.05.2025 395,00 Svoboda Jiří  
16.06.2025 395,00 Svoboda Jiří  
14.07.2025 395,00 Svoboda Jiří  
14.08.2025 395,00 Svoboda Jiří  
12.09.2025 395,00 Svoboda Jiří  
27.02.2025 1 800,00 Šatná Světlana 12.07.1972
27.05.2025 1 800,00 Šatná Světlana 12.07.1972
27.08.2025 1 200,00 Šatná Světlana 12.07.1972
27.11.2025 1 200,00 Šatná Světlana 12.07.1972
15.07.2025 1 770,00 Šímová Lenka 10.09.1975
24.03.2025 885,40 Šramko Václav  
16.04.2025 418,60 Šramko Václav  
14.05.2025 161,00 Šramko Václav  
16.06.2025 161,00 Šramko Václav  
13.07.2025 419,00 Šramko Václav  
15.08.2025 161,00 Šramko Václav  
14.10.2025 580,00 Šramko Václav  
01.12.2025 161,00 Šramko Václav  
15.12.2025 161,00 Šramko Václav  
19.11.2025 1 676,40 Štefek Zdeněk Ing. 30.12.1974
19.12.2025 1 676,40 Štefek Zdeněk Ing. 30.12.1974
09.01.2025 1 575,00 Štefek Zdeněk Ing. 30.12.1974
19.02.2025 1 676,40 Štefek Zdeněk Ing. 30.12.1974
19.03.2025 1 676,40 Štefek Zdeněk Ing. 30.12.1974
22.04.2025 1 676,40 Štefek Zdeněk Ing. 30.12.1974
19.05.2025 1 676,40 Štefek Zdeněk Ing. 30.12.1974
19.06.2025 1 676,40 Štefek Zdeněk Ing. 30.12.1974
21.07.2025 1 676,40 Štefek Zdeněk Ing. 30.12.1974
19.08.2025 1 676,40 Štefek Zdeněk Ing. 30.12.1974
19.09.2025 1 676,40 Štefek Zdeněk Ing. 30.12.1974
20.10.2025 1 676,40 Štefek Zdeněk Ing. 30.12.1974
15.01.2025 15 500,00 Štěpán Lubomír 21.09.1954
13.02.2025 16 660,00 Štěpán Lubomír 21.09.1954
13.03.2025 16 660,00 Štěpán Lubomír 21.09.1954
28.04.2025 16 660,00 Štěpán Lubomír 21.09.1954
12.06.2025 16 660,00 Štěpán Lubomír 21.09.1954
16.06.2025 11 683,00 Štěpán Lubomír 21.09.1954
06.08.2025 16 660,00 Štěpán Lubomír 21.09.1954
27.08.2025 16 660,00 Štěpán Lubomír 21.09.1954
08.10.2025 16 660,00 Štěpán Lubomír 21.09.1954
21.10.2025 16 660,00 Štěpán Lubomír 21.09.1954
19.12.2025 16 600,00 Štěpán Lubomír 21.09.1954
03.12.2025 16 660,00 Štěpán Lubomír 21.09.1954
16.01.2025 10 540,00 Šulda Ludvík BBA. 13.09.1979
16.02.2025 17 100,00 Šulda Ludvík BBA. 13.09.1979
16.03.2025 17 100,00 Šulda Ludvík BBA. 13.09.1979
16.04.2025 17 100,00 Šulda Ludvík BBA. 13.09.1979
16.05.2025 17 100,00 Šulda Ludvík BBA. 13.09.1979
16.06.2025 17 100,00 Šulda Ludvík BBA. 13.09.1979
16.07.2025 17 100,00 Šulda Ludvík BBA. 13.09.1979
16.11.2025 17 100,00 Šulda Ludvík BBA. 13.09.1979
16.12.2025 17 100,00 Šulda Ludvík BBA. 13.09.1979
26.06.2025 500,00 Švarcbek Josef  
27.03.2025 1 600,00 Švec Vlastislav 05.08.1978
21.11.2025 668,00 Švec Zdeněk Ing.  
27.03.2025 788,00 Švec Zdeněk Ing.  
06.11.2025 548,00 Švec Zdeněk Ing.  
10.10.2025 2 100,00 Trhlík František 27.08.1955
17.02.2025 392,00 Tůmová Hana Ing. PhD.  
17.03.2025 392,00 Tůmová Hana Ing. PhD.  
15.04.2025 392,00 Tůmová Hana Ing. PhD.  
15.05.2025 392,00 Tůmová Hana Ing. PhD.  
16.06.2025 392,00 Tůmová Hana Ing. PhD.  
15.07.2025 392,00 Tůmová Hana Ing. PhD.  
15.08.2025 392,00 Tůmová Hana Ing. PhD.  
16.09.2025 392,00 Tůmová Hana Ing. PhD.  
15.10.2025 392,00 Tůmová Hana Ing. PhD.  
18.11.2025 392,00 Tůmová Hana Ing. PhD.  
15.12.2025 392,00 Tůmová Hana Ing. PhD.  
18.12.2025 1 126,00 Turková Jarmila 15.02.1962
18.12.2025 1 368,00 Turková Jarmila 15.02.1962
13.03.2025 6 700,00 Urbánek Vladimír Bc. DiS. 15.10.1976
21.06.2025 4 800,00 Urbánek Vladimír Bc. DiS. 15.10.1976
25.10.2025 10 000,00 Urbánek Vladimír Bc. DiS. 15.10.1976
10.12.2025 1 626,00 Valenta Jiří Ing. PhDr. 28.12.1965
10.01.2025 1 300,00 Valenta Jiří Ing. PhDr. 28.12.1965
10.02.2025 1 805,00 Valenta Jiří Ing. PhDr. 28.12.1965
10.03.2025 1 626,00 Valenta Jiří Ing. PhDr. 28.12.1965
10.04.2025 1 626,00 Valenta Jiří Ing. PhDr. 28.12.1965
10.05.2025 1 626,00 Valenta Jiří Ing. PhDr. 28.12.1965
10.06.2025 1 626,00 Valenta Jiří Ing. PhDr. 28.12.1965
10.07.2025 1 626,00 Valenta Jiří Ing. PhDr. 28.12.1965
10.10.2025 1 626,00 Valenta Jiří Ing. PhDr. 28.12.1965
10.11.2025 1 082,00 Valenta Jiří Ing. PhDr. 28.12.1965
26.11.2025 1 850,00 Vild Miroslav 31.10.1951
13.02.2025 10 000,00 Vlček Karel 07.02.1945
24.06.2025 60 000,00 Vlček Petr Ing. 26.05.1979
15.07.2025 1 159,00 Volková Jiřina 17.10.1953
23.11.2025 1 320,00 Volková Jiřina 17.10.1953
05.02.2025 420,00 Volková Jiřina  
23.02.2025 145,00 Volková Jiřina  
23.02.2025 160,00 Volková Jiřina  
17.04.2025 1 600,00 Vránová Věra Mgr. PhD. 10.12.1953
18.11.2025 1 000,00 Vránová Věra Mgr. PhD.  
14.01.2025 500,00 Vrzalová Helena Mgr.  

Vygenerováno: 04.04.2026 01:56:43