| datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 000,00 | Blahunková | Dana | 20.03.1971 | ||||
| 50,00 | Bláža | Lukáš | |||||
| 36 000,00 | Buršík | Ondřej | 11.03.1993 | ||||
| 500,00 | Čermák | Radim | |||||
| 100,00 | Čiháková | Karolína | |||||
| 200,00 | Doubek | Jan | |||||
| 5 400,00 | Frost | Miroslav | 19.10.1983 | ||||
| 50,00 | Fuksa | Tomáš | |||||
| 50,00 | Glos | Jaroslav | |||||
| 500,00 | Gnědin | Karolina | |||||
| 100,00 | Hurda | Jan | |||||
| 20,00 | Chrostková | Barbora | |||||
| 150,00 | Janovič | Adam | |||||
| 300,00 | Kmínek | Matěj | |||||
| 1 000,00 | Kostiuková | Jarmila | |||||
| 100,00 | Krátká | Barbora | |||||
| 3 240,00 | Kuchtová | Perla | 03.09.1959 | ||||
| 200,00 | Macháčková | Adéla | |||||
| 12 000,00 | Maslowski | Bohdan | 27.03.1986 | ||||
| 20,00 | Milion | Jakub | |||||
| 5 000,00 | Musil | Tomáš | 23.04.1993 | ||||
| 6 000,00 | Musilová | Barbora | 03.04.1983 | ||||
| 18 000,00 | Němeček | Tomáš | 18.05.1973 | ||||
| 100,00 | Novotný | Jiří | |||||
| 100,00 | Pavlíčková | Jana | |||||
| 200,00 | Poplová | Michaela | |||||
| 60,00 | Račková | Zuzana | |||||
| 50,00 | Raška | Michal | |||||
| 9 000,00 | Stránský | Václav | 20.06.1978 | ||||
| 23 000,00 | Šimbera | Jan | 22.07.1992 | ||||
| 100,00 | Toušková | Lenka | |||||
| 16 092,00 | Trník | Michal | 10.04.1982 | ||||
| 2 500,00 | Tůmová | Ilona | 05.09.1966 | ||||
| 2 400,00 | Veselá | Kristina | 18.07.1974 | ||||
| 50,00 | Veselský | Jiří | |||||
| 70,00 | Vild | Jiří | |||||
| 100,00 | Vildová | Andrea | |||||
| 50,00 | Vodičková | Irena | |||||
| 9 150,00 | Vojtíšková | Vladislava | 26.05.1987 | ||||
| 100,00 | Vysušil | Jan | |||||
| 50,00 | Zobačová | Hana | |||||
| 100,00 | Žugec | Michal |
Vygenerováno: 04.04.2026 02:41:27