| datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2025 | 135 000,00 | 00442704 | KDU ČSL | |||
| 15.05.2025 | 112 500,00 | 00442704 | KDU ČSL | |||
| 07.07.2025 | 135 000,00 | 00442704 | KDU ČSL | |||
| 07.07.2025 | 112 500,00 | 00442704 | KDU ČSL | |||
| 16.10.2025 | 112 500,00 | 00442704 | KDU ČSL | |||
| 16.10.2025 | 135 000,00 | 00442704 | KDU ČSL | |||
| 18.12.2025 | 112 500,00 | 00442704 | KDU ČSL | |||
| 18.12.2025 | 135 000,00 | 00442704 | KDU ČSL |
Vygenerováno: 26.03.2026 17:50:52