| datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 000,00 | Kachlík | Petr | Ing. | 01.06.1954 | |||
| 08.04.2025 | 150 000,00 | Kachlík | Petr | Ing. | 25.01.1982 | ||
| 08.04.2025 | 150 000,00 | Kachlík | Tomáš | Ing. | 19.03.1985 | ||
| 420 000,00 | Pořízek | Petr | 04.01.1962 | ||||
| 450 000,00 | Pořízek | Petr | 16.07.1989 | ||||
| 230 000,00 | Pořízková | Bronislava | 08.10.1966 |
Vygenerováno: 04.04.2026 01:48:49