Peněžní dary fyzické osoby - ODS - výroční zpráva 2025

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
29.10.2025 1 500,00 Abrahamčík Jan "Ing." "" 02.01.1980
29.05.2025 4 000,00 Albrechtová Michaela "" "" 26.07.1975
17.12.2025 3 000,00 Altner Boleslav "" "" 06.03.1971
30.07.2025 35 000,00 Altner Boleslav "" "" 06.03.1971
11.11.2025 8 000,00 Altner Boleslav "" "" 06.03.1971
22.09.2025 20 000,00 Altnerová Gabriela "Mgr." "" 24.10.1973
04.08.2025 15 000,00 Altnerová Gabriela "Mgr." "" 24.10.1973
23.01.2025 4 000,00 Antal Miroslav "Ing." "" 01.03.1983
29.05.2025 75 000,00 Anton Tomáš "" "" 17.07.1989
13.03.2025 60 000,00 Aschenbrenner Lumír "Ing." "" 23.06.1960
20.05.2025 200 000,00 Bačíková Jana "Ing." "MBA" 07.08.1969
26.05.2025 20 700,00 Bačovský Stanislav "" "" 21.04.1955
15.12.2025 30 000,00 Bačovský Stanislav "" "" 21.04.1955
01.01.2025 2 000,00 Bartl Zdeněk "Ing." "" 20.01.1965
05.08.2025 1 000,00 Bartoš Karel "" ""  
12.12.2025 50 000,00 Basel Martin "Mgr." "" 23.07.1994
31.10.2025 70 000,00 Basel Martin "Mgr." "" 23.07.1994
12.05.2025 50 000,00 Basel Martin "Mgr." "" 23.07.1994
05.06.2025 200 000,00 Bauer Jan "Ing." "" 27.04.1969
03.03.2025 50 000,00 Baxa Martin "Mgr." "" 16.09.1975
22.07.2025 100 000,00 Baxa Martin "Mgr." "" 16.09.1975
08.04.2025 45 000,00 Baxová Simona "MUDr." "" 23.10.1977
06.05.2025 150 000,00 Bečvář Josef "Dr." "" 25.02.1954
09.03.2025 150 000,00 Bečvář Michal "Ing." "" 17.01.1980
26.05.2025 150 000,00 Bednář Kamil "" "" 14.06.1976
27.05.2025 150 000,00 Bednář Kamil "" "" 14.06.1976
31.10.2025 1 000,00 Bednařík Karel "" ""  
22.05.2025 5 000,00 Bednařík Karel "" "" 03.11.1963
20.01.2025 6 000,00 Beitl Petr "Ing." "" 05.12.1966
11.06.2025 100 000,00 Beitl Petr "Ing." "" 05.12.1966
03.12.2025 120 000,00 Bellu Alexander "Mgr." "MBA" 31.05.1987
10.11.2025 100 000,00 Bellu Alexander "Mgr." "MBA" 31.05.1987
22.05.2025 10 000,00 Benda Leopold "Ing." "" 05.05.1979
17.12.2025 50 000,00 Beneš Martin "PharmDr." "" 08.10.1961
05.05.2025 7 000,00 Benešíková Majorová Eliška "Mgr." "" 18.11.1987
25.02.2025 2 000,00 Benešová Alena "Mgr." "" 22.07.1976
17.12.2025 3 000,00 Benna Daniel "Ing." "" 23.08.1962
07.05.2025 5 000,00 Bíba Vojtěch "" "" 24.08.2000
20.08.2025 4 000,00 Bláha Jiří "Ing. Bc." "" 18.07.1954
05.06.2025 200 000,00 Blaha Stanislav "Ing." "" 13.12.1969
27.03.2025 5 619,00 Blažek Vojtěch "Mgr." "" 22.10.1985
18.03.2025 800,00 Blumenstein Rudolf "Ing." ""  
11.07.2025 5 000,00 Blumenstein Tomáš "Ing." "" 17.07.1979
02.09.2025 17 000,00 Bobysud Vít "Ing." "" 01.02.1971
21.03.2025 20 000,00 Bohuňovská Jana "Ing." "" 25.07.1960
10.12.2025 6 400,00 Bokoč Jan "" "" 05.06.1971
07.10.2025 30 000,00 Borovec Ivo "" "MBA" 25.04.1976
09.04.2025 500 000,00 Bouška Pavel "" "" 03.08.1976
17.04.2025 25 000,00 Brázda Michael "Mgr. et Mgr." "" 06.06.1976
24.04.2025 200 000,00 Břicháček Petr "" "" 05.10.1976
30.05.2025 200 000,00 Bureš Jan "Ing." "DBA" 31.03.1974
09.04.2025 74 000,00 Bureš Jan "Ing." "DBA" 31.03.1974
28.05.2025 5 000,00 Bzura Radim "Ing" "" 06.04.1975
05.11.2025 2 000,00 Bzura Radim "Ing" "" 06.04.1975
09.12.2025 14 150,00 Caletka Petr "Mgr." "" 16.07.1989
18.06.2025 10 000,00 Caletka Petr "Mgr." "" 16.07.1989
05.03.2025 1 000,00 Cechová Šárka "JUDr." ""  
03.04.2025 6 000,00 Cechová Šárka "JUDr." "" 23.01.1981
07.03.2025 77 000,00 Crha Jiří "Ing." "" 21.04.1960
30.05.2025 10 000,00 Čadílek Harald "prim. MUDr." "" 21.09.1965
25.09.2025 56 000,00 Čásenský Martin "Mgr." "" 09.02.1989
29.10.2025 250,00 Čeganová Nataša "Ing." ""  
21.09.2025 25 410,00 Čermák Zbyněk "" "" 05.06.1972
02.09.2025 5 000,00 Čermáková Monika "Mgr." "" 17.02.1970
11.03.2025 2 000,00 Černá Kristýna "" "" 09.09.1990
12.12.2025 10 000,00 Černá Michaela "" "" 26.12.1982
08.01.2025 3 100,00 Černohouz Zdeněk "Mgr." "" 05.05.1986
29.11.2025 2 000,00 Černohouz Zdeněk "Mgr." "" 05.05.1986
30.01.2025 48 500,00 Černochová Jana "Mgr." "" 26.10.1973
12.05.2025 200 000,00 Černochová Jana "Mgr." "" 26.10.1973
22.09.2025 15 000,00 Černý Jiří "JUDr." "" 01.04.1953
07.04.2025 15 000,00 černý jiří "Judr" "" 04.01.1953
05.02.2025 150 000,00 Červený Ján "Bc." "" 20.10.1982
13.03.2025 25 000,00 Červíček Martin "brig. gen. v. v. Mgr." "" 03.04.1972
15.01.2025 3 000,00 Červinka Ondřej "Ing." "" 11.05.1977
26.11.2025 3 212,00 Čížek Jiří "Mgr." "" 29.08.1978
07.12.2025 45 000,00 Daczická Kateřina "Ing." "" 17.10.1975
25.02.2025 21 000,00 Decroix Eva "" "" 26.05.1982
07.08.2025 165 000,00 Decroix Eva "" "" 26.05.1982
17.05.2025 50 000,00 Dědičová Marcela "" "" 06.11.1957
29.10.2025 10 000,00 Dekický Jan "" "" 29.10.1980
14.05.2025 90 000,00 Deutsch David "" "" 18.08.1997
01.05.2025 91 989,00 Deutsch Jan "" "" 28.07.1995
02.09.2025 3 000,00 Dirbák Josef "Mgr." "" 02.10.1977
06.01.2025 3 000,00 Dirbák Josef "Mgr." "" 02.10.1977
05.06.2025 5 000,00 Divíšek Jindřich "" "" 22.01.1976
22.05.2025 5 000,00 Dluhošová Yvona "Mgr." "" 08.03.1965
30.10.2025 48 000,00 Dobrozemský Václav "JUDr." "" 17.10.1988
29.10.2025 50 000,00 Dohnal Jan "Mgr." "" 22.05.1980
10.03.2025 15 000,00 Dohnálek Jaroslav "Ing." "" 09.06.1964
29.10.2025 437,00 Dolejška Jiří "" ""  
01.12.2025 20 000,00 Doležal Zdeněk "Mgr." "" 08.05.1974
24.10.2025 37 000,00 Doležal Zdeněk "Mgr." "" 08.05.1974
25.09.2025 3 000,00 Drahoš Milan "" "" 05.07.1972
16.07.2025 10 000,00 Drejslová Jana "Mgr." "" 29.05.1963
26.11.2025 1 449,00 Duda Karel "Mgr. et Mgr." "" 21.07.1952
26.11.2025 3 212,00 Duspivová Sandra "" "DiS." 23.02.1994
28.05.2025 9 000,00 Dvořáček Josef "Ing. Bc." "" 15.07.1965
06.01.2025 10 000,00 Dvořáková Iva "Mgr." "LL.M." 04.07.1976
10.12.2025 21 000,00 Dvořáková Marcela "Ing." "" 05.05.1972
12.05.2025 10 000,00 Dvořáková Veronika "" "" 19.02.1995
02.09.2025 3 000,00 Dymlová Petra "Ing" "" 07.05.1982
14.01.2025 3 000,00 Eger Martin "Ing." "MBA" 21.04.1976
31.10.2025 3 000,00 Eger Martin "Ing." "MBA" 21.04.1976
12.12.2025 4 000,00 Eismanová Karina "Bc." "" 08.02.1988
12.12.2025 1 200,00 Eismanová Karina "Bc." "" 08.02.1988
26.11.2025 1 500,00 Eismanová Karina "Bc." "" 08.02.1988
04.06.2025 5 000,00 Fadrhonsová Helena "Mgr." "DiS." 11.01.1984
03.01.2025 1 000,00 Fadrhonsová Helena "Mgr." "DiS."  
05.02.2025 1 000,00 Faldýn Miroslav "Ing." ""  
05.02.2025 1 000,00 Faldýnová Věra "Mgr." ""  
10.06.2025 3 000,00 Farský Rudolf "" "" 18.07.1983
07.07.2025 10 000,00 Fiala Jan "" "" 04.09.1999
28.05.2025 200 000,00 Fiala Petr "prof. PhDr." "Ph.D., LL.M." 01.09.1964
02.09.2025 3 000,00 Fialová Lenka "Mgr." "" 24.03.1982
05.05.2025 100 000,00 Fifka Petr "PharmDr." "" 27.01.1967
23.12.2025 30 000,00 Fikar Pavel "RNDr." "" 11.05.1984
03.07.2025 20 000,00 Fikar Pavel "RNDr." "" 11.05.1984
10.03.2025 4 000,00 Filip Jaroslav "Bc." "" 25.01.1986
18.06.2025 42 000,00 Filipi Dana "" "" 02.02.1970
28.05.2025 4 369,00 Fischer Jan "" "" 16.05.1978
04.07.2025 50 000,00 Fischer Michal "" "" 25.09.1965
05.07.2025 3 000,00 Fojtík Martin "" "" 10.05.1986
24.08.2025 2 000,00 Fojtík Martin "" "" 10.05.1986
22.05.2025 5 000,00 Folwarczny Stanislav "Mgr." "" 08.10.1962
02.12.2025 11 500,00 Folwarczny Stanislav "Mgr." "" 08.10.1962
03.11.2025 10 000,00 Folwarczny Stanislav "Mgr." "" 08.10.1962
02.12.2025 10 000,00 Frauenterka Michal "" "" 15.07.1967
10.12.2025 10 000,00 Frauenterka Michal "" "" 15.07.1967
08.10.2025 10 000,00 Frauenterka Michal "" "" 15.07.1967
24.04.2025 40 000,00 Fučík Igor "Bc." "MBA" 25.03.1975
25.03.2025 70 000,00 Grund David "Ing." "" 29.02.1988
04.12.2025 60 000,00 Haas Karel "Mgr." "" 14.09.1973
04.12.2025 5 000,00 Haas Karel "Mgr." "" 14.09.1973
04.12.2025 5 000,00 Haas Karel "Mgr." "" 14.09.1973
30.05.2025 112 500,00 Haas Karel "Mgr." "" 14.09.1973
12.12.2025 7 000,00 Hájková Marie "Ing." "" 14.02.1982
29.04.2025 10 000,00 Halás Mikuláš "Mgr." "LL.M." 17.09.1995
02.09.2025 1 000,00 Hanák Radek "Mgr." ""  
17.07.2025 10 000,00 Hanuš Vojtěch "Ing." "" 26.06.1986
10.12.2025 3 000,00 Hapštáková Pavlína "Bc." "" 06.03.1971
03.07.2025 3 000,00 Hapštáková Pavlína "Bc." "" 06.03.1971
02.06.2025 20 000,00 Harangiová Eva "Ing." "" 17.12.1960
02.11.2025 3 000,00 Hase Roland "Ing." "" 08.11.1969
24.07.2025 4 000,00 Hasil Tomáš "Bc." "" 01.10.1961
11.03.2025 23 000,00 Havlátková Jurštaková Dana "" "" 07.09.1961
03.05.2025 100 000,00 Havlíček Tomáš "" "" 10.04.1980
10.06.2025 20 000,00 Hegner Lukáš "Mgr." "" 08.10.1981
11.06.2025 8 127,00 Hegner Lukáš "Mgr." "" 08.10.1981
29.10.2025 4 200,00 Heráková Hana "MUDr." "" 07.07.1952
29.04.2025 5 000,00 Heres Tomáš "Ing." "" 27.09.1977
22.05.2025 5 000,00 Hereš Karel "Ing." "" 20.04.1971
27.01.2025 50 000,00 Herman Jiří "RNDr." "Ph.D." 21.06.1956
10.09.2025 40 000,00 Herold Lukáš "Bc." "" 29.07.1970
15.10.2025 500,00 Heřman Karel "Ing." ""  
03.03.2025 50 000,00 Hlačík Luboš "" "" 06.07.1976
15.01.2025 5 000,00 Hloušek Miroslav "Ing." "" 14.11.1958
15.04.2025 5 000,00 Hloušek Miroslav "Ing." "" 14.11.1958
05.08.2025 10 000,00 Hobl Martin "" "M.A." 21.12.1980
18.09.2025 100 000,00 Hofmann Jan "" "" 20.08.1985
08.01.2025 5 000,00 Holpuch Jan "RNDr." "Ph.D." 06.05.1972
29.01.2025 300,00 HOLÝ RADOVAN "" ""  
13.06.2025 11 293,00 Honsejková Tina "" "" 06.01.2004
06.06.2025 50 000,00 Hoppe Libor "Mgr." "" 15.11.1962
02.06.2025 10 000,00 Hosch Pavel "" "" 06.10.1985
20.02.2025 700,00 Hossner Petr "MUDr. Bc." "MBA"  
03.06.2025 2 000,00 Hotovec Marek "Mgr." "" 23.05.1968
24.05.2025 5 000,00 Houska Roman "" "" 06.04.1964
26.05.2025 5 000,00 Houska Roman "" "" 06.04.1964
19.07.2025 5 000,00 Houska Roman "" "" 06.04.1964
12.12.2025 30 000,00 Hovorka Zdeněk "Ing." "" 12.04.1965
27.07.2025 17 000,00 Hraba Michal "" "" 02.01.1974
29.10.2025 4 709,00 Hradil Petr "Mgr." "" 07.12.1992
03.06.2025 300 000,00 Hrkal Martin "" "" 17.01.1982
05.03.2025 1 000,00 Hroudný Jan "Mgr." ""  
03.09.2025 1 000,00 Hrstka Mikuláš "" ""  
26.03.2025 19 235,00 Hrubý Martin "" "" 28.07.1973
21.12.2025 20 000,00 Hrušovský Tibor "Ing." "" 03.08.1960
12.05.2025 4 369,00 Hučko Martin "Bc." "" 23.01.1990
26.11.2025 2 449,00 Husák Jan "Mgr." "" 28.01.1977
22.05.2025 5 000,00 Hutyra Adrian "Bc." "" 23.01.2001
30.03.2025 3 000,00 Chalupová Michaela "JUDr." "" 10.01.1959
13.01.2025 50 000,00 Chládek Michal "Mgr." "" 09.10.1995
05.03.2025 50 000,00 Chládek Michal "Mgr." "" 09.10.1995
21.03.2025 22 290,00 Chládek Michal "JUDr." "MBA" 30.04.1964
31.01.2025 70 000,00 Ivan Radim "Mgr." "" 22.08.1990
18.06.2025 5 000,00 Jagoš Jan "Bc." "" 01.01.1965
10.12.2025 90 000,00 Jahodová Gabriela "" "" 09.02.1978
10.12.2025 40 000,00 Jahodová Gabriela "" "" 09.02.1978
22.05.2025 100 000,00 Janda Jakub "Mgr." "" 27.04.1978
28.10.2025 25 000,00 Jandásek Vladimír "Ing." "" 16.04.1956
14.05.2025 10 000,00 Janko Lukáš "Ing." "" 29.01.1982
20.06.2025 5 000,00 Jankovský Tomáš "Ing." "" 10.08.1976
05.03.2025 1 000,00 Jankůj Pavel "Ing." ""  
05.03.2025 20 000,00 Jankůj Pavel "Ing." "" 12.12.1961
18.11.2025 2 400,00 Janoušek Pavel "" "" 01.05.1967
05.03.2025 1 000,00 Janoušek Petr "RNDr." ""  
19.03.2025 26 646,00 Jára Tomáš "Ing." "" 22.01.1980
19.03.2025 4 000,00 Jaroš Miroslav "Ing." "" 13.12.1961
29.10.2025 1 989,00 Jašíčková Magda "Bc." "" 14.02.1977
29.10.2025 1 500,00 Jedlička Petr "" "" 03.09.1950
21.02.2025 100 000,00 Jerman Ondřej "Mgr." "" 24.12.1988
22.02.2025 100 000,00 Jerman Petr "Ing." "" 26.05.1961
15.08.2025 100 000,00 Jerman Petr "Ing." "" 26.05.1961
04.06.2025 5 000,00 Jetelová Olga "" "" 08.02.1983
12.02.2025 1 000,00 Jetonický Stanislav "Ing." ""  
03.09.2025 2 500,00 Jihlavec Pavel "Ing." "" 11.09.1982
26.11.2025 9 000,00 Jilichová Nová Veronika "MUDr. Ing." "" 11.10.1976
22.10.2025 500,00 Jindra Tomáš "Ing." ""  
30.05.2025 112 500,00 Jirout Radim "Ing." "MBA, LL.M." 06.04.1971
29.07.2025 200 000,00 Jirsa Lukáš "Mgr." "" 29.04.1987
13.03.2025 60 000,00 Jirsa Tomáš "Ing." "MBA" 23.05.1957
29.10.2025 5 850,00 Jodlovski Ladislav "Bc." "" 21.05.1973
13.06.2025 25 410,00 Joudal Zdeněk "" "" 15.01.1973
24.06.2025 10 000,00 Juras Josef "" "" 08.10.1964
11.03.2025 100 000,00 Jurigová Kateřina "" "" 20.08.1978
25.03.2025 70 000,00 Jurka Karel "" "" 29.08.1973
18.11.2025 3 000,00 Kačer Aleš "Ing." "" 14.02.1972
16.04.2025 20 000,00 Kadlec Ludvík "" "" 05.03.1954
04.03.2025 100 000,00 Kadrnka Jiří "Ing." "" 04.06.1970
07.03.2025 1 000,00 Kaláb Michal "" ""  
09.05.2025 10 000,00 Kaláb Michal "" "" 06.05.1986
24.09.2025 5 000,00 Kalabus Roman "Mgr." "" 11.03.1972
28.10.2025 3 200,00 Kalpakcis Petros "" "" 24.07.1965
22.05.2025 10 000,00 Kaňa Radek "Mgr." "" 14.12.1978
22.05.2025 10 000,00 Kantor Ivo "Ing." "" 20.08.1959
07.02.2025 1 006,00 Kantor Jiří "Mgr." "" 21.11.1951
16.07.2025 5 000,00 Karásek Jan "Ing." "" 20.07.1982
02.01.2025 3 000,00 Karasová Drahomíra "" "" 03.03.1953
24.07.2025 50 000,00 Karpíšek Pavel "Ing. Mgr." "" 26.08.1969
26.03.2025 59 000,00 Kasala Jiří "Mgr." "MBA" 09.10.1986
12.09.2025 50 000,00 Kasper Rudolf "Ing." "" 23.05.1958
07.01.2025 1 000,00 Kaška Filip "" ""  
25.06.2025 5 000,00 Kašník Pavel "JUDr." "" 06.08.1964
04.06.2025 10 000,00 Kašpar Jiří "Ing." "" 20.10.1993
17.04.2025 12 000,00 Kašpar Jiří "Ing." "" 20.10.1993
15.04.2025 15 000,00 Kejř Pavel "MUDr." "" 28.03.1953
26.11.2025 6 000,00 Kepka Miloslav "Ing." "Ph.D." 07.04.1987
24.02.2025 50 000,00 Kerndl Robert "JUDr." "" 25.05.1971
11.08.2025 50 000,00 Kerndl Robert "JUDr." "" 25.05.1971
29.12.2025 10 000,00 Kinčl Jan "Ing." "Ph.D." 10.04.1981
04.09.2025 2 000,00 Kinčl Jan "Ing." "Ph.D." 10.04.1981
14.08.2025 30 000,00 Kittner Jiří "Ing." "" 05.01.1963
18.12.2025 1 707,00 Klán Pavel "Mgr." "" 24.09.1972
29.10.2025 1 500,00 Klega Jaroslav "" "" 14.12.1964
11.09.2025 30 000,00 Klega Pavel "Ing." "" 27.11.1965
01.02.2025 5 000,00 Klimpl Petr "Ing." "" 11.12.1954
10.10.2025 10 000,00 Klimplová Zuzana "Ing." "" 03.12.1981
22.05.2025 10 000,00 Klimša Dalibor "Ing. Bc." "" 13.07.1968
06.11.2025 3 500,00 Klírová Jiřina "Mgr." "" 22.02.1962
05.06.2025 5 000,00 Kmínek Jan "MDDr." "" 31.08.1997
22.04.2025 5 000,00 Kmínek Jan "MDDr." "" 31.08.1997
08.05.2025 50 000,00 Kmuníček Aleš "" "" 03.12.1976
29.10.2025 9 500,00 Knott Aleš "Ing." "" 23.09.1975
26.11.2025 12 000,00 Kočová Lenka "Bc." "" 24.02.1977
29.04.2025 100 000,00 Kohoutová Lenka "Bc." "" 07.12.1967
29.10.2025 18 000,00 Kolařík František "Ing." "" 10.01.1962
19.11.2025 300 000,00 Kolčava Milan "" "" 04.04.1968
22.05.2025 10 000,00 Kolder Dominik "Mgr." "" 03.09.1999
19.11.2025 100 000,00 Koliáš Michal "" "" 12.08.1973
15.12.2025 3 000,00 Kollert David "Mgr." "" 28.10.1975
03.01.2025 1 000,00 Kollmann Marcel "Ing." ""  
29.10.2025 7 000,00 Konečná Monika "Mgr." "" 03.01.1981
29.10.2025 3 000,00 Kőnig Lukáš "Ing." "" 22.06.1979
22.07.2025 100 000,00 Konvalinka Radmil "" "" 21.11.1955
24.11.2025 2 500,00 Kopečný Miroslav "Ing." "" 02.09.1957
02.09.2025 27 000,00 Kopejtková Alena "Mgr." "" 21.01.1985
09.12.2025 15 000,00 Kopřiva Petr "Mgr." "" 16.11.1991
20.03.2025 5 000,00 Körösi Josef "" "" 14.12.1967
11.10.2025 20 000,00 Kos Vojtěch "Ing." "MBA" 18.05.1972
29.05.2025 60 000,00 Košťál Ondřej "Ing" "" 17.05.1989
29.10.2025 1 010,00 Košťál Štěpán "Ing." "" 06.10.1950
25.06.2025 10 000,00 Koštial Rostislav "" "" 21.10.1960
09.12.2025 30 000,00 Kouba Petr "Mgr." "" 22.02.1972
04.10.2025 2 000,00 Kováč Martin "Ing." "MBA" 04.12.1975
10.12.2025 2 000,00 Kovář Jan "Ing." "" 24.03.1991
16.09.2025 50 000,00 Kovářík Zdeněk "Ing." "" 19.12.1961
16.09.2025 50 000,00 Kovářík Zdeněk "Ing." "" 19.12.1961
30.05.2025 10 000,00 Kozumplík Miloš "" "" 28.01.1976
26.01.2025 60 000,00 Kožušník Edvard "" "" 30.01.1971
23.03.2025 24 000,00 Kožušník Edvard "" "" 30.01.1971
13.05.2025 94 000,00 Král Jindřich "" "" 13.05.1994
25.09.2025 15 000,00 Král Václav "Ing." "" 25.03.1980
05.06.2025 200 000,00 Král Václav "Ing." "" 25.03.1980
20.02.2025 5 000,00 Krátká Hana "Mgr." "" 11.08.1955
11.08.2025 45 000,00 Kratochvíl Petr "Ing." "" 28.03.1968
15.04.2025 5 000,00 Krčmař Tomáš "Ing." "" 02.04.1997
26.05.2025 100 000,00 Krejza Karel "Mgr." "" 12.02.1968
02.06.2025 5 000,00 Krch Pavel "JUDr." "" 16.01.1990
06.11.2025 2 000,00 Krištofík Ivan "Ing." "" 10.07.1961
17.12.2025 700,00 Krkoška Jan "MUDr." ""  
05.05.2025 5 000,00 Křiváček Petr "MUDr." "MBA" 18.08.1965
21.11.2025 2 000,00 Křivonosková Jana "" "" 02.07.1987
18.03.2025 100 000,00 Kubáň Jiří "Ing." "" 21.01.1956
12.03.2025 5 000,00 Kuběna Petr "" "" 10.03.1962
12.12.2025 20 000,00 Kubesa Lucie "" "MBA" 19.01.1979
12.12.2025 3 000,00 Kubesa Lucie "" "MBA" 19.01.1979
12.10.2025 20 000,00 Kubesa Lucie "" "MBA" 19.01.1979
19.07.2025 20 000,00 Kubesa Lucie "" "MBA" 19.01.1979
27.08.2025 10 000,00 Kubeša Jaroslav "" "" 31.03.1949
23.09.2025 15 000,00 Kubíček Aleš "" "" 07.05.1973
05.12.2025 4 000,00 Kubíček Radek "Bc." "MBA, DiS." 06.10.1980
02.09.2025 2 000,00 Kubištová Šárka "Mgr." "" 22.04.1974
21.02.2025 3 000,00 Kulhánek Jiří "PaedDr." "" 19.03.1962
02.01.2025 10 000,00 Kulhánek Jiří "PaedDr." "" 19.03.1962
01.10.2025 15 000,00 Kultová Denisa "" "" 12.05.1993
29.04.2025 21 300,00 Kupčíková Zuzana "" "" 27.06.1982
18.03.2025 200 000,00 Kupka Martin "Mgr." "" 28.10.1975
20.05.2025 90 000,00 Kurz Oldřich "" "" 21.06.1979
04.06.2025 2 500,00 Kvapil Jindřich "" "" 19.04.1960
30.05.2025 5 000,00 Kvapilová Pavla "Ing." "" 02.02.1970
04.11.2025 2 000,00 Kvapilová Pavla "Ing." "" 02.02.1970
04.12.2025 10 000,00 Kvaš Petr "Ing." "" 30.03.1965
19.08.2025 7 000,00 Kymličková Aleša "Mgr." "" 25.10.1957
06.11.2025 3 000,00 Kymličková Aleša "Mgr." "" 25.10.1957
13.12.2025 1 500,00 Langer Aleš "" "" 21.09.1981
30.05.2025 10 000,00 Langr Vojtěch "Bc." "" 23.06.2001
03.11.2025 1 000,00 Levorová Gabriela "Mgr." ""  
16.02.2025 50 000,00 Libičová Lea "MUDr." "" 24.03.1990
18.11.2025 11 500,00 Linhart Aleš "Ing." "" 23.11.1975
03.06.2025 200 000,00 Lipavský Jan "" "" 02.07.1985
14.08.2025 25 000,00 Losenický Jan "Mgr." "" 14.12.1974
23.04.2025 43 000,00 Louda Pavel "Ing." "" 05.09.1959
09.05.2025 10 000,00 Lucák Jozef "Mgr." "" 25.01.1985
30.05.2025 330 000,00 Lujka Miloslav "" "" 18.08.1979
15.04.2025 150 000,00 Lukáč Július "Bc." "" 08.09.1982
03.09.2025 10 000,00 Lusk Poslední Kateřina "" "" 26.05.1972
06.10.2025 15 000,00 Macek Pavel "" "" 24.12.1975
16.04.2025 5 000,00 Mader Zdeněk "Bc." "" 04.01.2003
25.03.2025 32 243,00 Mádr Zdeněk "Ing." "" 03.09.1957
25.03.2025 32 243,00 Mádr Zdeněk "Ing." "" 03.09.1957
29.10.2025 810,00 Mahdal Petr "Ing." ""  
19.11.2025 2 000,00 Mácha Vlastislav "Ing." "" 03.11.1962
21.04.2025 1 300,00 Machalíček Zdeněk "PhDr." "" 31.10.1966
25.06.2025 66 000,00 Major Martin "JUDr." "MBA" 26.09.1979
26.06.2025 100 000,00 Major Martin "JUDr." "MBA" 26.09.1979
19.05.2025 95 000,00 Malík Ondřej "Ing." "" 01.08.1996
22.12.2025 1 300,00 Malimánková Dvořáková Iva "Mgr." "LL.M." 04.07.1976
02.09.2025 2 000,00 Marek Martin "" "" 02.03.1977
09.12.2025 24 000,00 Mareš Ivo "MUDr." "MBA" 20.06.1964
22.09.2025 50 000,00 Martínková Šárka "" "" 16.06.1976
31.10.2025 1 000,00 Matoušek Jan "" ""  
07.03.2025 10 000,00 Mazálek Petr "Mgr." "" 19.02.1974
13.11.2025 6 000,00 Mazuch Jan "PaedDr." "" 15.05.1965
07.09.2025 5 000,00 Mečl Stanislav "JUDr." "" 28.09.1972
07.09.2025 5 000,00 Mečl Stanislav "JUDr." "" 28.09.1972
22.05.2025 5 000,00 Medřík Petr "" "" 08.12.1973
13.10.2025 1 000,00 Meduna Radek "Ing." ""  
16.06.2025 4 500,00 Melša Jan "PhDr." "" 16.07.1978
31.10.2025 15 000,00 Měřínský Petr "Bc." "" 28.12.2001
17.09.2025 7 000,00 Michalík Stanislav "Ing." "" 20.07.1963
19.06.2025 5 000,00 Mikeška Vilém "" "" 28.06.1988
09.07.2025 5 000,00 Mikulecky Oldrich "" "" 31.07.1986
29.10.2025 30 000,00 Mikulica Ivo "" "" 18.04.1962
12.10.2025 3 000,00 Milata Martin "" "" 01.09.1976
15.12.2025 30 000,00 Míth Jaroslav "Ing." "" 26.03.1974
29.10.2025 2 500,00 Mlčoch Jaroslav "" "" 19.06.1966
04.12.2025 11 500,00 Mlýnek Pavel "Ing." "" 28.04.1969
03.07.2025 25 000,00 Mokříš Jan "MUDr." "" 27.11.1970
29.10.2025 1 500,00 Moravcová Stanislava "Ing." "" 31.05.1959
09.05.2025 200 000,00 Mottlová Lenka "Mgr." "" 24.07.1980
26.11.2025 2 495,00 Mráz Jan "Ing." "Ph.D." 09.04.1982
10.02.2025 3 000,00 Mráz Jaroslav "Ing." "" 23.05.1962
29.10.2025 500,00 Mrkvica David "Dr. Ing." ""  
08.04.2025 100 000,00 Munzar Vojtěch "Ing." "" 19.12.1976
28.04.2025 50 000,00 Munzarová Helena "Ing." "" 22.06.1976
13.04.2025 5 000,00 Musilová Martina "Dipl.-jur. oec. Univ." "" 17.01.1985
26.11.2025 4 463,00 Nachtmann Švédová Kristýna "PhDr." "" 30.01.1991
09.12.2025 43 200,00 Navařík Jakub "Mgr." "Ph.D." 28.08.1986
10.12.2025 9 200,00 Návrat Vladimír "Ing." "" 18.07.1963
27.06.2025 5 000,00 Navrátilová Blanka "Ing. Bc." "" 20.08.1962
10.12.2025 30 000,00 Nechvátal David "Ing." "" 19.05.1966
21.10.2025 10 000,00 Nechvátal David "Ing." "" 19.05.1966
19.07.2025 10 000,00 Němeček Vít "MUDr." "MBA" 22.01.1962
15.11.2025 10 000,00 Němeček Vít "MUDr." "MBA" 22.01.1962
22.05.2025 200 000,00 Němečková Crkvenjaš Zdenka "MUDr." "MBA" 14.09.1976
20.11.2025 100 000,00 Neuman Miloslav "" "" 20.05.1952
22.05.2025 5 000,00 Neumann Daniel "Mgr." "" 15.11.1992
12.02.2025 4 400,00 Nosková Eva "Ing." "" 30.01.1969
12.02.2025 3 000,00 Nosková Eva "Ing." "" 30.01.1969
29.07.2025 5 000,00 Nováček Stanislav "" "" 31.01.2000
18.09.2025 45 000,00 Novák Viktor "" "" 13.03.1978
13.02.2025 15 500,00 Novotný Matěj "" "" 28.02.1992
13.03.2025 60 000,00 Nytra Zdeněk "Ing." "" 06.10.1961
13.03.2025 60 000,00 Oberfalzer Jiří "" "" 17.01.1954
20.03.2025 30 000,00 Oberfalzer Jiří "" "" 17.01.1954
