Peněžní dary právnické osoby - ODS - výroční zpráva 2025

datum částka Kč název ulice obec PSČ
04.04.2025 100 000,00 48119458 "ACO Industries k.s."
20.10.2025 20 000,00 26979632 "AKÁT invest s.r.o."
22.02.2025 75 000,00 19635893 "Alarka alfa s.r.o."
08.11.2025 50 000,00 49812882 "ALLWARE, s.r.o."
10.06.2025 250 000,00 60192941 "BH Securities, a.s."
09.02.2025 100 000,00 25607324 "BIOPREPARÁTY, spol. s r.o."
11.02.2025 100 000,00 63979420 "Bitango FIN s.r.o."
31.03.2025 75 000,00 63979420 "Bitango FIN s.r.o."
04.02.2025 100 000,00 05365937 "Bitango JP s.r.o."
04.02.2025 100 000,00 05365937 "Bitango JP s.r.o."
09.10.2025 30 000,00 09117091 "Blažek a Bureš, advokátní kancelář s.r.o."
07.03.2025 10 000,00 26919451 "CM projekt, s.r.o."
20.03.2025 8 000,00 27808203 "CNC SOUFREZ s.r.o."
24.09.2025 20 000,00 18382835 "Corso, s.r.o."
12.08.2025 40 000,00 49705458 "CRC MONTENEGRO s r.o."
09.01.2025 0,00 71339698 "Česká pirátská strana"
28.08.2025 100 000,00 45359989 "Drůbežářský závod Klatovy a.s."
15.09.2025 2 500 000,00 26161541 "DSS a.s."
17.09.2025 50 000,00 26013797 "DVOŘÁK - svahové sekačky s.r.o."
20.02.2025 5 000,00 21268886 "ESIOR, s.r.o."
08.09.2025 0,00 26685451 "EUROPRINTY, spol. s r.o."
30.01.2025 20 000,00 14159236 "Fajn bydlení pro Vás s.r.o."
09.01.2025 0,00 10954899 "Fakt Brno"
28.08.2025 200 000,00 02877155 "FINAL KOM s.r.o."
28.07.2025 0,00 46346040 "ICOM transport a.s."
22.05.2025 5 000,00 27751732 "iOcomp.cz s. r. o."
24.09.2025 0,00 27751732 "iOcomp.cz s. r. o."
20.05.2025 100 000,00 27751732 "iOcomp.cz s. r. o."
14.08.2025 30 000,00 06848869 "ISP Legal & Technologies s.r.o"
16.10.2025 12 000,00 28557280 "Jablonec 2010, z.s."
16.10.2025 6 000,00 28557280 "Jablonec 2010, z.s."
20.08.2025 50 000,00 28557280 "Jablonec 2010, z.s."
27.08.2025 55 000,00 28557280 "Jablonec 2010, z.s."
06.05.2025 15 000,00 29277965 "KALA TRANS, s.r.o."
29.10.2025 1 500,00 08259780 "KBIG s.r.o."
02.12.2025 6 250,00 00442704 "KDU-ČSL"
24.09.2025 6 250,00 00442704 "KDU-ČSL"
10.06.2025 6 250,00 00442704 "KDU-ČSL"
15.04.2025 6 250,00 00442704 "KDU-ČSL"
09.09.2025 0,00 00442704 "KDU-ČSL"
09.01.2025 0,00 00442704 "KDU-ČSL"
13.05.2025 100 000,00 24234699 "Klegs SE"
20.05.2025 60 000,00 27090370 "LCA s.r.o."
05.11.2025 50 000,00 26504740 "MATRIX Media s.r.o."
17.06.2025 100 000,00 26089351 "Meliorace České Budějovice spol. s r.o."
07.10.2025 15 000,00 26089351 "Meliorace České Budějovice spol. s r.o."
28.05.2025 5 000,00 44964633 "Mladí konzervativci, z.s."
05.11.2025 50 000,00 06937128 "NAVA Tisk s.r.o."
12.05.2025 20 000,00 02124611 "Oční optika Věra Mišurcová s.r.o."
16.04.2025 150 000,00 09517979 "Optimal Solution Agency s.r.o."
05.02.2025 10 000,00 11986344 "ORL Zapletalová s.r.o."
06.06.2025 200 000,00 04580737 "P-holding 1, s.r.o."
10.09.2025 100 000,00 26118963 "PASSERINVEST GROUP, a.s."
16.09.2025 50 000,00 03717721 "PDV Stavby s.r.o."
07.07.2025 100 000,00 04548736 "Prague Health Team s.r.o."
20.08.2025 50 000,00 04548736 "Prague Health Team s.r.o."
02.12.2025 20 000,00 26769166 "Quick Office s.r.o."
14.09.2025 0,00 27576671 "REAL FORTE a.s."
26.02.2025 50 000,00 17531276 "Sarif s.r.o."
02.09.2025 150 000,00 29024021 "Seesaranda, s.r.o."
05.06.2025 10 000,00 03527735 "SINOVIA CONSULT s.r.o."
17.09.2025 550 000,00 29236584 "Smart Advanced Energetics, s.r.o."
15.04.2025 3 000 000,00 09509071 "Spolek pro podporu liberální demokracie ČR"
09.01.2025 0,00 26673908 "Starostové a nezávislí"
09.01.2025 0,00 00409740 "Strana zelených"
12.08.2025 250 000,00 28180534 "Styrogroup, a.s."
02.12.2025 90 000,00 26582406 "Tábor 2020"
24.09.2025 90 000,00 26582406 "Tábor 2020"
10.06.2025 90 000,00 26582406 "Tábor 2020"
15.04.2025 90 000,00 26582406 "Tábor 2020"
09.01.2025 0,00 71339728 "TOP 09"
28.11.2025 87 750,00 71339728 "TOP 09"
28.11.2025 81 250,00 71339728 "TOP 09"
24.09.2025 87 750,00 71339728 "TOP 09"
24.09.2025 81 250,00 71339728 "TOP 09"
10.06.2025 87 750,00 71339728 "TOP 09"
10.06.2025 81 250,00 71339728 "TOP 09"
15.04.2025 87 750,00 71339728 "TOP 09"
15.04.2025 81 250,00 71339728 "TOP 09"
09.09.2025 0,00 71339728 "TOP 09"
28.05.2025 100 000,00 29308267 "Trinerdis s.r.o."
01.09.2025 100 000,00 08542155 "TRIPODE s.r.o."
22.09.2025 0,00 28013743 "UNIBRICK s.r.o."
05.05.2025 150 000,00 22341650 "UNIT FUNCTION s.r.o."
04.12.2025 22 000,00 07571232 "Vadovský Group s.r.o."
30.09.2025 30 000,00 07571232 "Vadovský Group s.r.o."
09.12.2025 40 000,00 28622928 "WTC Písečná s.r.o."
23.06.2025 5 000,00 28622928 "WTC Písečná s.r.o."
14.08.2025 5 000,00 27470610 "X-COMP CZ s.r.o."
03.02.2025 2 000,00 02112922 "Yellowknife s.r.o."
25.05.2025 120 000,00 17354374 "Zulu Victory s.r.o."
18.02.2025 100 000,00 17354374 "Zulu Victory s.r.o."
03.03.2025 100 000,00 17354374 "Zulu Victory s.r.o."

Vygenerováno: 04.04.2026 14:33:07