| datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2025 | 500,00 | 2563126 | Black Iris s.r.o. | |||
| 21.07.2025 | 1 000,00 | 24206113 | CDAP s.r.o. | |||
| 18.09.2025 | 1 000,00 | 8675660 | Fair Solutions Group s.r.o. | |||
| 17.09.2025 | 100 000,00 | 10954899 | Fakt Brno | |||
| 28.08.2025 | 1 000,00 | 4626133 | fnx.io s.r.o. | |||
| 03.06.2025 | 500,00 | 10804111 | Hair@Home s.r.o. | |||
| 23.09.2025 | 1 000,00 | 4936663 | HANÁK Experience s.r.o. | |||
| 03.06.2025 | 1 000,00 | 6606971 | Home is home s.r.o. | |||
| 11.04.2025 | 1 500,00 | 7029942 | Jetio s.r.o. | |||
| 04.08.2025 | 1 000,00 | 3246876 | Kultivar s.r.o. | |||
| 10.09.2025 | 1 000,00 | 3246876 | Kultivar s.r.o. | |||
| 02.01.2025 | 250,00 | 3246876 | Kultivar s.r.o. | |||
| 02.02.2025 | 250,00 | 3246876 | Kultivar s.r.o. | |||
| 02.03.2025 | 250,00 | 3246876 | Kultivar s.r.o. | |||
| 02.04.2025 | 250,00 | 3246876 | Kultivar s.r.o. | |||
| 02.05.2025 | 250,00 | 3246876 | Kultivar s.r.o. | |||
| 02.06.2025 | 250,00 | 3246876 | Kultivar s.r.o. | |||
| 02.07.2025 | 250,00 | 3246876 | Kultivar s.r.o. | |||
| 02.08.2025 | 250,00 | 3246876 | Kultivar s.r.o. | |||
| 02.09.2025 | 250,00 | 3246876 | Kultivar s.r.o. | |||
| 02.10.2025 | 250,00 | 3246876 | Kultivar s.r.o. | |||
| 02.11.2025 | 250,00 | 3246876 | Kultivar s.r.o. | |||
| 02.12.2025 | 250,00 | 3246876 | Kultivar s.r.o. | |||
| 17.02.2025 | 2 000,00 | 28436318 | MA projekt, spol. s r.o. | |||
| 10.03.2025 | 16 675,00 | 4202490 | Mamutov FUN, s. r. o. | |||
| 10.03.2025 | 13 725,00 | 4202490 | Mamutov FUN, s. r. o. | |||
| 10.09.2025 | 3 333,00 | 10865331 | MI Construction s.r.o. | |||
| 17.05.2025 | 1 000,00 | 10865331 | MI Construction s.r.o. | |||
| 03.10.2025 | 250,00 | 10887351 | MORAK, advokátní kancelář s.r.o. | |||
| 0,00 | 26282879 | outdoorweb.cz s.r.o. | ||||
| 10.09.2025 | 100 000,00 | 27865410 | PentaGen s.r.o. | |||
| 23.09.2025 | 5 000,00 | 4498216 | Raindead Company s.r.o. | |||
| 16.09.2025 | 420,00 | 2665603 | Reel Goodies, s.r.o. | |||
| 06.05.2025 | 3 000 000,00 | 9509071 | Spolek pro podporu liberální demokracie ČR | |||
| 0,00 | 409740 | Strana zelených | ||||
| 0,00 | 409740 | Strana zelených | ||||
| 0,00 | 409740 | Strana zelených | ||||
| 0,00 | 409740 | Strana zelených | ||||
| 0,00 | 409740 | Strana zelených | ||||
| 0,00 | 409740 | Strana zelených | ||||
| 0,00 | 409740 | Strana zelených | ||||
| 09.07.2025 | 1 000 000,00 | 409740 | Strana zelených | |||
| 17.09.2025 | 25 410,00 | 409740 | Strana zelených | |||
| 25.09.2025 | 19 600,00 | 409740 | Strana zelených | |||
| 13.09.2025 | 15 000,00 | 409740 | Strana zelených | |||
| 25.09.2025 | 3 990,00 | 409740 | Strana zelených | |||
| 0,00 | 409740 | Strana zelených | ||||
| 0,00 | 409740 | Strana zelených | ||||
| 23.09.2025 | 2 000,00 | 26015072 | SUPER, s.r.o. | |||
| 03.10.2025 | 10 000,00 | 25449001 | Terén Design, s.r.o. | |||
| 03.11.2025 | 10 000,00 | 25449001 | Terén Design, s.r.o. | |||
| 03.12.2025 | 10 000,00 | 25449001 | Terén Design, s.r.o. | |||
| 08.08.2025 | 1 000,00 | 25257129 | TPC spol. s r.o. | |||
| 10.09.2025 | 1 000,00 | 25257129 | TPC spol. s r.o. | |||
| 01.08.2025 | 350 000,00 | 26197740 | Y Soft Corporation, a.s. |
Vygenerováno: 04.04.2026 15:10:35