Peněžní dary právnické osoby - PRO - výroční zpráva 2025

datum částka Kč název ulice obec PSČ
  1 000,00 26866307 AVIDUZ, spol. s r.o.
  200 000,00 6474446 BILENIS HOUSE s.r.o.
  1 047,00 29248574 DETOMATIC s.r.o.
  10 000,00 26905540 Ima – materiál pro nábytkový průmysl s.r.o.
  20 000,00 2334097 ixpruns.r.o.
  20 000,00 2334097 ixpruns.r.o.
  20 000,00 2334097 ixpruns.r.o.
  20 000,00 2334097 ixpruns.r.o.
  20 000,00 2334097 ixpruns.r.o.
  20 000,00 2334097 ixpruns.r.o.
  20 000,00 2334097 ixpruns.r.o.
  20 000,00 2334097 ixpruns.r.o.
  20 000,00 2334097 ixpruns.r.o.
  20 000,00 2334097 ixpruns.r.o.
  20 000,00 2334097 ixpruns.r.o.
  20 000,00 2334097 ixpruns.r.o.
  200 000,00 9075305 KARAK Media s.r.o.
  100 000,00 5548586 Lahůdky OSADA s.r.o.
  100,00 7804954 Tamatus s.r.o.
  1 000,00 41011945 UHLÍK TRASNPORT
  1 500,00 41011945 UHLÍK TRASNPORT
  250 000,00 25001477 VINECO s.r.o.
  495 000,00 7813228 WELAN Solution s.r.o.
  100 000,00 60750774 Zelinger plast s.r.o.

Vygenerováno: 01.04.2026 12:47:10