Peněžní dary fyzické osoby - PŘÍSAHA - výroční zpráva 2025

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
14.03.2025 2 000,00 Bažant Radek 26.07.1977
16.06.2025 2 000,00 Bažant Radek 26.07.1977
20.08.2025 1 000,00 Bažant Radek  
15.01.2025 2 000,00 Bažant Radek 26.07.1977
14.07.2025 1 500,00 Bažant Radek 26.07.1977
19.10.2025 1 000,00 Bažant Radek  
22.04.2025 500,00 Bažant Radek  
14.11.2025 1 000,00 Bažant Radek  
17.02.2025 2 000,00 Bažant Radek 26.07.1977
17.09.2025 1 000,00 Bažant Radek  
15.05.2025 2 000,00 Bažant Radek 26.07.1977
15.12.2025 1 000,00 Bažant Radek  
21.08.2025 200,00 Běhůnková Julie  
03.09.2025 2 000,00 Březina Miroslav 09.03.1996
15.08.2025 500,00 Bula Michal  
24.09.2025 100 000,00 Černý Pavel 07.10.1974
09.10.2025 100,00 Dana Dvořáková  
15.09.2025 500,00 Gajdošíková Martina  
18.03.2025 10 000,00 Haluza Vojtěch 15.04.1946
20.08.2025 3 000,00 Hanušová Simona 09.11.1970
02.07.2025 1 000,00 Hanušová Simona  
11.03.2025 200,00 Hepl Roman  
10.01.2025 200,00 Hepl Roman  
11.04.2025 200,00 Hepl Roman  
11.02.2025 200,00 Hepl Roman  
07.10.2025 20 000,00 Hodovský Jiří 19.11.1973
22.08.2025 1 000,00 Holenda Roman  
19.09.2025 1 000,00 Hotarek Jan  
18.08.2025 19 000,00 Husa Martin 27.05.1974
19.09.2025 15 457,00 Husa Martin 27.05.1974
10.10.2025 11 046,00 Janků Ladislav 14.02.1967
04.06.2025 2 000,00 Karpenko Jurij 11.08.1978
03.10.2025 2 000,00 Karpenko Jurij 11.08.1978
03.04.2025 2 000,00 Karpenko Jurij 11.08.1978
03.07.2025 2 000,00 Karpenko Jurij 11.08.1978
04.09.2025 2 000,00 Karpenko Jurij 11.08.1978
04.02.2025 2 000,00 Karpenko Jurij 11.08.1978
04.11.2025 2 000,00 Karpenko Jurij 11.08.1978
09.05.2025 2 000,00 Karpenko Jurij 11.08.1978
04.08.2025 2 000,00 Karpenko Jurij 11.08.1978
05.03.2025 2 000,00 Karpenko Jurij 11.08.1978
04.12.2025 2 000,00 Karpenko Jurij 11.08.1978
14.10.2025 200,00 Kasal Roman  
15.09.2025 200,00 Kasal Roman  
11.09.2025 300,00 Klabačková Eva  
03.01.2025 2 500,00 Klempár Patrik 24.02.1995
19.06.2025 200,00 Kolářová Jaroslava  
11.09.2025 1 500,00 Kremlík Vladimír 09.12.1972
14.03.2025 700,00 Krupka Daniel  
13.01.2025 700,00 Krupka Daniel  
14.02.2025 700,00 Krupka Daniel  
20.06.2025 200,00 Kubáč František  
28.08.2025 200,00 Kubáč František  
22.07.2025 200,00 Kubáč František  
22.09.2025 200,00 Kubáč František  
18.03.2025 1 000,00 Kuchař Martin  
20.01.2025 1 000,00 Kuchař Martin  
22.04.2025 1 000,00 Kuchař Martin  
18.02.2025 1 000,00 Kuchař Martin  
19.05.2025 1 000,00 Kuchař Martin  
10.10.2025 500,00 Lang Robert  
01.08.2025 500,00 Langweil Ivan  
13.01.2025 100,00 Mihule Tomáš  
11.04.2025 100,00 Mihule Tomáš  
11.02.2025 100,00 Mihule Tomáš  
11.03.2025 100,00 Mihule Tomáš  
18.12.2025 200,00 Muller Martin  
05.09.2025 3 000,00 Nedělka Jiří 26.09.1950
10.06.2025 300,00 Ohem František  
10.04.2025 500,00 Ohem František  
12.05.2025 500,00 Ohem František  
10.03.2025 500,00 Ohem František  
15.08.2025 1 000,00 Palečková Hana  
18.08.2025 1 000,00 Pauchová Jaroslava  
16.06.2025 1 000,00 Pauchová Jaroslava  
17.03.2025 1 000,00 Pauchová Jaroslava  
16.01.2025 500,00 Pauchová Jaroslava  
16.07.2025 1 000,00 Pauchová Jaroslava  
16.10.2025 1 000,00 Pauchová Jaroslava  
16.04.2025 1 000,00 Pauchová Jaroslava  
18.11.2025 1 000,00 Pauchová Jaroslava  
16.09.2025 1 000,00 Pauchová Jaroslava  
17.02.2025 1 000,00 Pauchová Jaroslava  
16.05.2025 1 000,00 Pauchová Jaroslava  
16.12.2025 500,00 Pauchová Jaroslava  
12.09.2025 150 000,00 Peková Ivana 16.06.1973
29.05.2025 20 000,00 Pelc Jaroslav Mgr. 05.05.1971
14.03.2025 40 000,00 Pelc Jaroslav Mgr. 05.05.1971
09.04.2025 10 000,00 Pelc Jaroslav Mgr. 05.05.1971
13.10.2025 20 000,00 Pelc Jaroslav Mgr. 05.05.1971
09.02.2025 20 000,00 Pelc Jaroslav Mgr. 05.05.1971
10.10.2025 45 000,00 Pelc Jaroslav Mgr. 05.05.1971
24.07.2025 270 000,00 Pelc Jaroslav Mgr. 05.05.1971
13.02.2025 60 000,00 Pelc Jaroslav Mgr. 05.05.1971
17.10.2025 20 000,00 Pelc Miroslav 24.04.1975
11.08.2025 500,00 Pytela František Ing.  
14.08.2025 500,00 Roman Šoun  
13.08.2025 1 000,00 Schiller Petr  
17.01.2025 120 000,00 Schmied Daniel 02.11.1977
19.08.2025 2 000 000,00 Suchánek Jiří 07.10.1960
01.08.2025 1 000 000,00 Suchánek Jiří 07.10.1960
29.09.2025 12 500,00 Šimáčková Jana 17.04.1979
09.01.2025 1 000,00 Šírek Milan  
25.09.2025 50 000,00 Šlachta Róbert Mgr. 22.07.1971
05.10.2025 40 000,00 Talašová Michaela 15.10.1976
14.07.2025 10 000,00 Talašová Michaela 15.10.1976
01.12.2025 5 267,00 Talašová Michaela 15.10.1976
07.03.2025 500,00 Uher Tomáš  
18.07.2025 2 000,00 Vachek Miroslav 10.03.1974
12.08.2025 300,00 Vaněk Jakub  
08.10.2025 1 000,00 Vašek Ladislav  
28.07.2025 1 000,00 Vašek Ladislav  
03.03.2025 1 000,00 Večeřa Ivo Ing.  
12.03.2025 300,00 Vícha Rostislav  
12.06.2025 300,00 Vícha Rostislav  
13.01.2025 300,00 Vícha Rostislav  
14.07.2025 300,00 Vícha Rostislav  
14.04.2025 300,00 Vícha Rostislav  
12.09.2025 300,00 Vícha Rostislav  
12.02.2025 300,00 Vícha Rostislav  
12.05.2025 300,00 Vícha Rostislav  
12.08.2025 300,00 Vícha Rostislav  
06.10.2025 200,00 Víšek Jan  
02.10.2025 2 000,00 Vlachá Michaela 17.04.1976
10.09.2025 150 000,00 Vokřál Petr 19.01.1964
08.10.2025 500,00 Walos Michal  
10.06.2025 10 000,00 Žalio Milan Ing. 01.06.1962
30.04.2025 500,00 Žofka David  
12.05.2025 100,00 Žofka David  
11.08.2025 1 000,00 Žofka David  

Vygenerováno: 04.04.2026 13:57:32