Peněžní dary fyzické osoby - ProOl - výroční zpráva 2025

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
27.04.2025 18 000,00 Aleš Prstek 06.04.1976
16.09.2025 5 000,00 Dobrozemská Kateřina 18.07.1980
16.10.2025 5 000,00 Dobrozemská Kateřina 18.07.1980
26.12.2025 5 000,00 Dobrozemská Kateřina 18.07.1980
13.02.2025 5 000,00 Dobrozemská Kateřina 18.07.1980
25.03.2025 5 000,00 Dobrozemská Kateřina 18.07.1980
19.05.2025 5 000,00 Dobrozemská Kateřina 18.07.1980
04.07.2025 5 000,00 Dobrozemská Kateřina 18.07.1980
13.01.2025 1 258,00 Kabelka Ondřej 07.05.1991
12.02.2025 1 258,00 Kabelka Ondřej 07.05.1991
12.03.2025 1 258,00 Kabelka Ondřej 07.05.1991
14.04.2025 1 258,00 Kabelka Ondřej 07.05.1991
12.05.2025 1 258,00 Kabelka Ondřej 07.05.1991
12.06.2025 1 258,00 Kabelka Ondřej 07.05.1991
14.07.2025 1 258,00 Kabelka Ondřej 07.05.1991
12.08.2025 1 258,00 Kabelka Ondřej 07.05.1991
12.09.2025 1 258,00 Kabelka Ondřej 07.05.1991
13.10.2025 1 258,00 Kabelka Ondřej 07.05.1991
12.11.2025 1 258,00 Kabelka Ondřej 07.05.1991
12.12.2025 1 258,00 Kabelka Ondřej 07.05.1991
20.05.2025 5 000,00 Mutinová Kateřina 18.03.1980
20.01.2025 1 147,80 Oldřich Nič 27.01.1979
20.02.2025 1 147,80 Oldřich Nič 27.01.1979
26.09.2025 40 000,00 Pejpek Tomáš 04.12.1966
29.12.2025 10 000,00 Pejpek Tomáš 04.12.1966
03.10.2025 10 000,00 Petr Macek 02.01.1980
25.11.2025 50 000,00 Roman Ing.Šimek 02.01.1965
30.12.2025 3 000,00 Skyba Vilém 30.09.1980
12.07.2025 20 000,00 Tomáš Dohnal 09.07.1964

Vygenerováno: 26.03.2026 16:06:34