| datum | hodnota BÚP Kč | popis BÚP | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 200,00 | pronájem reklamní plochy | Balgová | Dagmar | 19.07.1973 | ||||
| 9 800,00 | pronájem reklamní plochy banner | Bareš | Břetislav | 14.11.1972 | ||||
| 2 000,00 | pronájem reklamní plochy | Bártová | Petra | 07.02.1984 | ||||
| 2 000,00 | pronájem reklamní plochy | Bártová | Petra | 07.02.1984 | ||||
| 2 000,00 | pronájem reklamní plochy | Bártová | Petra | 07.02.1984 | ||||
| 2 000,00 | pronájem reklamní plochy | Bártová | Petra | 07.02.1984 | ||||
| 13 000,00 | pronájem reklamní plochy | Běhoun | Vladimír | 05.07.1967 | ||||
| 9 400,00 | pronájem reklamní plochy | Bechyně | Antonín | 08.07.1961 | ||||
| 9 400,00 | pronájem reklamní plochy | Bechyně | Antonín | 08.07.1961 | ||||
| 14 300,00 | pronájem reklamní plochy | Benediktová | Jarmila | 26.05.1944 | ||||
| 2 000,00 | pronájem reklamní plochy | Beránková | Dagmar | 10.08.1962 | ||||
| 88 200,00 | pronájem reklamní plochy banner | Bernášek | Adam | 23.09.1978 | ||||
| 15 300,00 | pronájem reklamní plochy | Bezchleba | Pavel | 11.07.1977 | ||||
| 14 300,00 | pronájem reklamní plochy | Boršík | Václav | 20.10.1998 | ||||
| 1 000,00 | pronájem reklamní plochy | Brázda | Roman | |||||
| 2 000,00 | pronájem reklamní plochy | Bršťák | Lukáš | 23.08.1979 | ||||
| 3 900,00 | pronájem reklamní plochy | Čanda | Josef | 14.07.1983 | ||||
| 1 000,00 | pronájem reklamní plochy | Čechovský | Jakub | |||||
| 13 700,00 | pronájem reklamní plochy | Červený | Igor | 13.07.1984 | ||||
| 2 000,00 | pronájem reklamní plochy | Dergel | David | 14.02.1983 | ||||
| 2 000,00 | pronájem reklamní plochy | Dergel | David | 14.02.1983 | ||||
| 2 000,00 | pronájem reklamní plochy | Dergel | David | 14.02.1983 | ||||
| 11 900,00 | pronájem reklamní plochy | Dofek | Pavel | PhDr. | 04.12.1972 | |||
| 11 900,00 | pronájem reklamní plochy | Dofek | Pavel | PhDr. | 04.12.1972 | |||
| 14 300,00 | pronájem reklamní plochy | Dolhý | Jaroslav | 31.10.1966 | ||||
| 2 000,00 | pronájem reklamní plochy | Dornaiová | Naděžda | 27.08.1960 | ||||
| 2 000,00 | pronájem reklamní plochy | Drozdová | Lenka | 28.11.1979 | ||||
| 2 000,00 | pronájem reklamní plochy | Drozdová | Lenka | 28.11.1979 | ||||
| 2 000,00 | pronájem reklamní plochy | Drozdová | Lenka | 28.11.1979 | ||||
| 2 000,00 | pronájem reklamní plochy | Drozdová | Lenka | 28.11.1979 | ||||
| 9 400,00 | pronájem reklamní plochy | Dub | Milan | 17.10.1959 | ||||
| 5 200,00 | pronájem reklamní plochy | Dvořák | David | 20.05.1972 | ||||
| 5 200,00 | pronájem reklamní plochy | Dvořák | David | 20.05.1972 | ||||
| 5 200,00 | pronájem reklamní plochy | Dvořák | David | 20.05.1972 | ||||
| 2 500,00 | pronájem reklamní plochy | Dvořák | Jiří | 04.07.1971 | ||||
| 2 500,00 | pronájem reklamní plochy | Dvořák | Jiří | 04.07.1971 | ||||
| 2 500,00 | pronájem reklamní plochy | Dvořák | Jiří | 04.07.1971 | ||||
| 3 000,00 | pronájem reklamní plochy | Egrt | Jaroslav | 22.01.1976 | ||||
| 12 300,00 | pronájem reklamní plochy | Egrt | Jaroslav | 22.01.1976 | ||||
| 14 900,00 | pronájem reklamní plochy | Eliáš | Patrik | 02.12.1973 | ||||
| 14 900,00 | pronájem reklamní plochy | Eliáš | Patrik | 02.12.1973 | ||||
| 14 900,00 | pronájem reklamní plochy | Eliáš | Patrik | 02.12.1973 | ||||
| 14 900,00 | pronájem reklamní plochy | Eliáš | Patrik | 02.12.1973 | ||||
| 11 400,00 | pronájem reklamní plochy | Fikejsová | Růžena | 13.06.1945 | ||||
| 9 800,00 | pronájem reklamní plochy | Foglarová | Jitka | 26.05.1948 | ||||
| 8 100,00 | pronájem reklamní plochy | Forman | Libor | Mgr. | 16.02.1966 | |||
| 8 100,00 | pronájem reklamní plochy | Forman | Libor | Mgr. | 16.02.1966 | |||
| 10 700,00 | pronájem reklamní plochy | Funda | Richard | 08.02.1971 | ||||
| 2 000,00 | pronájem reklamní plochy | Gabčo | Štefan | 17.08.1987 | ||||
| 2 000,00 | pronájem reklamní plochy | Gabčo | Štefan | 17.08.1987 | ||||
| 2 000,00 | pronájem reklamní plochy | Gabčo | Štefan | 17.08.1987 | ||||
| 2 000,00 | pronájem reklamní plochy | Górny | Jan | 29.08.1986 | ||||
| 6 500,00 | pronájem reklamní plochy | Grund | Otakar | 25.08.1947 | ||||
| 2 000,00 | pronájem reklamní plochy | Hájek | David | 21.07.1979 | ||||
| 11 300,00 | pronájem reklamní plochy | Hájek | Miroslav | 08.10.1973 | ||||
| 2 000,00 | pronájem reklamní plochy | Hanáček | Jan | 06.03.1978 | ||||
| 9 800,00 | pronájem reklamní plochy | Hanč | Marek | 31.05.1974 | ||||
| 2 200,00 | pronájem reklamní plochy | Hanzlík | Pavel | 30.11.1991 | ||||
| 2 200,00 | pronájem reklamní plochy | Hanzlík | Pavel | 30.11.1991 | ||||
| 9 800,00 | pronájem reklamní plochy | Hlávka | Miroslav | 03.11.1972 | ||||
| 12 300,00 | pronájem reklamní plochy | Höferová | Marcela | 06.05.1965 | ||||
| 1 900,00 | pronájem reklamní plochy | Holý | Milan | 08.05.1983 | ||||
| 2 700,00 | pronájem reklamní plochy | Horký | Michal | 11.07.1992 | ||||
| 7 400,00 | pronájem reklamní plochy | Hrach | David | 20.08.1980 | ||||
| 7 400,00 | pronájem reklamní plochy | Hrach | David | 20.08.1980 | ||||
| 9 800,00 | pronájem reklamní plochy banner | Hrodek | Tomáš | 08.04.2001 | ||||
| 13 200,00 | pronájem reklamní plochy | Hrodek | Tomáš | 08.04.2001 | ||||
| 3 500,00 | pronájem reklamní plochy | Chaloupka | Jan | 09.05.1990 | ||||
| 140 000,00 | půjčení sportovních automobilů na akce | Chlad | Richard | Ing. | 14.06.1962 | |||
| 200 000,00 | propůjčení vozů Bugatti na akci | Chlad | Richard | Ing. | 14.06.1962 | |||
| 59 313,00 | výroba a instalace Billboardu, pronájem rekl.plochy | Chlad | Richard | Ing. | 14.06.1962 | |||
| 54 550,00 | demontáž billboardu | Chlad | Richard | Ing. | 14.06.1962 | |||
| 185 001,00 | uspořádání akce | Chlad | Richard | Ing. | 14.06.1962 | |||
| 3 700,00 | pronájem reklamní plochy | Jansa | Břetislav | 21.11.1949 | ||||
| 19 600,00 | pronájem reklamní plochy banner | Ježková | Jaroslava | 18.12.1946 | ||||
| 14 300,00 | pronájem reklamní plochy | Jirásek | Petr | 03.06.1980 | ||||
| 2 000,00 | pronájem reklamní plochy | Joneš | Jaroslav | 21.08.1965 | ||||
| 3 800,00 | pronájem reklamní plochy | Jukinová | Helena | 17.12.1963 | ||||
| 3 800,00 | pronájem reklamní plochy | Jukinová | Helena | 17.12.1963 | ||||
| 2 000,00 | pronájem reklamní plochy | Klotzek | Vilém | 15.01.1953 | ||||
| 2 000,00 | pronájem reklamní plochy | Kosinka | Lukáš | 12.11.1986 | ||||
| 2 000,00 | pronájem reklamní plochy | Kozel | Daniel | 24.02.1968 | ||||
| 3 700,00 | pronájem reklamní plochy | Král | Martin | 27.01.1974 | ||||
| 3 700,00 | pronájem reklamní plochy | Krause | Petr | 23.10.1979 | ||||
| 9 800,00 | pronájem reklamní plochy banner | Kubíčková | Monika | 10.05.1975 | ||||
| 7 000,00 | pronájem reklamní plochy | Kučera | Vladimír | 07.03.1966 | ||||
| 2 000,00 | pronájem reklamní plochy | Kuřica | Frank | 09.07.1972 | ||||
| 19 600,00 | pronájem reklamní plochy | Laušman | Štěpán | 29.09.2002 | ||||
| 2 000,00 | pronájem reklamní plochy | Lekki | Zdeněk | 12.05.1967 | ||||
| 14 300,00 | pronájem reklamní plochy | Levinský | Jakub | 30.12.1993 | ||||
| 14 300,00 | pronájem reklamní plochy | Loučka | Jiří | Ing. | 24.07.1972 | |||
| 13 000,00 | pronájem reklamní plochy | Máca | Jiří | 17.03.1967 | ||||
| 13 000,00 | pronájem reklamní plochy | Máca | Oldřich | 30.12.1963 | ||||
| 13 300,00 | pronájem reklamní plochy | Machálek | Pavel | 29.01.1962 | ||||
| 2 000,00 | pronájem reklamní plochy | Maňásek | Jakub | 15.10.1990 | ||||
| 10 600,00 | pronájem reklamní plochy | Mareš | František | 21.06.1967 | ||||
| 10 600,00 | pronájem reklamní plochy | Mareš | František | 21.06.1967 | ||||
| 10 900,00 | pronájem reklamní plochy | Mareš | František | 21.06.1967 | ||||
| 10 900,00 | pronájem reklamní plochy | Mareš | František | 21.06.1967 | ||||
| 14 300,00 | pronájem reklamní plochy | Mareš | Jaroslav | 24.09.1960 | ||||
| 9 800,00 | pronájem reklamní plochy banner | Martinec | Jan | 20.01.1970 | ||||
| 39 200,00 | pronájem reklamní plochy banner | Menyház | Josef | 08.10.1985 | ||||
| 700,00 | pronájem reklamní plochy | Mihel | Rostislav | |||||
| 1 000,00 | pronájem reklamní plochy | Mikeš | Michal | |||||
| 2 400,00 | pronájem reklamní plochy | Nováková | Andrea | Mgr. | 28.11.1972 | |||
| 9 800,00 | pronájem reklamní plochy banner | Novotný | David | 09.11.1983 | ||||
| 29 400,00 | pronájem reklamní plochy banner | Novotný | Michal | 19.01.1979 | ||||
| 2 000,00 | pronájem reklamní plochy | Nytra | Robert | 20.02.1977 | ||||
| 9 800,00 | pronájem reklamní plochy banner | Pálková | Martina | 10.03.1973 | ||||
| 9 800,00 | pronájem reklamní plochy banner | Patrný | Pavel | 09.05.1974 | ||||
| 5 500,00 | pronájem reklamní plochy | Perner | Jan | 14.11.1972 | ||||
| 2 000,00 | pronájem reklamní plochy | Peter | Jindřich | 28.11.1994 | ||||
| 5 000,00 | pronájem reklamní plochy | Pivrnec | Ladislav | 22.02.1952 | ||||
| 7 800,00 | pronájem reklamní plochy | Pleskač | Petr | 06.04.1969 | ||||
| 9 800,00 | pronájem reklamní plochy banner | Pokorná | Kristýna | 01.08.2000 | ||||
| 9 800,00 | pronájem reklamní plochy banner | Pokorná | Monika | 12.08.2004 | ||||
| 15 000,00 | pronájem reklamní plochy | Procházková | Monika | 29.07.1942 | ||||
| 9 200,00 | pronájem reklamní plochy | Radoschowský | Jiří | 06.10.1967 | ||||
| 1 000,00 | pronájem reklamní plochy | Rec | Vlastimil | |||||
| 6 000,00 | pronájem reklamní plochy | Roško | Milan | Mgr. | 28.09.1987 | |||
| 3 900,00 | pronájem reklamní plochy | Rottová | Romana | 28.01.1970 | ||||
| 10 400,00 | pronájem reklamní plochy | Rydlo | Stanislav | 09.05.1975 | ||||
| 13 300,00 | pronájem reklamní plochy | Ryšánek | Josef | 06.09.1978 | ||||
| 13 300,00 | pronájem reklamní plochy | Ryšánek | Josef | 06.09.1978 | ||||
| 9 800,00 | pronájem reklamní plochy | Ryšavý | Milan | 27.05.1987 | ||||
| 2 000,00 | pronájem reklamní plochy | Satala | Michal | 23.11.1987 | ||||
| 6 400,00 | pronájem reklamní plochy | Savinec | Petr | 03.09.1971 | ||||
| 1 800,00 | pronájem reklamní plochy | Seňko | Milan | 08.04.1964 | ||||
| 18 150,00 | inzerce v tisku | Schaffer | Zbyněk | Ing. | 03.05.1964 | |||
| 9 800,00 | pronájem reklamní plochy banner | Smolová | Kristýna | 02.04.2004 | ||||
| 12 200,00 | pronájem reklamní plochy | Stehlík | Jiří | Ing. | 28.04.1993 | |||
| 24 000,00 | pronájem reklamní plochy | Straka | Pavel | 08.02.1985 | ||||
| 2 000,00 | pronájem reklamní plochy | Sváček | Martin | 24.08.1993 | ||||
| 2 000,00 | pronájem reklamní plochy | Sýkora | Jiří | 19.11.1964 | ||||
| 2 000,00 | pronájem reklamní plochy | Sýkora | Jiří | 19.11.1964 | ||||
| 35 000,00 | pronájem reklamní plochy | Sýkora | Karel | 28.09.1980 | ||||
| 14 000,00 | pronájem reklamní plochy | Sýkora | Martin | 25.05.1979 | ||||
| 9 800,00 | pronájem reklamní plochy banner | Šarkozy | Vratislav | 23.09.1983 | ||||
| 9 800,00 | pronájem reklamní plochy banner | Ševeček | Patrik | 24.08.1993 | ||||
| 50 000,00 | pronájem plakátovacích ploch | Šikal | Vojtěch | 01.10.1987 | ||||
| 30 000,00 | zabezpečení motoristické show | Šikal | Vojtěch | 01.10.1987 | ||||
| 14 900,00 | pronájem reklamní plochy | Šíma | Michal | 13.03.1972 | ||||
| 14 900,00 | pronájem reklamní plochy | Šíma | Michal | 13.03.1972 | ||||
| 3 700,00 | pronájem reklamní plochy | Špaček | Vít | 21.01.2001 | ||||
| 3 700,00 | pronájem reklamní plochy | Špaček | Vít | 21.01.2001 | ||||
| 9 800,00 | pronájem reklamní plochy banner | Šrámek | Martin | 23.02.1982 | ||||
| 14 300,00 | pronájem reklamní plochy | Šťastný | Adam | 26.08.1985 | ||||
| 14 300,00 | pronájem reklamní plochy | Šťastný | Adam | 26.08.1985 | ||||
| 14 300,00 | pronájem reklamní plochy | Šťastný | Adam | 26.08.1985 | ||||
| 14 300,00 | pronájem reklamní plochy | Šťastný | Adam | 26.08.1985 | ||||
| 2 000,00 | pronájem reklamní plochy | Šťastný | Jan | 07.10.1995 | ||||
| 9 200,00 | pronájem reklamní plochy | Štefan | Ivo | 23.07.1976 | ||||
| 3 800,00 | pronájem reklamní plochy | Štrupl | Karel | Mgr. | 18.10.1968 | |||
| 3 800,00 | pronájem reklamní plochy | Štruplová | Marie | 09.10.1969 | ||||
| 19 600,00 | pronájem reklamní plochy banner | Švecová | Radka | 21.04.1978 | ||||
| 9 800,00 | pronájem reklamní plochy banner | Tipeltová | Klára | 01.10.1980 | ||||
| 12 200,00 | pronájem reklamní plochy | Topitzerová | Vladislava | 23.09.1994 | ||||
| 14 300,00 | pronájem reklamní plochy | Trnka | Zdeněk | 12.11.1965 | ||||
| 14 300,00 | pronájem reklamní plochy | Trnka | Zdeněk | 12.11.1965 | ||||
| 14 300,00 | pronájem reklamní plochy | Troják | Marcel | 03.08.1980 | ||||
| 14 300,00 | pronájem reklamní plochy | Troják | Marcel | 03.08.1980 | ||||
| 19 600,00 | pronájem reklamní plochy banner | Uhnaný | Vladimír | 08.06.1998 | ||||
| 11 100,00 | pronájem reklamní plochy | Urbanec | František | JUDr. | 09.09.1950 | |||
| 3 000,00 | pronájem reklamní plochy | Urbanec | František | JUDr. | 09.09.1950 | |||
| 9 800,00 | pronájem reklamní plochy | Urbanová | Jana | 04.04.1974 | ||||
| 14 400,00 | pronájem reklamní plochy | Vágner | František | 17.01.2000 | ||||
| 7 800,00 | pronájem reklamní plochy | Vaistauer | Stanislav | 06.10.1981 | ||||
| 29 400,00 | pronájem reklamní plochy banner | Valentová | Zdeňka | 16.09.1948 | ||||
| 5 000,00 | pronájem reklamní plochy | Valo | Jozef | 27.05.1960 | ||||
| 2 000,00 | pronájem reklamní plochy | Vaníček | David | 12.12.1982 | ||||
| 2 000,00 | pronájem reklamní plochy | Vašíček | Jan | 05.11.1992 | ||||
| 2 000,00 | pronájem reklamní plochy | Vašíček | Jiří | 29.06.1978 | ||||
| 14 900,00 | pronájem reklamní plochy | Vejvar | Jindřich | 01.09.1963 | ||||
| 14 900,00 | pronájem reklamní plochy | Vejvar | Jindřich | 01.09.1963 | ||||
| 9 500,00 | pronájem reklamní plochy | Vítek | Miroslav | 31.01.1984 | ||||
| 5 600,00 | pronájem reklamní plochy | Vítek | Miroslav | 31.01.1984 | ||||
| 2 000,00 | pronájem reklamní plochy | Vlk | Jaroslav | 23.04.1971 | ||||
| 2 000,00 | pronájem reklamní plochy | Vlk | Jaroslav | 23.04.1971 | ||||
| 2 000,00 | pronájem reklamní plochy | Vlk | Jiří | 19.09.1970 | ||||
| 9 800,00 | pronájem reklamní plochy banner | Vogel | Jan | 05.03.1990 | ||||
| 1 000,00 | pronájem reklamní plochy | Vogel | Patrik | |||||
| 9 800,00 | pronájem reklamní plochy banner | Vogel | Vojtěch | 02.08.1988 | ||||
| 14 300,00 | pronájem reklamní plochy | Vopátka | Petr | 08.03.1979 | ||||
| 1 800,00 | pronájem reklamní plochy | Vorlíček | Roman | 21.02.1977 | ||||
| 2 000,00 | pronájem reklamní plochy | Vrtal | Daniel | 07.11.1979 | ||||
| 70 000,00 | pronájem vozu s LED obrazovkami | Vrzal | Leo | 30.07.1951 | ||||
| 8 000,00 | inzerce v tisku | Wagnerová | Gabriela | 03.05.1985 | ||||
| 37 000,00 | inzerce v tisku | Wagnerová | Gabriela | 03.05.1985 | ||||
| 14 000,00 | pronájem reklamní plochy | Wanková | Jana | 20.04.1986 | ||||
| 14 900,00 | pronájem reklamní plochy | Zumr | David | 02.10.1971 | ||||
| 14 900,00 | pronájem reklamní plochy | Zumr | David | 02.10.1971 |
Vygenerováno: 01.04.2026 13:10:38