| datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2025 | 2 000,00 | Antoš | Milan | 11.05.1949 | |||
| 04.02.2025 | 5 000,00 | Barcal | Petr | Mgr. | 20.09.1973 | ||
| 23.09.2025 | 4 500,00 | Bártová | Tatiana | 20.12.1991 | |||
| 500,00 | Bártů | Stanislav | |||||
| 500,00 | Beneš | Jan | |||||
| 16.04.2025 | 5 066,00 | Bernášek | Adam | 23.09.1978 | |||
| 12.06.2025 | 3 000,00 | Bílavčík | Martin | 06.02.1989 | |||
| 29.08.2025 | 250 000,00 | Brožek | Vladimír | 29.12.1958 | |||
| 500,00 | Bukovan | Petr | |||||
| 999,00 | Buryška | Zdeněk | |||||
| 1 000,00 | Crhová | Jana | |||||
| 01.09.2025 | 100 000,00 | Čech | Jan Jiří | 25.03.1988 | |||
| 200,00 | Černohlávek | Zdeněk | |||||
| 1 000,00 | Červinka | Ondřej | |||||
| 17.08.2025 | 100 000,00 | Dobrovolná | Liběna | 17.10.1959 | |||
| 999,00 | Doležal | Ludvíka | |||||
| 26.02.2025 | 250,00 | Dolhý | Jaroslav | ||||
| 29.07.2025 | 2 000,00 | Domincová | Petra | 10.07.1972 | |||
| 10.02.2025 | 100,00 | Douša | Ivan | ||||
| 500,00 | Dufková | Johanna | |||||
| 1 000,00 | Dušánek | Petr | |||||
| 1 000,00 | Dušánek | Petr | |||||
| 500,00 | Dvořáková | Jitka | |||||
| 30,00 | Džama | Igor | |||||
| 39,00 | Džama | Igor | |||||
| 30,00 | Džama | Igor | |||||
| 30,00 | Džama | Igor | |||||
| 30.10.2025 | 3 000,00 | Džama | Igor | 29.06.1992 | |||
| 30,00 | Džama | Igor | |||||
| 41,00 | Džama | Igor | |||||
| 40,00 | Džama | Igor | |||||
| 30,00 | Džama | Igor | |||||
| 50,00 | Džama | Igor | |||||
| 40,00 | Džama | Igor | |||||
| 40,00 | Džama | Igor | |||||
| 21.04.2025 | 4 000,00 | Ehl | Jiří | 14.06.1956 | |||
| 500,00 | Endrych | Jaroslav | |||||
| 101,00 | Fojtík | Radim | |||||
| 30.09.2025 | 1 500,00 | Forgáč | Jakub | 27.03.1989 | |||
| 200,00 | Furiš | Daniel | |||||
| 11.08.2025 | 100 000,00 | Gabčo | Štefan | 17.08.1987 | |||
| 15.01.2025 | 5 000,00 | Grutman | Tomáš | 17.08.1973 | |||
| 20,88 | Hájek | František | |||||
| 500,00 | Hájek | Jakub | |||||
| 500,00 | Hanuš | Viliam | |||||
| 30.06.2025 | 100 000,00 | Havránek | Petr | 11.09.1975 | |||
| 15.09.2025 | 50 000,00 | Heková | Petra | 23.02.1987 | |||
| 12.09.2025 | 25 000,00 | Hladík | Jaroslav | 19.11.1959 | |||
| 1 000,00 | Hlaváč | Tomáš | |||||
| 16.09.2025 | 1 000,00 | Hlaváč | Tomáš | ||||
| 300,00 | Hlaváčová | Radomíra | |||||
| 300,00 | Hlaváčová | Radomíra | |||||
| 300,00 | Hlaváčová | Radomíra | |||||
| 300,00 | Hlaváčová | Radomíra | |||||
| 300,00 | Hlaváčová | Radomíra | |||||
| 300,00 | Hlaváčová | Radomíra | |||||
| 300,00 | Hlaváčová | Radomíra | |||||
| 300,00 | Hlaváčová | Radomíra | |||||
| 300,00 | Hlaváčová | Radomíra | |||||
| 300,00 | Hlaváčová | Radomíra | |||||
| 300,00 | Hlaváčová | Radomíra | |||||
| 18.11.2025 | 300,00 | Hlaváčová | Radomíra | ||||
| 15.12.2025 | 300,00 | Hlaváčová | Radomíra | ||||
| 16.05.2025 | 5 000,00 | Horák | Petr | 04.03.1960 | |||
| 1 000,00 | Hudcová | Zdeňka | |||||
| 1 000,00 | Chaloupková | Dagmar | |||||
| 04.09.2025 | 50 000,00 | Janda | Michal | 14.03.1993 | |||
| 04.02.2025 | 1 000,00 | Jánošík | Ladislav | ||||
| 11.10.2025 | 2 000,00 | Justová | Marcela | 25.06.1975 | |||
| 1 000,00 | Kameníková | Veronika | |||||
| 999,00 | Karas | Ivo | |||||
| 24.09.2025 | 999,00 | Karas | Ivo | ||||
| 200,00 | Karásek | Petr | |||||
| 200,00 | Karmášek | Jiří | |||||
| 04.02.2025 | 500,00 | Kašák | Ondřej | ||||
| 1 000,00 | Kejř | Petr | |||||
| 25.09.2025 | 1 000,00 | Keznikl | Libor | Mgr. | |||
| 500,00 | Klimánek | Florián | |||||
| 22.08.2025 | 20 000,00 | Koberna | Daniel | 21.10.1982 | |||
| 24.06.2025 | 100 000,00 | Koča | Martin | 20.01.2002 | |||
| 27.06.2025 | 50 000,00 | Koča | Martin | 20.01.2002 | |||
| 14.05.2025 | 1 000,00 | Kolář | Jan | ||||
| 15.09.2025 | 5 555,00 | Kopačka | Roman | 30.07.1980 | |||
| 27.09.2025 | 21 000,00 | Kopačka | Roman | 30.07.1980 | |||
| 100,00 | Kos | Pavel | |||||
| 12.08.2025 | 100 000,00 | Kosinka | Lukáš | 12.11.1986 | |||
| 26.06.2025 | 2 000,00 | Košťák | Tomáš | 08.07.1950 | |||
| 20.08.2025 | 250 000,00 | Krajný | David | 15.06.1964 | |||
| 1 000,00 | Kramář | Květoslav | |||||
| 300,00 | Kratěk | Jiřina | |||||
| 500,00 | Krejčí | Jiří | |||||
| 500,00 | Kubálek | Jan | |||||
| 500,00 | Kubín | Tomáš | |||||
| 23.07.2025 | 195 000,00 | Kuchár | Peter | 17.10.1952 | |||
| 03.08.2025 | 210 000,00 | Kuchár | Peter | 17.10.1952 | |||
| 20.08.2025 | 125 000,00 | Kuchár | Peter | 17.10.1952 | |||
| 07.09.2025 | 200 000,00 | Kuchár | Peter | 17.10.1952 | |||
| 15.09.2025 | 165 000,00 | Kuchár | Peter | 17.10.1952 | |||
| 01.09.2025 | 1 000 000,00 | Kuchař | Adam | 10.12.1991 | |||
| 200,00 | Kulhánek | Josef | |||||
| 100,00 | Kulhánek | Michal | |||||
| 14.10.2025 | 2 000,00 | Kurka | David | 09.09.1978 | |||
| 500,00 | Kutil | Monika | |||||
| 1 000,00 | Kyselý | Jan | |||||
| 1 000,00 | Ládr | Ivan | |||||
| 500,00 | Lisseová | Hana | |||||
| 16.02.2025 | 200,00 | Macek | Radoslav | ||||
| 500,00 | Maďa | Milan | |||||
| 300,00 | Makalová | Jaroslava | |||||
| 04.03.2025 | 2 000,00 | Malina | Jiří | 27.01.1957 | |||
| 30.09.2025 | 250 000,00 | Marada | Ruben | 03.10.1984 | |||
| 24.06.2025 | 2 000 000,00 | Marada | Ruben | 03.10.1984 | |||
| 26.09.2025 | 250 000,00 | Marada | Ruben | 03.10.1984 | |||
| 27.09.2025 | 5 000,00 | Mařík | Vít | 18.09.1964 | |||
| 25.07.2025 | 5 000,00 | Mařík | Zdeněk | Ing. | 05.12.1961 | ||
| 1 000,00 | Mastný | Martin | |||||
| 29.08.2025 | 50 000,00 | Matušinec | Michal | 09.08.1979 | |||
| 999,00 | Mazák | Zdeněk | |||||
| 27.02.2025 | 2 000,00 | Medlen | Alois | 10.08.1993 | |||
| 10,00 | Merunka | Lukáš | |||||
| 21,00 | Merunka | Lukáš | |||||
| 23.08.2025 | 20 000,00 | Mikuláš | Mojmír | 23.04.1968 | |||
| 1 000,00 | Mottajcsek | Jakub | |||||
| 26.09.2025 | 200 000,00 | Mrázek | Tomáš | 12.04.1982 | |||
| 26.02.2025 | 1 000,00 | Nadrhal | David | ||||
| 04.02.2025 | 1 000,00 | Nadrhal | David | ||||
| 29.07.2025 | 1 000,00 | Natoušek | Jiří | ||||
| 1 000,00 | Němec | Miloš | |||||
| 23.12.2025 | 5 000,00 | Němec | Vojtěch | 17.12.1997 | |||
| 1 000,00 | Neveselý | Marek | |||||
| 29.09.2025 | 200 000,00 | Nohejlová | Renata | 03.08.1963 | |||
| 31.08.2025 | 100 000,00 | Novák | Lubor | 17.06.1966 | |||
| 05.05.2025 | 10 000,00 | Novák | Lubor | 17.06.1966 | |||
| 07.07.2025 | 50 000,00 | Novák | Ondřej | 21.03.1992 | |||
| 31.07.2025 | 20 000,00 | Novotný | Vladimír | 13.12.1960 | |||
| 02.01.2025 | 300,00 | Odehnal | Ludvík | ||||
| 04.02.2025 | 1 000,00 | Otto | Karel | ||||
| 1 000,00 | Paclík | Daniel | |||||
| 18.01.2025 | 100 000,00 | Paclt | Adam | 16.05.1984 | |||
| 23.04.2025 | 100 000,00 | Paclt | Adam | 16.05.1984 | |||
| 11.08.2025 | 200 000,00 | Paclt | Adam | 16.05.1984 | |||
| 27.09.2025 | 400 000,00 | Paclt | Adam | 16.05.1984 | |||
| 27.08.2025 | 200 000,00 | Paclt | Adam | 16.05.1984 | |||
| 999,00 | Papež | Lukáš | |||||
| 13.02.2025 | 1 000,00 | Pařízek | Petr | ||||
| 25.07.2025 | 200 000,00 | Passer | Radim | 29.09.1963 | |||
| 300,00 | Pavlík | Václav | |||||
| 1 000,00 | Pekárek | Miloš | |||||
| 1 000,00 | Peterková | Anna | |||||
| 28.02.2025 | 5 000,00 | Petrla | Roman | 18.08.1986 | |||
| 1 000,00 | Pokorná | Vlasta | |||||
| 200,00 | Praum | Miroslav | |||||
| 23.09.2025 | 777,00 | Pražan | Adam | ||||
| 1 000,00 | Prchlíková | Pavla | |||||
| 999,00 | Provazník | Milan | |||||
| 100,00 | Průcha | Tomáš | |||||
| 25.05.2025 | 2 000,00 | Ráczová | Martina | 11.11.1969 | |||
| 26.09.2025 | 50 000,00 | Rosa | Jan | 03.04.1978 | |||
| 100,00 | Rumplík | Zdeněk | |||||
| 05.01.2025 | 20 000,00 | Rychnovský | Jan | 12.04.1989 | |||
| 20.02.2025 | 1 500,00 | Ryšavý | Milan | 19.04.1984 | |||
| 11.09.2025 | 50 000,00 | Řezníček | Lukáš | 04.02.1982 | |||
| 200,00 | Seidl | Jaroslav | |||||
| 27.05.2025 | 1 001,00 | Semín | Tomáš | 13.09.1985 | |||
| 03.10.2025 | 2 000,00 | Schütz | Štěpán | 19.11.1970 | |||
| 500,00 | Skuhravý | Jan | |||||
| 12.02.2025 | 1 000,00 | Slavík | Jan | ||||
| 26.09.2025 | 5 000,00 | Slivoník | Jakub | 17.09.1984 | |||
| 100,00 | Sobotka | Josef | |||||
| 06.02.2025 | 5 000,00 | Srubař | Rudolf | 13.05.1963 | |||
| 07.05.2025 | 111,00 | Staněk | František | ||||
| 07.08.2025 | 20 000,00 | Stehno | Igor | 04.02.1968 | |||
| 11.09.2025 | 150 000,00 | Stehno | Igor | 04.02.1968 | |||
| 06.01.2025 | 40 000,00 | Stehno | Igor | 04.02.1968 | |||
| 14.03.2025 | 20 000,00 | Stehno | Igor | 04.02.1968 | |||
| 02.05.2025 | 20 000,00 | Stehno | Igor | 04.02.1968 | |||
| 18.06.2025 | 20 000,00 | Stehno | Igor | 04.02.1968 | |||
| 27.08.2025 | 150 000,00 | Stehno | Igor | 04.02.1968 | |||
| 19.09.2025 | 100 000,00 | Straka | Pavel | 08.02.1985 | |||
| 1 000,00 | Svatý | Miroslav | |||||
| 100,00 | Šantavý | Radek | |||||
| 26.09.2025 | 2 000 000,00 | Šaroch | Pavel | 09.07.1970 | |||
| 26.01.2025 | 1 000,00 | Šimorda | Václav | ||||
| 22.09.2025 | 50 000,00 | Šípková | Kateřina | 01.08.1977 | |||
| 200,00 | Širmar | Jiří | |||||
| 04.01.2025 | 1 000,00 | Škodová | Kateřina | ||||
| 1 000,00 | Škrabal | Libor | |||||
| 999,00 | Štěpánek | Petr | |||||
| 1 000,00 | Tischler | František | |||||
| 200,00 | Tobiáš | Milan | |||||
| 04.02.2025 | 50 000,00 | Toman | Jiří | 17.06.1989 | |||
| 18.08.2025 | 100 000,00 | Trejbal | Jan | 23.01.1979 | |||
| 29.09.2025 | 50 000,00 | Trejbal | Jan | 23.01.1979 | |||
| 0,93 | Tupec | Jan | |||||
| 17.09.2025 | 200 000,00 | Turek | Filip | 15.10.1985 | |||
| 50,00 | Tykvart | Petr | |||||
| 22.05.2025 | 2 000,00 | Urbánek | Vladimír | 07.01.1978 | |||
| 06.08.2025 | 5 000,00 | Vacková | Gabriela | 18.08.1969 | |||
| 04.09.2025 | 50 000,00 | Vacková | Hana | 07.05.1978 | |||
| 1 000,00 | Válek | Libor | |||||
| 17.04.2025 | 2 500 000,00 | Valchar | Josef | 30.12.1966 | |||
| 21.07.2025 | 500 000,00 | Van Aerle | Vladimíra | 28.10.1976 | |||
| 999,00 | Vaněček | Ondřej | |||||
| 30.06.2025 | 50 000,00 | Vaníčková | Dita | 14.03.1992 | |||
| 17.07.2025 | 20 000,00 | Voříšková | Dana | 30.05.1971 | |||
| 09.05.2025 | 10 000,00 | Vrána | Pavel | 25.12.1984 | |||
| 300,00 | Vyhnalík | Jaroslav | |||||
| 16.07.2025 | 2 000,00 | Woznica | Vlastimil | 13.07.1966 | |||
| 30.09.2025 | 250 000,00 | Záboj | Miloslav | 23.06.1974 | |||
| 03.09.2025 | 50 000,00 | Zábrša | Tomáš | 11.12.1978 | |||
| 1 000,00 | Zachari | Bohumír | |||||
| 500,00 | Zámečník | Lubomír | |||||
| 1 000,00 | Zdráhal | Mojmír | |||||
| 100,00 | Zdražil | Petr | |||||
| 200,00 | Zdražil | Petr | |||||
| 500,00 | Zedníček | Matyáš | |||||
| 08.05.2025 | 1 000,00 | Zimelová | Kateřina | ||||
| 12.02.2025 | 500,00 | Zoubková | Věra |
Vygenerováno: 01.04.2026 13:08:47