| datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 28665627 | Agrotechnika Vaněk s.r.o. | ||||
| 0,00 | 28665627 | Agrotechnika Vaněk s.r.o. | ||||
| 0,00 | 28665627 | Agrotechnika Vaněk s.r.o. | ||||
| 0,00 | 28665627 | Agrotechnika Vaněk s.r.o. | ||||
| 09.04.2025 | 1 000 000,00 | 25655809 | ALCADRAIN S.R.O. | |||
| 02.03.2025 | 1 000,00 | 26058031 | Antico C.k., s.r.o. | |||
| 25.09.2025 | 10 000,00 | 08039411 | APPK ENVI s.r.o. | |||
| 0,00 | 24715638 | Auto UH Group a.s. | ||||
| 0,00 | 24715638 | Auto UH Group a.s. | ||||
| 0,00 | 03516482 | Automotoklub Český ráj Jičín v AČR | ||||
| 12.09.2025 | 20 000,00 | 17499321 | BicomMed s.r.o. | |||
| 04.08.2025 | 500 000,00 | 27760588 | DEVAP servis s.r.o. | |||
| 04.08.2025 | 500 000,00 | 27760588 | DEVAP servis s.r.o. | |||
| 0,00 | 26815362 | Fammilky s.r.o. | ||||
| 12.08.2025 | 200 000,00 | 07545053 | Heli4U s.r.o. | |||
| 0,00 | 27354083 | HP fast s.r.o. | ||||
| 0,00 | 27354083 | HP fast s.r.o. | ||||
| 0,00 | 27689255 | Jalta Group s.r.o. | ||||
| 30.09.2025 | 250 000,00 | 26279312 | KATE agency s.r.o. | |||
| 22.06.2025 | 100 000,00 | 24177695 | KTS servis s.r.o. | |||
| 0,00 | 24177695 | KTS servis s.r.o. | ||||
| 07.08.2025 | 500 000,00 | 24177695 | KTS servis s.r.o. | |||
| 12.08.2025 | 500 000,00 | 24177695 | KTS servis s.r.o. | |||
| 18.08.2025 | 400 000,00 | 24177695 | KTS servis s.r.o. | |||
| 27.05.2025 | 3 000 000,00 | 02653877 | MEDICAL INVESTMENTS a.s. | |||
| 0,00 | 64793281 | Mega PLUS s.r.o. | ||||
| 0,00 | 46990810 | MILFOR, SPOL. S R.O. | ||||
| 0,00 | 46990810 | MILFOR, SPOL. S R.O. | ||||
| 0,00 | 46990810 | MILFOR, SPOL. S R.O. | ||||
| 0,00 | 46990810 | MILFOR, SPOL. S R.O. | ||||
| 0,00 | 46990810 | MILFOR, SPOL. S R.O. | ||||
| 29.07.2025 | 250 000,00 | 46990810 | MILFOR, SPOL. S R.O. | |||
| 30.08.2025 | 250 000,00 | 46990810 | MILFOR, SPOL. S R.O. | |||
| 29.05.2025 | 100 000,00 | 27311791 | NRG GROUP A.S. | |||
| 0,00 | 25843281 | Otto invest s.r.o. | ||||
| 11.09.2025 | 3 000 000,00 | 02528304 | PETRA PLUS s.r.o. | |||
| 0,00 | 62245376 | Plynoservis Pedap | ||||
| 0,00 | 05444349 | Sanatorium doktora Aloise Kutíka s.r.o. | ||||
| 0,00 | 04223853 | SDR Praha a.s. | ||||
| 25.08.2025 | 1 000 000,00 | 26961474 | SKR STAV, S.R.O. | |||
| 07.10.2025 | 15 000,00 | 06602711 | Spojmont Ostrava s.r.o. | |||
| 0,00 | 02634767 | Versana s.r.o. | ||||
| 0,00 | 28798112 | Vila Barbora s.r.o. | ||||
| 0,00 | 01912551 | WTF Communication s.r.o. | ||||
| 0,00 | 01912551 | WTF Communication s.r.o. | ||||
| 0,00 | 01912551 | WTF Communication s.r.o. | ||||
| 0,00 | 01420861 | ZHB service s.r.o. |
Vygenerováno: 04.04.2026 00:38:22