Peněžní dary fyzické osoby - SLK - výroční zpráva 2025

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  1 300,00 Bartoňová Eva 04.04.1956
  5 000,00 Bartůšek Ondřej 24.10.1983
  40 879,00 Berki Jan 20.09.1981
  1 300,00 Blažková Jana 12.04.1978
  1 300,00 Boháč Vladimír 05.04.1951
  1 300,00 Brychcí Jiřina 03.02.1965
  8 700,00 Burešová Eva Ing. 02.07.1978
  40 981,00 Canov Michael Ing. 10.12.1960
  5 700,00 Černý Jiří 07.05.1984
  5 200,00 Červinková Markéta 24.04.1997
  3 900,00 David Daniel 15.09.1971
  8 300,00 Demčák Jaroslav 15.02.1978
  3 900,00 Dlouhý Stanislav 22.04.1972
  7 500,00 Dvořák Jaromír 20.03.1961
  3 300,00 Dvořák Petr 18.11.1960
  1 300,00 Fastrová Věra MUDr. 26.04.1954
  2 740,00 Felkner Petr 28.11.1963
  1 300,00 Fiebigerová Helena 04.06.1972
  3 300,00 Formánek Jiří Ing. 30.08.1978
  3 000,00 Gardoňová Andrea 23.03.1968
  7 200,00 Hájek Lukáš 15.09.1991
  15 000,00 Hamplová Jana 16.04.1976
  1 300,00 Hlinčík Zdeněk 04.07.1960
  4 440,00 Hocke Tomáš 23.07.1975
  1 300,00 Holcová Jana 18.01.1970
  1 300,00 Hozák Petr 18.10.1988
  2 300,00 Hron Michal RNDr. 18.06.1949
  10 000,00 Janďourek Jiří Ing. arch. 28.05.1975
  1 300,00 Janďourková Jana 29.01.1976
  1 300,00 Jonáková Kateřina 08.04.1975
  10 380,00 Khauerová Markéta 19.06.1975
  1 300,00 Klingerová Kateřina 28.06.1989
  1 300,00 Kořínek Jaroslav 25.02.1965
  1 300,00 Kreisinger Petr 04.10.1977
  1 300,00 Krejčířová Veronika 28.02.1990
  1 300,00 Krištof Tomáš Mgr. 27.04.1993
  1 300,00 Kučerová Romana 08.10.1969
  57 600,00 Langr Ivan PhDr. 24.06.1972
  9 600,00 Leszkoven Zdeněk 02.06.1977
  1 300,00 Levinský Tomáš 17.02.1978
  32 637,00 Levko Jarmila 14.05.1969
  7 900,00 Lípa Radek 08.12.1979
  1 800,00 Löffelman Jiří 25.01.1960
  14 000,00 Lochman Ondřej 30.10.1980
  6 700,00 Lufinka František 09.07.1957
  3 000,00 Makara Ondřej 01.03.1989
  1 300,00 Malá Lenka 12.06.1968
  35 000,00 Marek Jan 05.03.1979
  1 300,00 Matyáš Petr 18.07.1976
  3 200,00 Mencl Jakub 12.11.1981
  50 000,00 Mencl Jakub 12.11.1981
  50 000,00 Mencl Jakub 12.11.1981
  1 300,00 Miler Jiří 05.09.1962
  46 807,00 Mlejnková Lena 15.11.1974
  10 860,00 Moc Matyáš 26.12.2000
  6 600,00 Nejedlo David MVDr. 22.06.1971
  1 300,00 Pastorek Ivan 16.06.1959
  1 300,00 Pekárek Jan 06.08.1999
  1 300,00 Pohanka Lukáš 20.08.1978
  25 900,00 Prade Robert 16.11.1971
  53 261,00 Provazníková Anna 13.01.1989
  60 000,00 Půta Martin 13.09.1971
  1 300,00 Rajm Zdeněk 23.07.1979
  1 300,00 Rezler Michal 09.09.1961
  1 300,00 Rychtr Milan 12.09.1964
  2 920,00 Sajdl Luděk 27.08.1964
  47 016,00 Skalická Jitka 16.07.1974
  1 300,00 Slaný Štěpán 30.01.1983
  1 300,00 Stříbrný Vladimír 12.01.1969
  1 300,00 Süss Osvald 23.10.1964
  33 956,00 Sviták Jan 20.08.1974
  1 300,00 Svoboda Josef 19.02.1971
  3 900,00 Šidlová Romana 07.05.1975
  1 300,00 Šimek Josef 17.01.1977
  1 300,00 Šťastná Jana 12.10.1987
  1 300,00 Štěpánek Ilja Ing. 14.08.1947
  1 300,00 Ullrich Petr 29.03.1963
  51 450,00 Ulvr Jiří 05.05.1972
  1 300,00 Václavík David 24.06.1975
  1 300,00 Veverka Jiří 11.06.1989
  54 750,00 Vinklátová Květa 13.09.1965
  1 300,00 Vinš Michal 21.12.1980
  2 020,00 Vít Václav 15.01.1962
  1 300,00 Vlček Tomáš 27.08.1974
  1 660,00 Vondráček Martin 05.07.1984
  1 300,00 Vondráček Vladimír 15.12.1956
  1 300,00 Votýpka Jaroslav 16.11.1976
  5 200,00 Vyhnálek Vladimír 22.10.1965
  28 104,00 Vytiska Jakub 23.12.1964
  1 300,00 Winklerová Lucie 12.08.1979
  68 500,00 Zámečník Jaroslav 21.06.1966
  1 300,00 Zbrojová Eva 03.05.1963
  1 300,00 Zimmermann Luboš 04.03.1974

Vygenerováno: 26.03.2026 15:28:00