| datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 000,00 | Abraham | Roman | 18.10.1954 | ||||
| 200,00 | Benešová | Hana | |||||
| 200,00 | Benešová | Hana | |||||
| 200,00 | Benešová | Hana | |||||
| 200,00 | Benešová | Hana | |||||
| 200,00 | Benešová | Hana | |||||
| 200,00 | Benešová | Hana | |||||
| 200,00 | Benešová | Hana | |||||
| 200,00 | Benešová | Hana | |||||
| 200,00 | Benešová | Hana | |||||
| 200,00 | Benešová | Hana | |||||
| 200,00 | Benešová | Hana | |||||
| 200,00 | Benešová | Hana | |||||
| 2 000,00 | Bondarenková | Vladimíra | 18.01.1976 | ||||
| 3 000,00 | Bondarenková | Vladimíra | 18.01.1976 | ||||
| 999,00 | Bouda | Miloš | |||||
| 500,00 | Boudová | Hana | |||||
| 15 000,00 | Bukáček | Josef | 29.09.1973 | ||||
| 1 000,00 | Celý | Roman | |||||
| 20 000,00 | Dopita | Pavel | 22.07.1964 | ||||
| 5 000,00 | Dvořáková | Jana | 23.09.1952 | ||||
| 50 000,00 | Fiala | Radim | 24.07.1969 | ||||
| 50 000,00 | Fiala | Radim | 24.07.1969 | ||||
| 30 000,00 | Foldyna | Jaroslav | 26.06.1960 | ||||
| 500,00 | Fučík | Jan | |||||
| 500,00 | Fučík | Jan | |||||
| 500,00 | Fučík | Jan | |||||
| 500,00 | Fučík | Jan | |||||
| 500,00 | Fučík | Jan | |||||
| 500,00 | Fučík | Jan | |||||
| 500,00 | Fučík | Jan | |||||
| 500,00 | Fučík | Jan | |||||
| 500,00 | Fučík | Jan | |||||
| 500,00 | Fučík | Jan | |||||
| 500,00 | Fučík | Jan | |||||
| 500,00 | Fučík | Jan | |||||
| 1 000,00 | Gottwaldová | Julie | |||||
| 20 000,00 | Harvánek | Peter | 30.05.1974 | ||||
| 114 000,00 | Hrnčíř | Jan | 01.05.1977 | ||||
| 50 000,00 | Chromec | Dan | 23.12.1970 | ||||
| 20 000,00 | Janůjová | Jindřiška | 24.03.1979 | ||||
| 850,00 | Jarkin | Denis | |||||
| 850,00 | Jarkin | Denis | |||||
| 850,00 | Jarkin | Denis | |||||
| 850,00 | Jarkin | Denis | |||||
| 850,00 | Jarkin | Denis | |||||
| 850,00 | Jarkin | Denis | |||||
| 850,00 | Jarkin | Denis | |||||
| 850,00 | Jarkin | Denis | |||||
| 850,00 | Jarkin | Denis | |||||
| 850,00 | Jarkin | Denis | |||||
| 200 000,00 | Jelínek | Pavel | 30.10.1962 | ||||
| 50 000,00 | Jirotka | Martin | 05.02.1967 | ||||
| 10 000,00 | Kettner | Zdeněk | 04.02.1974 | ||||
| 80 000,00 | Kettner | Zdeněk | 04.02.1974 | ||||
| 20 000,00 | Kettner | Zdeněk | 04.02.1974 | ||||
| 40 000,00 | Koňařík | Bronislav | 11.10.1974 | ||||
| 20 000,00 | Koš | Petr | 01.10.1968 | ||||
| 17 500,00 | Koten | Radek | 18.03.1965 | ||||
| 100 000,00 | Koten | Radek | 18.03.1965 | ||||
| 60 000,00 | Koudelka | Zdeněk | 09.05.1969 | ||||
| 2 000,00 | Kříž | Karel | 23.03.1951 | ||||
| 20 000,00 | Křupka | Martin | 26.09.1977 | ||||
| 50 000,00 | Kubeš | Vladimír | 13.03.1971 | ||||
| 5 000,00 | Kučík | Vladislav | 08.12.1957 | ||||
| 50 000,00 | Kukačka | Miroslav | 07.09.1965 | ||||
| 10 650,00 | Lesenská | Vladimíra | 28.05.1964 | ||||
| 15 000,00 | Lesenská | Vladimíra | 28.05.1964 | ||||
| 65 000,00 | Lesenská | Vladimíra | 28.05.1964 | ||||
| 30 000,00 | Lesenská | Vladimíra | 28.05.1964 | ||||
| 999,00 | Malá | Jaroslava | |||||
| 20 000,00 | Malášek | Martin | 14.04.1995 | ||||
| 100 000,00 | Maříkokvá | Karla | 19.03.1981 | ||||
| 30 000,00 | Maříková | Karla | 19.03.1981 | ||||
| 150 000,00 | Matějka | Josef | 09.10.1947 | ||||
| 160 000,00 | Matějka | Josef | 09.10.1947 | ||||
| 190 000,00 | Matějka | Josef | 09.10.1947 | ||||
| 420,00 | Melzerová | Alena | |||||
| 420,00 | Melzerová | Alena | |||||
| 420,00 | Melzerová | Alena | |||||
| 420,00 | Melzerová | Alena | |||||
| 420,00 | Melzerová | Alena | |||||
| 420,00 | Melzerová | Alena | |||||
| 420,00 | Melzerová | Alena | |||||
| 420,00 | Melzerová | Alena | |||||
| 420,00 | Melzerová | Alena | |||||
| 400,00 | Melzerová | Alena | |||||
| 420,00 | Melzerová | Alena | |||||
| 500,00 | Melzerová | Alena | |||||
| 400,00 | Melzerová | Alena | |||||
| 16 000,00 | Mitterwald | František | 12.04.1982 | ||||
| 1 000,00 | Mitterwald | František | |||||
| 2 000,00 | Mitterwald | František | 12.04.1982 | ||||
| 3 350,00 | Mitterwald | František | 12.04.1982 | ||||
| 5 000,00 | Nerušil | Josef | 17.01.1976 | ||||
| 400,00 | Novák | Vítězslav | |||||
| 400,00 | Novák | Vítězslav | |||||
| 400,00 | Novák | Vítězslav | |||||
| 400,00 | Novák | Vítězslav | |||||
| 400,00 | Novák | Vítězslav | |||||
| 400,00 | Novák | Vítězslav | |||||
| 400,00 | Novák | Vítězslav | |||||
| 400,00 | Novák | Vítězslav | |||||
| 400,00 | Novák | Vítězslav | |||||
| 400,00 | Novák | Vítězslav | |||||
| 400,00 | Novák | Vítězslav | |||||
| 400,00 | Novák | Vítězslav | |||||
| 50 000,00 | Novotná | Petra | 15.12.1984 | ||||
| 500,00 | Ondráček | Martin | |||||
| 5 000,00 | Oplt | Karel | 06.09.1945 | ||||
| 200,00 | Ovčáček | Jiří | |||||
| 200,00 | Ovčáček | Jiří | |||||
| 200,00 | Ovčáček | Jiří | |||||
| 200,00 | Ovčáček | Jiří | |||||
| 200,00 | Ovčáček | Jiří | |||||
| 200,00 | Ovčáček | Jiří | |||||
| 200,00 | Ovčáček | Jiří | |||||
| 200,00 | Ovčáček | Jiří | |||||
| 200,00 | Ovčáček | Jiří | |||||
| 200,00 | Ovčáček | Jiří | |||||
| 200,00 | Ovčáček | Jiří | |||||
| 200,00 | Ovčáček | Jiří | |||||
| 3 000,00 | Pelc | Miloslav | 21.09.1976 | ||||
| 100 000,00 | Pošarová | Marie | 05.01.1980 | ||||
| 300,00 | Průša | Miloslav | |||||
| 300,00 | Průša | Miloslav | |||||
| 300,00 | Průša | Miloslav | |||||
| 300,00 | Průša | Miloslav | |||||
| 300,00 | Průša | Miloslav | |||||
| 300,00 | Průša | Miloslav | |||||
| 300,00 | Průša | Miloslav | |||||
| 300,00 | Průša | Miloslav | |||||
| 300,00 | Průša | Miloslav | |||||
| 300,00 | Průša | Miloslav | |||||
| 100 000,00 | Rajchl | Jindřich | 27.09.1976 | ||||
| 20 000,00 | Rejnart | Jiří | 03.10.1953 | ||||
| 80 000,00 | Síla | Jan | 01.03.1950 | ||||
| 500,00 | Simandl | Bořivoj | |||||
| 100 000,00 | Skalický | Jan | 11.03.1961 | ||||
| 20 000,00 | Sládeček | Karel | 30.05.1963 | ||||
| 999,00 | Slinták | Jiří | |||||
| 20 000,00 | Soural | Martin | 28.04.1969 | ||||
| 60 000,00 | Staněk | Pavel | 17.01.1967 | ||||
| 100 000,00 | Svozil | Cyril | 20.07.1954 | ||||
| 11 060,00 | Šafránková | Lucie | 21.05.1987 | ||||
| 50 000,00 | Štefanová | Iveta | 27.11.1983 | ||||
| 14 000,00 | Šubrt | Pavel | 17.11.1980 | ||||
| 5 000,00 | Trmota | Zdeněk | 19.09.1965 | ||||
| 50 000,00 | Urban | Milan | 30.03.1960 | ||||
| 50 000,00 | Urban | Milan | 30.03.1960 | ||||
| 100 000,00 | Vích | Radovan | 25.12.1964 | ||||
| 100 000,00 | Vích | Radovan | 25.12.1964 | ||||
| 30 000,00 | Vymazal | Luboš | 17.10.1964 | ||||
| 400,00 | Zumrová | Lenka | |||||
| 400,00 | Zumrová | Lenka | |||||
| 400,00 | Zumrová | Lenka | |||||
| 400,00 | Zumrová | Lenka | |||||
| 400,00 | Zumrová | Lenka | |||||
| 3 400,00 | Zumrová | Lenka | 15.06.1990 |
Vygenerováno: 31.03.2026 08:48:40