Peněžní dary fyzické osoby - TOP 09 - výroční zpráva 2025

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  49 000,00 Aberl Tomáš 29.05.1988
  49 000,00 Aberl Tomáš 29.05.1988
  5 000,00 Auer Radovan 21.01.1975
  9 000,00 Auer Radovan 21.01.1975
  5 000,00 Bangoura Diana 14.09.1989
  5 000,00 Bělík Filip 20.02.1998
  18 500,00 Bernard Tomáš 26.01.1988
  18 500,00 Bernard Tomáš 26.01.1988
  1 000,00 Bílek Ladislav  
  8 808,00 Bílková Iva 23.08.1974
  5 000,00 Bílková Iva 23.08.1974
  30 000,00 Blažek Jaroslav 08.12.1984
  25 000,00 Blažek Jiří 05.03.1962
  10 000,00 Blažek Rudolf Bohumil 30.05.1967
  100 000,00 Blišťanová Zdeňka 05.08.1964
  6 744,00 Bombík Lubomír 05.03.1953
  4 519,00 Bombík Lubomír 05.03.1953
  50 000,00 Bouzek Tomáš 24.07.1975
  8 400,00 Caletka Jan 22.09.1952
  10 000,00 Cihelka Jaromír 29.01.1959
  35 000,00 Czabe Leo 17.02.1969
  80 000,00 Czernin Tomáš 04.03.1962
  19 650,00 Čepelka Oldřich 25.07.1948
  10 000,00 Červený Richard 26.07.1984
  10 000,00 Damašek Martin 05.01.1981
  11 200,00 Daněk Václav 14.11.1964
  5 000,00 Daněk Václav 14.11.1964
  30 000,00 Dlouhý Martin 28.01.1970
  20 000,00 Dlouhý Martin 28.01.1970
  10 000,00 Dlouhý Martin 28.01.1970
  11 000,00 Dolanská Tereza 04.11.1978
  6 150,00 Dolanská Tereza 04.11.1978
  10 000,00 Doležil David 22.12.1965
  14 680,00 Drdová Vladimíra 01.11.1968
  5 000,00 Drozd Michal 22.12.1988
  20 000,00 Dubová Zdeňka 08.02.1955
  20 000,00 Dubová Zdeňka 08.02.1955
  5 000,00 Duchaň Marek 02.12.2000
  30 000,00 Dvořáček Pavel 08.06.1972
  40 000,00 Dvořáková Marie 24.05.1958
  5 000,00 Exnarová Šárka 23.11.2001
  100 000,00 Faber Vladimír 20.11.1957
  10 000,00 Gabriel Petr 21.06.1964
  20 170,00 Grulich Jan 26.05.1975
  70 000,00 Grulich Jan 26.05.1975
  13 726,00 Grygarčík Lukáš 25.08.1995
  14 000,00 Grygarčík Lukáš 25.08.1995
  6 500,00 Habermann Alfred 26.11.1997
  5 000,00 Habermann Alfred 26.11.1997
  40 000,00 Halva Tomáš 22.06.1996
  2 000,00 Hanáková Ivana 24.11.1964
  10 000,00 Hanzlík Petr 03.10.1991
  200 000,00 Havel Matěj Ondřej 12.02.1987
  5 000,00 Hazdra Zdeněk 17.05.1983
  15 000,00 Hlava Jan 14.01.1963
  2 500,00 Hlaváč Miroslav 23.04.1991
  2 000,00 Hlaváč Miroslav 23.04.1991
  200,00 Holý Radovan  
  200,00 Holý Radovan  
  200,00 Holý Radovan  
  2 000,00 Horák Martin 30.08.1994
  30 000,00 Hošek Karel 14.12.1984
  10 000,00 Hošek Karel 14.12.1984
  40 000,00 Chalupný Jan 02.05.1986
  5 119,00 Chmelík Zdeněk 20.12.1975
  200 000,00 Jakob Jan 02.12.1982
  30 000,00 Jakob Jan 02.12.1982
  5 000,00 Jakubec Aleš 19.03.1976
  2 000,00 Jakubec Aleš 19.03.1976
  70 000,00 Janda Pavel 18.10.1984
  5 000,00 Janda Pavel 18.10.1984
  30 000,00 Jaroš Zdeněk 31.03.1967
  9 500,00 Jedelský Jan 03.10.1974
  20 000,00 Jedlička Martin 23.09.1986
  5 000,00 Jedlička Martin 23.09.1986
  10 000,00 Jehličková Ilona 12.10.1963
  15 000,00 Jelonek Vojtěch 11.01.2001
  2 737,00 Jeřábek Jakub 08.04.1987
  5 000,00 Kalenský Jan 06.09.1982
  100 000,00 Kavalírek Jan 29.07.1992
  70 000,00 Kavalírek Jan 29.07.1992
  5 000,00 Kazdová Alexandra 15.09.1969
  3 533,00 Kincl Michal 27.03.1986
  3 533,00 Kincl Michal 27.03.1986
  20 000,00 Klápště Jiří 09.08.1982
  5 000,00 Klápště Jiří 09.08.1982
  5 000,00 Klásek Marian 01.02.1974
  5 000,00 Klíma Matouš 02.03.1998
  10 000,00 Kohout Jiří 01.01.1990
  5 000,00 Kohoutová Dana 25.12.1954
  10 000,00 Kolář Jan 18.05.2002
  11 111,00 Kolman Radek 14.10.1977
  5 000,00 Kolman Radek 14.10.1977
  10 000,00 Koloničný Jan 07.12.1973
  10 000,00 Kotačka Libor 11.04.1973
  2 000,00 Kouba Tomáš 29.01.1978
  9 300,00 Koudela Jiří 27.01.1974
  9 000,00 Koulová Iveta 09.05.1967
  10 000,00 Kounovský Pavel 28.09.1967
  1 364,00 Kounovský Pavel 28.09.1967
  5 000,00 Kovaříková Dominika 04.12.1977
  30 000,00 Král Petr 07.04.1961
  5 000,00 Krůta David 08.09.1986
  50 000,00 Kubáň Jiří 21.01.1956
  200 000,00 Kučera Michal 04.10.1968
  300 000,00 Kučera Michal 04.10.1968
  10 000,00 Kudrnovský Emil 26.03.1976
  100 000,00 Lamberti Giancarlo 25.09.1997
  10 000,00 Lanč Radek 02.07.1966
  50 000,00 Lanč Radek 02.07.1966
  100 000,00 Langšádlová Helena 14.10.1963
  5 000,00 Leška Martin 11.04.1988
  30 000,00 Lojík Viktor 14.07.1972
  3 000,00 Loukota Michal 16.02.1983
  12 849,00 Macháčková Jana 13.04.1975
  2 450,00 Malíková Dana 22.05.1966
  2 403,00 Malíková Dana 22.05.1966
  100 000,00 Matějka Jan 23.04.1994
  1 300,00 Matula Romana 26.07.1985
  3 760,00 Matula Romana 26.07.1985
  12 000,00 Mikula Petr 10.01.1986
  5 000,00 Moravcová Eva 06.06.1958
  5 000,00 Mudra Tomáš 17.07.1989
  100 000,00 Müller Ondřej 03.03.1988
  10 000,00 Mužíková Jana 03.06.1974
  5 000,00 Nádvorník Vojtěch 21.12.1978
  10 000,00 Najman Petr 24.07.1973
  1 000,00 Nalezený Pavel  
  18 000,00 Narovec Michal 01.03.1973
  40 000,00 Navrátil Petr 17.12.1960
  30 000,00 Neumann Petr 14.08.1957
  30 000,00 Neumann Petr 14.08.1957
  130 000,00 Niedermayer Luděk 13.03.1966
  11 519,00 Novotná Hana 30.10.1990
  11 867,00 Novotná Hana 30.10.1990
  30 000,00 Novotný Václav 31.05.1959
  100 000,00 Nový Miloš 18.01.1960
  40 000,00 Nowaková Těmínová Jana 22.10.1963
  33 500,00 Nowaková Těmínová Jana 22.10.1963
  16 000,00 Ospalý Dalimil 17.10.1970
  10 000,00 Ott Kamil 07.05.1972
  10 000,00 Otys Lukáš 05.01.1985
  5 000,00 Padalík Jiří 07.01.1983
  10 000,00 Pastorková Kateřina 19.10.1998
  5 000,00 Paulíny Matyáš 17.07.2004
  5 000,00 Pavelek Zbyněk 21.01.1964
  100 000,00 Pavera Herbert 04.01.1958
  10 000,00 Pecka Robert 01.03.1991
  35 000,00 Pecka Robert 01.03.1991
  300 000,00 Pekarová Adamová Markéta 02.10.1984
  150 000,00 Pekarová Adamová Markéta 02.10.1984
  5 000,00 Pelc Petr 11.08.1988
  11 500,00 Pelikán Karel 17.10.1998
  12 000,00 Pelikán Karel 17.10.1998
  5 000,00 Pikner Richard 17.06.1972
  3 380,00 Pilař Michal 05.05.1986
  10 000,00 Pleticha Lukáš 18.10.1974
  30 000,00 Počarovský Ondřej 03.01.1971
  3 804,00 Porwisz Ondřej 24.06.1991
  3 738,00 Porwisz Ondřej 24.06.1991
  10 000,00 Praus Petr 19.05.1960
  40 000,00 Prchal Petr 11.04.1956
  5 000,00 Prošková Janette 27.01.1999
  12 000,00 Psotka Petr 20.08.1978
  30 000,00 Putnová Anna 24.07.1960
  30 000,00 Putnová Anna 24.07.1960
  200 000,00 Radoměřská Terezie 21.02.1969
  11 000,00 Reimer Marek 25.11.1964
  100,00 Reisinger Jiří  
  500,00 Reisinger Jiří  
  100,00 Reisinger Jiří  
  1 000,00 Reisinger Jiří  
  10 500,00 Roznětinský David 28.08.1967
  24 500,00 Roznětinský David 28.08.1967
  50 000,00 Řežáb Jan 12.01.1987
  5 000,00 Seidlová Dagmar 30.12.1964
  10 000,00 Seidlová Dagmar 30.12.1964
  4 500,00 Seidlová Dagmar 30.12.1964
  5 000,00 Schaller Petr 18.12.1972
  10 000,00 Schmidt Lumír 02.04.1964
  2 000,00 Schmidt Pavel 19.05.1962
  5 000,00 Silnica Martin 10.08.1997
  10 000,00 Skalický Jiří 03.08.1954
  10 000,00 Slabý Marek 10.03.1965
  15 000,00 Slavíček David 07.04.1995
  15 000,00 Slavíček David 07.04.1995
  70 000,00 Slavík Jiří 13.09.1968
  10 000,00 Slavík Jiří 13.09.1968
  70 000,00 Sovka Marek 11.11.1993
  5 872,00 Stárek Jan 29.12.1982
  3 523,00 Stárek Jan 29.12.1982
  11 000,00 Svoboda Jiří 03.04.1996
  10 000,00 Svoboda Otakar 13.05.1967
  100 000,00 Šašek Jan 30.05.1984
  800,00 Ševčík Jan  
  5 000,00 Šída Ivana 15.10.1958
  5 000,00 Šimo Michal 20.09.1985
  10 000,00 Školoud Marek 24.05.1988
  5 000,00 Špačková Sandra 03.05.1988
  5 000,00 Štork Rostislav 28.10.1969
  10 000,00 Štros Pavel 11.01.1961
  40 000,00 Šula Petr 25.09.1974
  10 000,00 Táborský Vladimír 06.04.1967
  30 000,00 Tatranský Tomáš 19.08.1977
  10 000,00 Tichánek Jan 24.12.2002
  40 000,00 Todlová Ivana 13.10.1965
  4 000,00 Tomková Veronika 10.03.1986
  42 000,00 Třetina Tomáš 31.03.1972
  10 000,00 Tungul Lucie 10.06.1977
  1 148,00 Urválek Jiří 30.04.1957
  10 000,00 Václavík Roman 18.12.1989
  13 000,00 Vácha Filip 19.05.1978
  200 000,00 Válek Vlastimil 17.05.1960
  130 000,00 Válek Vlastimil 17.05.1960
  130 000,00 Válek Vlastimil 17.05.1960
  3 000,00 Valentová Martina 14.11.1979
  100 000,00 Vaňousová Radka 15.04.1978
  200 000,00 Veselý Richard 16.09.1987
  30 000,00 Vít Ondřej 06.09.1980
  22 200,00 Vlach Jarmil 13.01.1958
  22 200,00 Vlach Jarmil 13.01.1958
  5 000,00 Vlach Pavel 28.04.1968
  4 000,00 Vonásková Věra 25.08.1981
  5 000,00 Vošoust Petr 10.04.1971
  1 328,00 Vyčítal Martin 15.07.1990
  26 640,00 Zemánek Miroslav 03.06.1982
  5 000,00 Zemánek Miroslav 03.06.1982
  200 000,00 Zuna Michal 09.01.1982
  10 000,00 Žejšková Michaela 15.06.1982
  100 000,00 Ženíšek Marek 26.11.1978
  100 000,00 Ženíšek Marek 26.11.1978
  100 000,00 Ženíšek Marek 26.11.1978
  100 000,00 Ženíšek Marek 26.11.1978

Vygenerováno: 30.03.2026 08:23:05