Peněžní dary právnické osoby - TOP 09 - výroční zpráva 2025

datum částka Kč název ulice obec PSČ
  15 000,00 04671171 Angels Solution & Services, s.r.o.
  7 000,00 27628906 Ateliér Dako s.r.o.
  60 000,00 06371621 Crystal Capital s.r.o.
  60 000,00 06371621 Crystal Capital s.r.o.
  300 000,00 23338920 CustomTech s.r.o.
  60 000,00 05735661 DCT Boskovice, s.r.o.
  20 000,00 25912216 DOMIST, spol. s r.o.
  5 000,00 11915901 E-store solutions s.r.o.
  72 000,00 03204723 Hradecký demokratický klub
  50 000,00 26287579 K.T.S. - MONTÁŽE, s.r.o.
  1 022 579,00 00442704 KDU-ČSL
  125 000,00 71443606 Liberálně ekologická strana
  20 000,00 27471110 LM Asistent, s.r.o.
  50 000,00 27471110 LM Asistent, s.r.o.
  15 000,00 24231240 Loppi CZECH s.r.o.
  42 976,00 29354234 MIXCZ-POL s.r.o.
  40 012,00 29354234 MIXCZ-POL s.r.o.
  30 000,00 60776153 Moravská pohřební společnost, s.r.o.
  30 000,00 04432665 NejLes s.r.o.
  131 250,00 16192656 Občanská demokratická strana
  112 500,00 16192656 Občanská demokratická strana
  112 500,00 16192656 Občanská demokratická strana
  112 500,00 16192656 Občanská demokratická strana
  250 024,00 16192656 Občanská demokratická strana
  0,00 07134568 Politinkers s.r.o.
  20 000,00 02977214 Promstal engineering, s.r.o.
  350 000,00 07842511 RAILSCANNER, s.r.o.
  30 000,00 29448336 Sběrna druhotných surovin Lindovský s.r.o.
  250 000,00 41324587 SIVEDA, spol. s r.o.
  40 000,00 29294401 Slunný dvůr s.r.o.
  3 000 000,00 09509071 Spolek pro podporu liberální demokracie ČR
  5 000,00 19457316 Stalmido s.r.o.
  122 250,00 26673908 Starostové a nezávislí
  100 000,00 26673908 Starostové a nezávislí
  20 000,00 25531743 STATEKON s.r.o.
  410 200,00 26206617 ŠAMPION a.s.
  360 000,00 26582406 Tábor 2020
  10 000,00 26337754 TICHÝ CONSULTING, s.r.o.
  5 000,00 25281364 Ústav stavebního zkušebnictví s.r.o.
  200 000,00 07003552 Wings Brand s.r.o.
  5 000,00 27776581 YES dent s.r.o.

Vygenerováno: 30.03.2026 08:22:23