| datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2025 | 500,00 | Adamec | Radek | ||||
| 24.03.2025 | 500,00 | Adamec | Radek | ||||
| 10.03.2025 | 500,00 | Antoš | Václav | ||||
| 27.01.2025 | 100,00 | Baloušková | Zuzana | ||||
| 27.01.2025 | 100,00 | Baloušková | Zuzana | ||||
| 14.03.2025 | 1 000,00 | Bečán | Martin | ||||
| 29.01.2025 | 400,00 | Bednářová | Marie | ||||
| 18.11.2025 | 150,00 | Beranová | Jana | ||||
| 18.12.2025 | 150,00 | Beranová | Jana | ||||
| 18.08.2025 | 300,00 | Beranová | Jana | ||||
| 18.09.2025 | 300,00 | Beranová | Jana | ||||
| 18.01.2025 | 100,00 | Beranová | Jana | ||||
| 18.02.2025 | 100,00 | Beranová | Jana | ||||
| 18.03.2025 | 100,00 | Beranová | Jana | ||||
| 18.04.2025 | 100,00 | Beranová | Jana | ||||
| 18.05.2025 | 100,00 | Beranová | Jana | ||||
| 18.06.2025 | 100,00 | Beranová | Jana | ||||
| 18.07.2025 | 100,00 | Beranová | Jana | ||||
| 18.10.2025 | 150,00 | Beranová | Jana | ||||
| 13.06.2025 | 100,00 | Bibr | Josef | ||||
| 19.03.2025 | 500,00 | Bočan | Zdeněk | ||||
| 21.03.2025 | 500,00 | Bohbot | David | ||||
| 09.03.2025 | 500,00 | Březina | Bc. | ||||
| 21.10.2025 | 100,00 | Cvaček | Drahomír | ||||
| 1 000,00 | Čada | Petr | |||||
| 3 500,00 | Čech | Milan, Kryštof | 22.08.1959 | ||||
| 30.09.2025 | 1 000,00 | Čižmář | Luděk | ||||
| 28.12.2025 | 100,00 | Dočkal | Jaroslav | ||||
| 09.03.2025 | 500,00 | Doležal | Miroslav | ||||
| 24.03.2025 | 1 000,00 | Doležal | Miroslav | ||||
| 16.05.2025 | 10 000,00 | Doležal | Miroslav | 07.02.1994 | |||
| 23.03.2025 | 500,00 | Flutka | Jiří | ||||
| 09.03.2025 | 500,00 | Frelová | Markéta | ||||
| 24.03.2025 | 500,00 | Funda | David | ||||
| 09.03.2025 | 1 100,00 | Gebauer | Martin | 04.02.1971 | |||
| 13.05.2025 | 45 000,00 | Golianová | Eva | 30.07.1958 | |||
| 06.03.2025 | 100,00 | Habustová | Jana | ||||
| 08.09.2025 | 1 000,00 | Hanuš | Viliam | ||||
| 14.01.2025 | 500,00 | Hanuš | Viliam | ||||
| 17.03.2025 | 500,00 | Hlinovský | Evžen | ||||
| 27.01.2025 | 100,00 | Hromádka | Jaroslav | ||||
| 20.05.2025 | 100,00 | Chodúr | Josef | ||||
| 05.05.2025 | 100,00 | Jackevyčova | Kristýna | ||||
| 18.03.2025 | 500,00 | Jungová | Dagmar | ||||
| 21.03.2025 | 500,00 | Karram | Nasri | ||||
| 10.03.2025 | 500,00 | Kašicyn | Denis | ||||
| 11.03.2025 | 1 000,00 | Kefurt | Robert | ||||
| 20.03.2025 | 500,00 | Kepka | Marek | ||||
| 09.02.2025 | 1 000,00 | Klech | Jan | ||||
| 10.03.2025 | 500,00 | Kolář | Jan | ||||
| 09.03.2025 | 500,00 | Kopa | Peter | ||||
| 14.03.2025 | 500,00 | Kosíková | Renáta | ||||
| 21.03.2025 | 500,00 | Koudelka | Jan | ||||
| 27.08.2025 | 100,00 | Kováč | Roman | ||||
| 29.10.2025 | 100,00 | Kratochvíl | Aleš | ||||
| 08.03.2025 | 200,00 | Kronus | Jaroslav | ||||
| 25.03.2025 | 500,00 | Kronus | Jaroslav | ||||
| 10.03.2025 | 500,00 | Kubizňáková | Stanislava | ||||
| 11.03.2025 | 500,00 | Kukla | Jaroslav | ||||
| 18.02.2025 | 1 000,00 | Kumpošt | Lukáš | ||||
| 19.03.2025 | 100,00 | Kuncová | Věra | ||||
| 20.12.2025 | 100,00 | Ladislav | František Karel | ||||
| 10.03.2025 | 500,00 | Lukáč | Martin | ||||
| 24.10.2025 | 7 000,00 | Majerová | Zuzana | 28.06.1972 | |||
| 24.03.2025 | 500,00 | Malý | Michal | ||||
| 10.02.2025 | 100,00 | Maršíková | Ludmila | ||||
| 14.03.2025 | 500,00 | Mašek | Pavel | ||||
| 30.08.2025 | 500,00 | Maxa | Pavel | ||||
| 04.08.2025 | 100,00 | Mezera | Jiří | ||||
| 20.03.2025 | 500,00 | Michaliková | Marika | ||||
| 19.03.2025 | 500,00 | Musílek | Václav | ||||
| 01.12.2025 | 100,00 | Nešněra | Jiří | ||||
| 01.12.2025 | 100,00 | Nevečeřal | Evžen | ||||
| 20.02.2025 | 222,00 | Novák | Karel | ||||
| 24.02.2025 | 100,00 | Nováková | Olga | ||||
| 27.03.2025 | 100,00 | Otáhal | Marek | ||||
| 21.10.2025 | 1 000,00 | Otevřel | Ivan | ||||
| 22.09.2025 | 100,00 | Papierník | Marek | ||||
| 29.08.2025 | 100,00 | Pavlovec | Václav | ||||
| 22.11.2025 | 100,00 | Pavlovec | Václav | ||||
| 12.03.2025 | 500,00 | Pečený | Tomáš | ||||
| 01.10.2025 | 100,00 | Plaček | David | ||||
| 14.03.2025 | 500,00 | Polák | Jiří | ||||
| 20.03.2025 | 500,00 | Press | Milan | ||||
| 11.03.2025 | 100,00 | Rojek | Jiří | ||||
| 28.06.2025 | 100,00 | Simeonov | Maxim | ||||
| 21.03.2025 | 500,00 | Sláma | Josef | ||||
| 19.03.2025 | 100,00 | Slanina | Jiří | ||||
| 14.05.2025 | 30 000,00 | Smetana | Jiří | 02.04.1971 | |||
| 17.05.2025 | 500,00 | Sommer | Vladimír | ||||
| 11.10.2025 | 500,00 | Sommer | Vladimír | ||||
| 21.10.2025 | 200,00 | Sommer | Vladimír | ||||
| 17.05.2025 | 500,00 | Sommerová | Jana | ||||
| 19.05.2025 | 2 000,00 | Stanzel | Jakub | 14.07.1989 | |||
| 24.02.2025 | 2 000,00 | Stanzel | Jakub | 14.07.1989 | |||
| 27.02.2025 | 100,00 | Stehlík | Pavel | ||||
| 07.01.2025 | 12 000,00 | Suralova | Jana | 17.11.1957 | |||
| 15.03.2025 | 500,00 | Sýkorová | Karin | ||||
| 08.01.2025 | 100,00 | Špaňhelová | Alena | ||||
| 11.03.2025 | 500,00 | Šťastný | Pavel | ||||
| 09.03.2025 | 500,00 | Štěpánek | Dan | ||||
| 14.05.2025 | 100 000,00 | Štěpánek | Petr | 07.06.1958 | |||
| 27.02.2025 | 100,00 | Šulc | Martin | ||||
| 10.03.2025 | 500,00 | Šupej | Martin | ||||
| 20.03.2025 | 500,00 | Tresa | Ondrej | ||||
| 23.05.2025 | 100,00 | Třešňák | Tomáš | ||||
| 01.12.2025 | 100,00 | Tuhý | Jan | ||||
| 13.03.2025 | 500,00 | Vojtíšek | Petr | ||||
| 06.02.2025 | 1 000,00 | Voženílek | Oldřich | ||||
| 24.03.2025 | 500,00 | Vyhnalík | Jiří | ||||
| 11.03.2025 | 500,00 | Zárubová | Jana | ||||
| 18.05.2025 | 200,00 | Zdobinský | Josef | ||||
| 12.03.2025 | 500,00 | Zůna | Zdeněk |
Vygenerováno: 01.04.2026 12:51:05