Peněžní dary fyzické osoby - VÚ - výroční zpráva 2025

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  2 500,00 Černá Lenka 27.09.1973
  10 800,00 Fikar Roman 27.01.1956
  29 500,00 Grus Zdeněk 12.05.1977
  12 000,00 Chmelík Jan 11.05.1981
  12 000,00 Konečná Blanka 18.02.1974
  7 000,00 Rop Radek 24.04.1999
  6 000,00 Skalník Vladimír 01.12.1971
  1 480,00 Skalský Jan 26.08.1991
  30 000,00 Stanislav Tomáš 23.05.1986
  100 000,00 Tříska Jan 23.05.1986

Vygenerováno: 30.03.2026 19:28:03