Peněžní dary právnické osoby - VÝZVA - výroční zpráva 2025

datum částka Kč název ulice obec PSČ
02.09.2025 0,00 04410459 Čeprací stanice Kamenice nad Lipou s.r.o.
02.09.2025 0,00 26003767 DAROS profi s.r.o.
02.09.2025 0,00 25293800 DUKASE s.r.o.
17.07.2025 600 000,00 61946770 ECOCOAL, s.r.o.
02.09.2025 0,00 04089928 Hájek Cargo s.r.o.
16.07.2025 220 000,00 08289441 LuxWay, s.r.o.
20.10.2025 -100 000,00 08289441 LuxWay, s.r.o.
02.09.2025 0,00 08289441 LuxWay, s.r.o.
21.07.2025 10 000,00 09294295 MARABU PF s.r.o.
18.09.2025 60 000,00 28830784 T.J. LSD ROAD S.R.O.
02.09.2025 0,00 28830784 T.J. LSD ROAD S.R.O.
02.09.2025 0,00 28773250 T.J. servis s.r.o.
02.09.2025 0,00 19681313 VHS, s.r.o.
02.09.2025 0,00 7635923 Záchranka pro zvířata, z.s.

Vygenerováno: 24.03.2026 06:53:52