Peněžní dary právnické osoby - Zelení - výroční zpráva 2025

datum částka Kč název ulice obec PSČ
28.07.2025 1 000,00 25948440 Asian Bridges spol. s r.o.
07.11.2025 20 000,00 28217080 Auxilien a.s.
18.12.2025 60 000,00 63476860 ELDACO a.s.
15.05.2025 33 750,00 3204723 Hradecký demokratický klub
21.07.2025 33 750,00 3204723 Hradecký demokratický klub
20.10.2025 33 750,00 3204723 Hradecký demokratický klub
03.12.2025 33 750,00 3204723 Hradecký demokratický klub
04.12.2025 48 287,00 442704 KDU-ČSL
04.12.2025 38 925,00 442704 KDU-ČSL
17.01.2025 3 644,00 442704 KDU-ČSL
14.05.2025 38 925,00 442704 KDU-ČSL
14.05.2025 48 287,00 442704 KDU-ČSL
07.07.2025 48 287,00 442704 KDU-ČSL
07.07.2025 38 925,00 442704 KDU-ČSL
02.10.2025 38 925,00 442704 KDU-ČSL
02.10.2025 48 287,00 442704 KDU-ČSL
16.12.2025 5 000,00 6516661 scibit s.r.o.
17.12.2025 70 000,00 6695205 SEN 21
17.12.2025 30 000,00 6695205 SEN 21
19.02.2025 50 000,00 26673908 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
29.05.2025 50 000,00 26673908 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
09.07.2025 50 000,00 26673908 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
03.11.2025 50 000,00 26673908 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
03.12.2025 50 000,00 26673908 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
03.02.2025 33 750,00 71339728 TOP 09
05.06.2025 33 750,00 71339728 TOP 09
04.07.2025 33 750,00 71339728 TOP 09
06.10.2025 33 750,00 71339728 TOP 09
28.11.2025 33 750,00 71339728 TOP 09

Vygenerováno: 26.03.2026 14:32:35