Volby do Evropského parlamentu konané dne 24.5. – 25.5.2019
|
Kandidující subjekt / Kandidát: KDU-ČSL Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 00442704 |
|
|
Datum: 23.08.2019 07:57:59 |
Podpis: .................................................................................................... |
Počet stran .......... v části I.
Celkem 6 317 497,00 Kč v části I.
| Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
| CB Destrukce s.r.o., Ant. Slavíčka 298/29, České Budějovice, 37005 | 25160095 | 20 000,00 |
| Curylo, Lukáš Mgr., Ostrava | 03.02.1974 | 10 000,00 |
| Derner, Vladimír Ing., Třebechovice pod Orebem | 13.07.1956 | 25 000,00 |
| Doležálek, Vít Mgr., Uherský Brod | 10.03.1982 | 70 000,00 |
| Dvořáček, Jiří Mgr., Brno-Starý Lískovec | 24.02.1970 | 100 000,00 |
| Gorčík, Josef, Česká Lípa | 04.09.1962 | 100 000,00 |
| Herman, Daniel Mgr., Praha 4 | 28.04.1963 | 200 000,00 |
| Hortek, Pavel, Praha | 18.02.1949 | 100 000,00 |
| Hořava, Pavel Mgr., Brno-Starý Lískovec | 22.09.1956 | 70 000,00 |
| Hořava, Pavel Mgr., Brno-Starý Lískovec | 22.09.1956 | 80 000,00 |
| Hrdina, Pavel RNDr., Praha 10 | 06.11.1965 | 50 000,00 |
| Charvát, Martin, Česká Lípa | 18.05.1965 | 150 000,00 |
| ITTEC s.r.o., Za Šmatlíkem 824, Praha-Šeberov, 14900 | 64574296 | 350 000,00 |
| Janová, Jana, Brno | 09.03.1976 | 50 000,00 |
| Jirkovský, Jiří Ing., Praha 6 | 26.04.1961 | 100 000,00 |
| Komárková, Daniela, Brno | 21.02.1972 | 50 000,00 |
| Košický, Patrik Mgr., Praha 6 | 05.07.1973 | 50 000,00 |
| Kříž, Petr, Praha 6 | 16.12.1962 | 250 000,00 |
| Kunčar, Patrik Ing., Uherský Brod | 27.02.1973 | 130 000,00 |
| Malík, Štěpán, České Budějovice 2 | 02.01.1971 | 3 000,00 |
| Mareš, Kamil Vavřinec, Praha 7 | 23.07.1987 | 1 177,00 |
| Maťátko, Václav, Praha 1 | 27.01.1951 | 100 000,00 |
| Mehr Wert s.r.o., Na Humnech 1142/17, Praha 6, 16100 | 06889816 | 100 000,00 |
| Nevečeřal, Pavel, Pardubice I | 10.03.1952 | 50 000,00 |
| Nováková, Nina Mgr., Brandýs nad Labem | 14.03.1954 | 10 000,00 |
| Nováková, Nina Mgr., Brandýs nad Labem | 14.03.1954 | 50 000,00 |
| Nováková, Nina Mgr., Brandýs nad Labem | 14.03.1954 | 6 524,00 |
| Nováková, Nina Mgr., Brandýs nad Labem | 14.03.1954 | 25 000,00 |
| OSS Brno s.r.o., Holandská 878/2, Brno-střed, 63900 | 46901850 | 150 000,00 |
| PASSERINVEST GROUP a.s., Želetavská 1525/1, Praha 4, 14000 | 26118963 | 100 000,00 |
| Pešek, Miloš MUDr. Prof., Skvrňany | 01.10.1950 | 24 188,00 |
| Pešek, Miloš MUDr. Prof., Skvrňany | 01.10.1950 | 5 000,00 |
| PIETAS - VYSIBLA s.r.o., Soukenická 129/3, Třebíč, 67401 | 27679811 | 20 000,00 |
| PRESL s.r.o., Komárovská 666/3, Brno-jih, 61700 | 26915791 | 100 000,00 |
| Protiva, Václav Ing., České Budějovice | 26.09.1965 | 5 000,00 |
| Rakovský, Adam, Praha-Dejvice | 17.07.1976 | 20 000,00 |
| Rokos, Jaromír Ing., Praha 13 | 10.04.1970 | 5 000,00 |
| Smolík, Tomáš, Brno | 26.01.1974 | 50 000,00 |
| Suchánek, Tomáš, Hradec Králové | 20.03.1949 | 20 000,00 |
| Suchý, Jaroslav Mgr., Brno-Žebětín | 03.02.1971 | 100 000,00 |
| Světnička, Marek DiS., Havířov | 17.12.1969 | 2 400,00 |
| Svoboda, Pavel Doc. JUDr. Ph., Praha 6 | 09.04.1962 | 1 000 000,00 |
| Šepetka, Jozef, Praha 6 | 04.09.1969 | 500 000,00 |
| Šojdrová, Michaela Ing., Kroměříž | 28.10.1963 | 250 000,00 |
| Šojdrová, Michaela Ing., Kroměříž | 28.10.1963 | 5 357,00 |
| Šojdrová, Michaela Ing., Kroměříž | 28.10.1963 | 100 000,00 |
| Šojdrová, Michaela Ing., Kroměříž | 28.10.1963 | 200 000,00 |
| Talíř, František, Velešín | 24.06.1993 | 123 385,00 |
| Talíř, Jaromír Ing., České Budějovice | 09.08.1950 | 4 000,00 |
| Tuček, Daniel, Hradec Králové | 09.07.1970 | 20 000,00 |
| Vermach, Lukáš Mgr.P.h.D., Praha 4 | 10.10.1985 | 3 466,00 |
| Vermach, Lukáš Mgr.P.h.D., Praha 4 | 10.10.1985 | 5 000,00 |
| Zavalianis, Sotirios Ing., Praha-Jinonice | 16.09.1965 | 95 000,00 |
| Zavalianis, Sotirios Ing., Praha-Jinonice | 16.09.1965 | 95 000,00 |
| Zavalianis, Sotirios Ing., Praha-Jinonice | 16.09.1965 | 15 000,00 |
| Zavalianis, Sotirios Ing., Praha-Jinonice | 16.09.1965 | 95 000,00 |
| Zdechovský, Tomáš Mgr. et Mgr., Hradec Králové | 02.11.1979 | 85 000,00 |
| Zdechovský, Tomáš Mgr. et Mgr., Hradec Králové | 02.11.1979 | 65 000,00 |
| Zdechovský, Tomáš Mgr. et Mgr., Hradec Králové | 02.11.1979 | 60 000,00 |
| Zdechovský, Tomáš Mgr. et Mgr., Hradec Králové | 02.11.1979 | 87 000,00 |
| Zdechovský, Tomáš Mgr. et Mgr., Hradec Králové | 02.11.1979 | 23 000,00 |
| Zdechovský, Tomáš Mgr. et Mgr., Hradec Králové | 02.11.1979 | 70 000,00 |
| Zdechovský, Tomáš Mgr. et Mgr., Hradec Králové | 02.11.1979 | 93 000,00 |
| Zdechovský, Tomáš Mgr. et Mgr., Hradec Králové | 02.11.1979 | 95 000,00 |
| Zdechovský, Tomáš Mgr. et Mgr., Hradec Králové | 02.11.1979 | 48 000,00 |
| Zdechovský, Tomáš Mgr. et Mgr., Hradec Králové | 02.11.1979 | 55 000,00 |
| Zdechovský, Tomáš Mgr. et Mgr., Hradec Králové | 02.11.1979 | 45 000,00 |
| Zdechovský, Tomáš Mgr. et Mgr., Hradec Králové | 02.11.1979 | 42 000,00 |
| Zdechovský, Tomáš Mgr. et Mgr., Hradec Králové | 02.11.1979 | 97 000,00 |
| Zdechovský, Tomáš Mgr. et Mgr., Hradec Králové | 02.11.1979 | 35 000,00 |
| Žůrek, Pavel, Vizovice | 25.12.1975 | 4 000,00 |
Počet stran .......... v části II.
Celkem 3 790 139,00 Kč v části II.
| Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Obvyklá cena v Kč | Bezúplatné plnění |
| „Katolický spolkový dům v Lipníku nad Bečvou”, Novosady 156/4, Lipník nad Bečvou, 75131 | 47858591 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - OLM |
| Abrahámová, Ludmila, Lipová | 10.05.1950 | 1 807,00 | věcný dar - reklamní banner - OLM |
| Adamec, Jiří, Hutisko | 01.04.1984 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - ZLN |
| Adamec, Josef, Nekoř | 15.02.1954 | 2 130,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Adamec, Petr, Hlučín - Bobrovníky | 21.06.1958 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL |
| Adámek, Evžen, Horní Břečkov | 27.02.1960 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - JHM |
| Adámek, Jan, Telč | 08.02.1980 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Adamusová, Kamila, Praha 10 | 22.11.1968 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL |
| Adamus, Petr, Frýdek | 21.06.1950 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL |
| AG - Horní Rybníky s.r.o., Horní Rybníky 175, Zábrodí, 54941 | 60934841 | 1 807,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| AMICA CENTRUM s.r.o., Na Vyhlídce 1854/20, Cheb, 35002 | 18233392 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - KVA |
| Anamichna, Václav, Tuřice | 08.06.1968 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Andrés, Jaroslav, Rychnov nad Kněžnou | 27.04.1980 | 1 807,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Andrš, Pavel, Liberec -Hanychov | 08.04.1971 | 217,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Antoníčková, Blanka, Černilov | 18.11.1966 | 1 807,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Apoštolská církev sbor Hlinsko, Rubešova 1156, Hlinsko, 53901 | 64783561 | 1 500,00 | věcný dar - reklamní banner - PCE |
| AUTO HRAZDIRA s.r.o., Poříčí 2471/23, Blansko, 67801 | 26890186 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - JHM |
| Babáčková, Blanka, Soběchleby | 28.02.1978 | 1 807,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Bábíková, Ludmila, Vacenovice | 25.08.1992 | 1 807,00 | věcný dar - reklamní banner - JHM |
| Bábíková, Ludmila, Vacenovice | 25.08.1992 | 1 807,00 | věcný dar - reklamní banner - JHM |
| Bábíková, Ludmila, Vacenovice | 25.08.1992 | 1 807,00 | věcný dar - reklamní banner - JHM |
| Bábíková, Ludmila, Vacenovice | 25.08.1992 | 1 807,00 | věcný dar - reklamní banner - JHM |
| Bábíková, Ludmila, Vacenovice | 25.08.1992 | 1 807,00 | věcný dar - reklamní banner - JHM |
| Bačák, Alois, Budišov | 10.12.1975 | 1 807,00 | věcný dar - reklamní banner - VYS |
| Bačovic, Libor, Příbor | 08.08.1969 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL |
| Bačovic, Libor, Příbor | 08.08.1969 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL |
| Bajer, František, Olšany | 17.04.1941 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - JHM |
| Bajerová, Marie, Tvarožná | 28.01.1962 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - JHM |
| Balcárek, Miloš, Lukavice | 04.08.1946 | 1 807,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Balcar, Stanislav, Chotěvice | 03.12.1981 | 1 807,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Balušek, Pavel, Ostrava-Stará Bělá | 15.04.1978 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL |
| Balušek, Pavel, Ostrava-Stará Bělá | 15.04.1978 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL |
| Baranovič, Miroslav, Vítkov | 14.06.1946 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL |
| Barešová, Marie, Dobruška | 04.01.1976 | 1 807,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Barchánek, Jiří, Turnov | 01.01.1929 | 2 130,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Barková, Hana, Velké Popovice | 09.07.1949 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Bárta, Antonín Ing., Vřesina | 24.07.1946 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL |
| Bartáková, Karla, Mnichovice | 13.04.1936 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Bártek, Libor, Holešov | 20.05.1965 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - ZLN |
| Bartoníčková, Anna, Jičín | 19.11.1984 | 1 807,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Bartoníčková, Anna, Jičín | 19.11.1984 | 1 807,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Bartošek, Pavel, Holešov | 16.07.1980 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - ZLN |
| Bartoš, Milan, Dobšice | 18.10.1964 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Bartoš, Milan, Dobšice | 18.10.1964 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Bartoš, Miloslav, Libecina | 09.06.1948 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Bartošová, Ivana Mgr., Plzeň | 06.10.1960 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - PLZ |
| Bartošová, Marcela, Mříčná | 31.12.1970 | 1 807,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Bartošová, Marie, Hluk | 19.10.1946 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - ZLN |
| Bařák, Tomáš Ing., Stonava | 30.09.1975 | 109,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Bařák, Tomáš Ing., Stonava | 30.09.1975 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL |
| Basl, Jiří Ing., Chválenice | 16.03.1969 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - PLZ |
| Basl, Jiří Ing., Chválenice | 16.03.1969 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - PLZ |
| Bauer, Václav, Bernartice nad Odrou | 15.12.1959 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL |
| Bečáková, Alena, Čeladná | 25.09.1962 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL |
| Bednář, Jan, Borová | 10.01.1938 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - PCE |
| Beinlich, Martin, Horní Dobrouč | 15.06.1967 | 2 323,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Bekárek, Štěpán, Kroměříž | 15.05.1967 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - ZLN |
| Bělobrádek, Pavel MVDr. Ph.D., Náchod | 25.12.1976 | 217,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Bělobrádek, Pavel MVDr. Ph.D., Náchod | 25.12.1976 | 1 807,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Bělobrádek, Pavel MVDr. Ph.D., Náchod | 25.12.1976 | 1 807,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Bělobrádek, Pavel MVDr. Ph.D., Náchod | 25.12.1976 | 1 807,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Belorit, Zdeněk, Pazderna | 08.02.1982 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL |
| Běloušková, Veronika, Moutnice | 04.02.1990 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - JHM |
| Benák, Martin, Hlinsko | 06.01.1971 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Benák, Martin, Hlinsko | 06.01.1971 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Benák, Martin, Hlinsko | 06.01.1971 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Benek, Pavel, Mosty | 23.08.1973 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL |
| Benešík, Pavel, Strání | 11.08.1984 | 109,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Beneš, Josef, Nová Ves u Světlé | 23.01.1941 | 1 807,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Beneš, Milan, Kozmice | 22.10.1949 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL |
| Beránková, Lucie, Svatava | 29.10.1980 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - KVA |
| Beránková, Magdaléna, Sulíkov | 27.02.1976 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - JHM |
| Bergerová, Iva, Vamberk | 15.07.1965 | 1 807,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Bergerová, Iva, Vamberk | 15.07.1965 | 1 807,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Berková, Kateřina, Staré Město | 18.01.1980 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - ZLN |
| Berman, Zdeněk, Dobřichov | 30.12.1956 | 2 485,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Bezděková, Renáta, Šilheřovice | 25.01.1969 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL |
| Bílek, František, Velký Ořechov | 08.04.1955 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - ZLN |
| Bílek, František, Velký Ořechov | 08.04.1955 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - ZLN |
| Bilek, Václav, Lysá nad Labem | 11.01.1954 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Bilík, Jan, Hať | 13.08.1957 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL |
| Bílková, Blanka, Drnovice | 13.06.1981 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner - JHM |
| Binderová, Jiřina, Skalice | 05.03.1958 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - JHM |
| Biskupství ostravsko-opavské, Kostelní náměstí 3172/1, Ostrava, 72802 | 65468953 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL |
| Bitnar, Stanislav, Police nad Metují | 06.05.1934 | 1 807,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Bittner, Petr, Staříč | 24.06.1954 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL |
| Bíza, Petr, Mutěnice | 09.03.1994 | 1 807,00 | věcný dar - reklamní banner - JHM |
| Bíza, Petr, Mutěnice | 09.03.1994 | 1 807,00 | věcný dar - reklamní banner - JHM |
| Bíza, Petr, Mutěnice | 09.03.1994 | 1 807,00 | věcný dar - reklamní banner - JHM |
| Bízová, Denisa, Mutěnice | 31.10.1965 | 1 807,00 | věcný dar - reklamní banner - JHM |
| Bízová, Denisa, Mutěnice | 31.10.1965 | 1 807,00 | věcný dar - reklamní banner - JHM |
| Bízová, Denisa, Mutěnice | 31.10.1965 | 1 807,00 | věcný dar - reklamní banner - JHM |
| Blaháček, Ivo, Postřelmov | 31.05.1973 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - OLM |
| Blaha, Vladimír, Bílovice | 12.03.1974 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - ZLN |
| Blahová, Miroslava, Sněžné | 23.03.1967 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Blahut, Vladislav, Vojkovice | 18.08.1955 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL |
| Blahut, Vladislav, Vojkovice | 18.08.1955 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL |
| Blaško, Jakub, Olomouc | 23.06.1990 | 1 807,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Blažej, Tomáš, Háj ve Slezsku | 14.05.1955 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL |
| Blažek, Jaromír, Rudka | 27.07.1976 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - JHM |
| Blažková, Hana, Říčky | 07.11.1952 | 2 485,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Blažková, Kateřina, Ludgeřovice | 11.11.1979 | 2 227,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Bleha, Luboš, Hrochův Týnec | 06.10.1967 | 2 485,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Blecha, Jan Ing., Zlín | 13.08.1958 | 1 807,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Boček, František Bc., Letovice | 09.09.1965 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - JHM |
| Boček, František Bc., Letovice | 09.09.1965 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - JHM |
| Boček, František Bc., Letovice | 09.09.1965 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - JHM |
| Boček, František Bc., Letovice | 09.09.1965 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - JHM |
| Boháč, Martin, Kravaře | 09.10.1981 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Böhm, Marián, Stonava | 23.08.1968 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL |
| Böhm, Petr, Hájov | 30.05.1979 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL |
| Böhm, Petr, Hájov | 30.05.1979 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL |
| Bojková, Anna, Bukovec | 01.08.1958 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL |
| Bordovský, Stanislav, Tichá | 29.03.1966 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL |
| Borek, Antonín, Tovačov I-Město | 23.02.1976 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - OLM |
| Borovec, Josef, Sezemice | 11.01.1941 | 1 500,00 | věcný dar - reklamní banner - PCE |
| Bořil, Jiří, Chotěboř | 23.10.1948 | 1 807,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Bořilová, Hana, Chotěboř | 27.11.1948 | 1 807,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Botek, Pavel, Ostrožská Nová Ves | 21.01.1972 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - ZLN |
| Botek, Pavel, Ostrožská Nová Ves | 21.01.1972 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - ZLN |
| Bouda, Karel, Lípa | 27.11.1932 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - VYS |
| Boudná, Michaela, Vyškov | 30.10.1987 | 1 000,00 | věcný dar - reklamní banner - JHM |
| Boudová, Ivana, Žlutice | 19.09.1967 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Bouška, Milan, Česká Třebová | 10.07.1965 | 2 130,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Bouzek, Jiří, Stropešín | 20.03.1948 | 1 807,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Brabcová, Eva, Kohoutov | 26.12.1961 | 2 485,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Brabencová, Ludmila, Sazomín | 11.04.1945 | 2 485,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Bráblíková, Marie, Morkovice | 17.01.1962 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - ZLN |
| Branny, Jan, Chotěbuz | 27.01.1955 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL |
| Branny, Jan, Chotěbuz | 27.01.1955 | 1 807,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL |
| Brauerová, Marie, Václavovice | 22.03.1941 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL |
| Brázda, František, Brno-Žebětín | 29.06.1935 | 1 500,00 | věcný dar - reklamní banner - STC |
| Brázda, Josef, Zlín-Tečovice | 24.06.1960 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - ZLN |
| Brázdil, Oldřich, Holešov | 23.10.1943 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - ZLN |
| Brdíčko, Josef, Karviná-Louky | 14.04.1944 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL |
| Brdíčko, Ondřej, Karviná 6 | 10.11.1966 | 1 807,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL |
| Brdíčko, Ondřej, Karviná 6 | 10.11.1966 | 1 807,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL |
| Brehovszký, Alan, Stárkov | 27.10.1948 | 1 807,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Brehovszký, Alan, Stárkov | 27.10.1948 | 109,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Brosek, Jiří, Veselov | 15.04.1978 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Brož, Karel, Podhořany u Ronova | 16.11.1950 | 2 485,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Brožová, Hana, Přísečná | 24.05.1959 | 1 807,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Brusnický, Miroslav, Dolany | 08.01.1952 | 1 807,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Brzobohatý, Alois, Velatice | 01.12.1999 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - JHM |
| Brzobohatý, Antonín, Dubicko | 01.02.1945 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - OLM |
| Brzoň, Antonín, Bernartice | 12.07.1970 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - STC |
| Brzoň, Antonín, Bernartice | 12.07.1970 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - STC |
| Brzoň, Antonín, Bernartice | 12.07.1970 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - STC |
| Brzoň, Antonín, Bernartice | 12.07.1970 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - ZLN |
| Brzoň, Antonín, Bernartice | 12.07.1970 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - STC |
| Brzoň, Antonín, Bernartice | 12.07.1970 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - STC |
| Březina, Josef, Zlín-Želechovice nad Dřevnicí | 16.08.1970 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - ZLN |
| Bůček, Rostislav, Zlín-Želechovice nad Dřevnicí | 13.04.1943 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - ZLN |
| Budinská, Monika, Výrava | 30.03.1985 | 1 807,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Bucheltová, Anna, Výprachtice | 18.09.1943 | 2 227,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Buchta, Břetislav, Ostrava | 21.12.1959 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL |
| Buchta, Břetislav, Ostrava | 21.12.1959 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL |
| Buchta, Pavel, Ostrava-Antošovice | 04.02.1954 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL |
| Bujárek, Jaroslav, Líšný | 21.10.1961 | 2 130,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Bukovský, Vladimír, Skuhrov nad Bělou | 10.08.1953 | 1 807,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Bureš, Václav, Hradec nad Svitavou | 23.08.1969 | 2 227,00 | věcný dar - reklamní banner - PCE |
| Burian, František, Domamil | 22.12.1938 | 1 807,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Bury, Marek, Český Těšín | 16.06.1976 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL |
| Candra, Stanislav, Borovany | 29.01.1942 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Celá, Helena, Ořechov | 20.01.1949 | 2 485,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Centrum péče o ženu s.r.o., Soukopova 76/16, Třebíč, 67401 | 28269888 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - VYS |
| Cibochová, Petra, Vrcovice | 17.10.1976 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Císař, Milan, Kuřim | 06.03.1976 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - JHM |
| Cislerová, Pavla, Vrábče | 24.03.1973 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Cogan, Rudolf, Nová Paka | 01.05.1951 | 1 807,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| cresco&finance a.s., Revoluční 904/30, Krnov, 79401 | 27755177 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL |
| Culganová, Lučina, Vlčovice | 23.07.1980 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL |
| Cvejn, Václav, Velké Poříčí | 13.08.1944 | 1 807,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Cvejn, Václav, Velké Poříčí | 13.08.1944 | 1 807,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Cvingráf, Michal, Bedřichov | 05.10.1976 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - JHM |
| Cvingráf, Radek, Běhařovice | 17.03.1979 | 1 807,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Cvrkal, Emanuel, Horní Libchavy | 14.08.1949 | 2 130,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Cyranyová, Gabriela MUDr., Havlíčkův Brod | 29.01.1947 | 1 500,00 | věcný dar - reklamní banner - VYS |
| Cyrus, Bohumír, Hlučín | 25.05.1957 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL |
| Čabanová, Jana, Provodov | 28.12.1963 | 1 807,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Čada, Bohumil, Ústí nad Orlicí | 02.03.1940 | 2 355,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Čada, Petr, Ústí nad Orlicí | 12.08.1965 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Čajan, Radek, Valašské Meziříčí | 31.03.1974 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - MSL |
| Čálek, Josef, Bačkov | 10.04.1943 | 1 807,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Čaňo, Pavel, Březová | 25.12.1990 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - ZLN |
| Čaňo, Pavel, Březová | 25.12.1990 | 2 000,00 | věcný dar - reklamní banner - ZLN |
| Čáp, Pavel, Brtnice | 11.10.1988 | 1 807,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
| Čáp, Václav, Česká Skalice | 15.07.1974 | 1 807,00 | věcný dar - reklamní banner - HKR |
