Počet stran .......... v části I.
Celkem 25 000,00 Kč v části I.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
Petr Všechovský, Petrská 4, Praha 1, 11000 | 48059145 | 15 000,00 |
TAMDA FOODS s.r.o, Libušská 319, Praha 4, 14200 | 27160840 | 10 000,00 |
Počet stran .......... v části II.
Celkem 900,00 Kč v části II.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Obvyklá cena v Kč | Bezúplatné plnění |
Dvořák, Jaroslav, Praha | 02.06.1975 | 900,00 | vytvoření elektronického letáku na PC |
Počet stran .......... v části III.
Celkem 8 007,80 Kč v části III.
Kandidát (jméno, příjmení, datum narození) | Výše výdajů v Kč |
Dvořák, Jaroslav, nar. 02.06.1975 | 6 267,80 |
Jirásek, Zdeněk, nar. 23.01.1958 | 540,00 |
Šinogl, Jan, nar. 25.09.1949 | 1 200,00 |
Počet stran .......... v části IV.
Celkem 47 747,80 Kč v části IV.
Částka v Kč | Účel, na který byla použita | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
19 000,00 | příspěvek strany na volby do EP, výdaj dne 24.02.2019 | |
4 840,00 | A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - výroba volebního spotu pro ČRo, výdaj dne 18.04.2019 | |
15 000,00 | A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - výroba volebního spotu pro ČT, výdaj dne 03.05.2019 | |
540,00 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 03.05.2019 hradil kandidát Jirásek, Zdeněk, nar. 23.01.1958 | |
605,00 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 09.05.2019 hradil kandidát Dvořák, Jaroslav, nar. 02.06.1975 | |
605,00 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 12.05.2019 hradil kandidát Dvořák, Jaroslav, nar. 02.06.1975 | |
907,50 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 17.05.2019 hradil kandidát Dvořák, Jaroslav, nar. 02.06.1975 | |
1 512,50 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 20.05.2019 hradil kandidát Dvořák, Jaroslav, nar. 02.06.1975 | |
520,30 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 21.05.2019 hradil kandidát Dvořák, Jaroslav, nar. 02.06.1975 | |
2 117,50 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 23.05.2019 hradil kandidát Dvořák, Jaroslav, nar. 02.06.1975 | |
1 200,00 | A1 - Inzerce v tisku, výdaj dne 15.05.2019 hradil kandidát Šinogl, Jan, nar. 25.09.1949 | |
900,00 | vytvoření elektronického letáku na PC, výdaj dne 15.04.2019 | Dvořák, Jaroslav, Praha, 02.06.1975 |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.
Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal | Výše dluhu v Kč | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
Žádné údaje |
Vzhledem k omezeným finančním prostředkům byla volební kampaň vedena centrálně především v ČT a ČRo, volební leták (volební desatero a kandidátka) byl šířen pouze elektronicky a kandidátům a členům bylo doporučeno vést kampaň na sociálních sítích.