Počet stran .......... v části I.
Celkem 1 584 976,57 Kč v části I.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
Adamec, Jan, Praha | 22.10.1997 | 1 000,00 |
Adamec, Tomáš, Havlíčkův Brod | 20.03.1992 | 800,00 |
Adámek, David, Hodonín | 08.04.1992 | 300,00 |
Alexandr, Lukáš, Horoměřice | 11.09.1989 | 250,00 |
Aljančič, Radek, Janov nad Nisou | 11.04.1966 | 1 000,00 |
Alukov a.s., č.p. 18, Orel, 53821 | 64257746 | 25 000,00 |
Amjid, Ali, Čelákovice | 01.10.2000 | 100,00 |
Anděl, Jaroslav, Praha | 08.05.1973 | 500,00 |
Apeltauer, Jiří, Brno | 12.07.1985 | 500,00 |
Appl, Martin, Praha | 25.01.1987 | 100,00 |
Auer, Ondřej, Praha | 31.12.1980 | 10 000,00 |
Babič, Sergej, Karlovy Vary | 24.03.1968 | 250,00 |
Bajger, Marek, Horní Suchá | 26.04.1987 | 250,00 |
Bajtoš, Miroslav, Vysoká nad Labem | 30.04.1982 | 2 000,00 |
Baláž, Vojtech, Letonice | 14.02.1985 | 800,00 |
Balcar, Jiří, Praha | 23.03.1988 | 2 000,00 |
Balluch, Andrej, Ostrava | 07.01.1982 | 300,00 |
Bambásek, Pavel, Říčany | 08.11.1978 | 1 000,00 |
Bambasová, Lenka, Ševětín | 17.12.1973 | 100,00 |
Barková, Nela, Jakubčovice nad Odrou | 28.10.1991 | 800,00 |
Baroň, Antonín, Turnov | 03.05.1975 | 1 000,00 |
Bár, Petr, Police | 29.09.1987 | 500,00 |
Bár, Petr, Police | 29.09.1987 | 1 000,00 |
Barta, Jan, Praha | 18.04.1985 | 200 000,00 |
Bartoň, Lukáš, Plzeň | 30.01.1981 | 2 000,00 |
Bartoňová, Michaela, Odry | 22.05.1982 | 300,00 |
Bartoš, Daniel, Srch | 26.03.1986 | 500,00 |
Bartoš, Daniel, Srch | 26.03.1986 | 300,00 |
Bartoš, Lukáš, Praha | 28.03.1983 | 1 188,00 |
Bartoš, Lukáš, Bakov nad Jizerou | 16.08.1991 | 100,00 |
Baštinec, Tomáš, Brno | 13.01.1969 | 1 000,00 |
Bečka, Dominik, Pardubice | 20.08.1991 | 432,00 |
Bednářová, Vendula, Lišov | 16.04.1988 | 1 000,00 |
Bělka, Vladimír, Kojetín | 11.11.1980 | 300,00 |
Bělohlavý, Václav, Frýdek-Místek | 27.11.1973 | 300,00 |
Belšán, Jiří, Praha | 16.11.1983 | 250,00 |
Belšán, Jiří, Praha | 16.11.1983 | 1 000,00 |
Benda, Aleš, Tábor | 13.02.1996 | 100,00 |
Beneš, Martin, Brno | 16.06.1989 | 100,00 |
Beránek, Jaromír, Praha | 14.05.1986 | 5 000,00 |
Beran, Michal, Velké Pavlovice | 31.12.1985 | 800,00 |
Beskyd, Pavel, Česká Třebová | 07.01.1980 | 2 000,00 |
Bilibov, Oleksandr, Opařany | 06.11.1983 | 300,00 |
Bím, Martin, Hvozdec | 08.12.1985 | 600,00 |
Binka, Jan, Bukovany | 07.08.1979 | 500,00 |
Biskup, Vojtěch, Praha | 09.12.1986 | 300,00 |
Blažej, Lukáš, Ústí nad Labem | 08.05.1996 | 19 667,44 |
Blažejová, Soňa, Liberec | 13.09.1967 | 405,00 |
Blažek, Petr, Praha | 21.08.1991 | 300,00 |
Blažková, Lenka, Praha | 22.02.1966 | 300,00 |
Bluma, Jakub, Olomouc | 13.02.1996 | 300,00 |
Bohacek, Petr, Praha | 08.10.1990 | 500,00 |
Bohadlová, Adéla, Brno | 20.08.1991 | 250,00 |
Böhmová, Ivana, Pardubice | 06.01.1976 | 300,00 |
Bohuňková, Jana, Děčín | 22.04.1978 | 300,00 |
Bohutínský, Daniel, Praha | 25.06.1993 | 500,00 |
Borek, Dušan, Brno | 23.10.1990 | 2 000,00 |
Borovička, Richard, Praha | 16.06.1979 | 300,00 |
Bouček, Václav, Poběžovice | 01.05.1989 | 300,00 |
Bouška, Jaroslav, Brno-Starý Lískovec | 19.03.1991 | 500,00 |
Brabenec, Ondřej, Odry | 04.01.1987 | 1 000,00 |
Brada, Viktor, Třinec | 09.12.1989 | 2 000,00 |
Brandejs, Zdeněk, Kostelec nad Orlicí | 10.11.1978 | 420,00 |
Brenza, Roman, Praha | 05.03.1976 | 250,00 |
Bresler, Martin, Nová Ves nad Nisou | 21.10.1986 | 1 000,00 |
Breškovec, Michal, Ostrava | 07.10.1978 | 1 000,00 |
Brňáková, Hana, Opava | 20.02.1972 | 1 000,00 |
Brož, Karel, Modřice | 15.09.1999 | 100,00 |
Brůžek, Petr, Brno | 24.06.1989 | 222,00 |
Brýla, Pavel, Lobendava | 25.08.1999 | 300,00 |
Břeský, Šimon, Jičín | 01.05.1993 | 100,00 |
Březina, Jaromír, Jičín | 18.10.1995 | 500,00 |
Bubla, Jiří, Prostřední Bečva | 24.07.1984 | 200,00 |
Bučínský, Miloš, Soběslav | 20.10.1986 | 500,00 |
Buchta, Martin, Újezd u Brna | 15.12.1994 | 500,00 |
Buchtová, Petra, Brno | 08.12.1995 | 300,00 |
Buk, Jindřich, Praha | 23.02.1993 | 800,00 |
Bulová, Kristýna, Roudnice nad Labem | 26.07.1989 | 250,00 |
Burgetová, Marie, Prostějov | 19.01.1993 | 100,00 |
Burian, Jiří, Praha | 09.03.1949 | 500,00 |
Carda, Karel, Brodce | 27.04.1994 | 500,00 |
Cígler, Lukáš, Praha | 08.09.1984 | 1 000,00 |
Cikanek, Ondrej, Náměšť na Hané | 25.04.1987 | 10 000,00 |
Cimpa, Miroslav, Soběslav | 15.06.1982 | 100,00 |
Cizlová, Adéla, Beroun | 19.09.1993 | 250,00 |
Coufal, Rostislav, Hradec Králové | 26.06.1969 | 1 000,00 |
Čakrt, Michael, Praha | 06.01.1983 | 500,00 |
Čapek, Tomáš, Břeclav | 31.01.1979 | 300,00 |
Čapková, Šárka, Praha | 26.09.1986 | 500,00 |
Čep, Jaroslav, Rapotín | 11.07.1986 | 300,00 |
Čermáková, Markéta, Praha | 29.02.1976 | 300,00 |
Černá, Lucie, Praha | 20.05.1976 | 300,00 |
Černá, Michaela, Praha | 20.03.1989 | 500,00 |
Černochová, Pavla, Blatná | 29.06.1982 | 250,00 |
Černoch, Pavel, Mariánské Lázně | 01.12.1969 | 500,00 |
Černý, Václav, Praha | 15.05.1987 | 800,00 |
Černý, Zdeněk, Stachy | 08.11.1975 | 800,00 |
Červenák, Michael, Krupka | 25.06.1993 | 350,00 |
Červenka, David, Praha | 14.04.1992 | 100,00 |
Červenková, Barbora, Praha | 30.10.1986 | 100,00 |
Červinková, Jana, Praha | 07.05.1981 | 500,00 |
Čihák, Martin, Praha | 16.08.1997 | 200,00 |
Číhala, Vilém, Praha | 20.10.1989 | 150,00 |
Čítková, Zuzana, Zdice | 14.01.1978 | 300,00 |
Dajč, Jiří, Dobronín | 09.12.1988 | 1 000,00 |
Danda, Jan, Sezemice | 14.09.1988 | 500,00 |
Davidová, Petra, Rapotín | 14.08.1986 | 300,00 |
Dědič, Jan, Dalečín | 25.11.1992 | 800,00 |
Dejmková, Kateřina, Hradec Králové | 27.08.1980 | 1 000,00 |
Derkač, Martin, Teplice | 20.01.1978 | 500,00 |
Derka, Viktor, Praha | 12.08.1992 | 2 000,00 |
Diefenthal, Jan, Praha | 02.07.1986 | 2 000,00 |
Diezeová, Martina, Modřice | 01.12.1971 | 300,00 |
Diviák, Tomáš, Litoměřice | 29.03.1991 | 400,00 |
Dobes, Miroslav, Policka | 29.11.1990 | 100,00 |
Dobiáš, Radek, Brťov-Jeneč | 20.03.1994 | 250,00 |
Dohnalová, Adéla, Brno | 14.12.1990 | 250,00 |
Doležal, Bohuslav, Moravské Budějovice | 26.05.1999 | 1 000,00 |
Doležal, Jan, Jihlava | 19.05.1992 | 100,00 |
Doležalová, Denisa, Praha | 09.07.1970 | 250,00 |
Dolhyová, Zuzana, Liboc | 24.09.1991 | 100,00 |
Dombek, Daniel, Praha | 07.03.1986 | 300,00 |
Domes, Jakub, Opava | 06.07.1999 | 100,00 |
Donát, Petr, Liberec | 29.10.1996 | 100,00 |
Doseděl, František, Praha | 22.12.1986 | 500,00 |
Dosedla, Jan, Hradec Králové | 28.09.1989 | 1 000,00 |
Dostál, Ivo, Praha | 28.05.1981 | 100,00 |
Dostálová, Andrea, Vysoké Mýto | 21.08.1974 | 300,00 |
Dovrtěl, Jan, Brno | 10.04.1982 | 100,00 |
Drahoňovská, Lenka, Jičíněves | 17.09.1983 | 500,00 |
Drahoš, Jan, Česká Lípa | 19.04.1985 | 1 000,00 |
Drmla, Zdeněk, Praha | 27.11.1980 | 500,00 |
Dřevíkovský, Jan, Praha | 25.04.1981 | 800,00 |
Ducháček, Milan, Trutnov | 24.01.1986 | 300,00 |
Durcak, Lukas, Orlova | 16.06.1979 | 1 000,00 |
Dusbaba, Miroslav, Pardubice | 27.12.1971 | 200,00 |
Duschková, Karolína, Plzeň | 22.01.1987 | 300,00 |
Dušátko, Zdeněk, České Budějovice | 24.12.1975 | 250,00 |
Dušátko, Zdeněk, České Budějovice | 24.12.1975 | 500,00 |
Dušek, Martin, Praha | 30.05.1989 | 1 000,00 |
Dušek, Vladimír, Výprachtice | 29.11.1996 | 100,00 |
Dušková, Lada, Jablonné nad Orlicí | 29.10.1985 | 100,00 |
Dvořák, Jindřich, Sokolnice | 29.10.1992 | 1 000,00 |
Dvořák, Jiří, Ústí nad Labem | 11.02.1989 | 250,00 |
Dvořák, Petr, Brno | 27.10.1981 | 300,00 |
Dvořák, Václav, Praha | 30.08.1980 | 500,00 |
Dvořka, Karel, Most | 26.08.1992 | 250,00 |
Dyrynkova, Barbora, Černěves | 07.05.1993 | 150,00 |
Ehl, Jan, Jablonné v Podještědí | 11.11.1990 | 500,00 |
Elfmark, František, Uherské Hradiště | 19.10.1978 | 999,00 |
Eliášová, Pavla, Ostrava | 15.07.1986 | 100,00 |
Erbanová, Jarmila, Opava | 17.04.1948 | 1 000,00 |
Ezr, Ondřej, Chomutov | 12.11.1991 | 300,00 |
Fáber, Vojtěch, Střížovice | 15.05.1993 | 250,00 |
Fecko, Tomáš, Prešov (Slovensko) | 19.01.1988 | 800,00 |
Fecko, Tomáš, Prešov (Slovensko) | 19.01.1988 | 999,00 |
Ferjenčík, Mikuláš, Praha | 19.03.1987 | 20 000,00 |
Ferjenčíková, Blanka, Praha | 30.12.1982 | 2 000,00 |
Ferov, Michal, Tišnov | 26.12.1984 | 500,00 |
FIla, Pavel, Znojmo | 22.05.1977 | 800,00 |
Fišer, Michal, Česká Skalice | 06.11.1998 | 300,00 |
Flaxa, Jaroslav, Rokycany | 05.07.1978 | 250,00 |
Florián, Michal, Hradiště na Písku | 28.01.1989 | 500,00 |
Fojtů, Štěpán, Olomouc | 05.09.1993 | 300,00 |
Foltýn, Jiří, Bystřice | 26.05.1964 | 100,00 |
Formánek, Jan, Mohelnice | 20.06.1990 | 100,00 |
Formánek, Tomáš, Praha | 18.02.1992 | 200,00 |
Franěk, Michal, Praha | 03.10.1978 | 250,00 |
Franěk, Tomáš, Praha | 04.05.1983 | 2 000,00 |
Fridrich, Petr, Praha | 19.04.1971 | 300,00 |
Frieselcz, Jiri, Velká Hleďsebe | 15.06.1995 | 100,00 |
Fröhlichová, Blanka, Praha | 03.11.1979 | 100,00 |
Fukátko, Petr, Pardubice | 01.12.1985 | 500,00 |
Furmánek, David, Ostrava | 02.06.1991 | 300,00 |
Gabriel, Adam, Lázně Kynžvart | 10.01.1989 | 800,00 |
Galata, Peter, Liberec | 03.07.1976 | 500,00 |
Galuszka, Daniel, Bohumín | 05.01.1995 | 500,00 |
Gavlák, Antonín, Veřovice | 27.12.1988 | 500,00 |
Gavlík, Jan, Velká Úpa | 29.11.1989 | 250,00 |
Geiger, Petr, Nová Paka | 03.12.1993 | 2 000,00 |
Gillern, Adam, Kamenice | 21.04.2000 | 500,00 |
Glajchová, Marie, Praha | 24.01.1954 | 100,00 |
Golubyeva, Iryna, Praha | 26.05.1962 | 300,00 |
Golubyeva, Iryna, Praha | 26.05.1962 | 500,00 |
Golubyeva, Iryna, Praha | 26.05.1962 | 800,00 |
Görner, Jiří, Milovice | 19.01.1960 | 250,00 |
Gottvald, Vojtěch, Brno | 01.06.1990 | 300,00 |
Götzová, Petra, Liberec | 21.04.1985 | 300,00 |
Gregorová, Iva, Most | 26.11.1961 | 1 000,00 |
Gregor, Petr, Hořice | 02.10.1990 | 2 000,00 |
Gregovsky, Tomas, Troubky | 16.03.1983 | 300,00 |
Grepl, David, Praha | 25.12.1990 | 500,00 |
Hahn, Michal, Brno | 25.10.1992 | 300,00 |
Hai, Nguyen Hung, Ostrov | 12.02.2000 | 100,00 |
Haisová, Eva, Praha | 20.02.1987 | 500,00 |
Hajderová, Jana, Ostrava | 30.05.1954 | 300,00 |
Hájek, Pavel, Praha | 30.09.1983 | 5 000,00 |
Hájková, Radka, Olomouc | 21.05.1987 | 100,00 |
Hajná, Zuzana, Praha | 28.12.1986 | 300,00 |
Hajnyš, Jiří, Ostrava | 27.05.1991 | 300,00 |
Hála, Lukáš, Praha | 03.04.1995 | 100,00 |
Halamíček, Daniel, Zašová | 29.12.1966 | 250,00 |
Hamouzová, Daniela, Osek | 25.03.1972 | 500,00 |
Hanáčková, Petra, Napajedla | 16.06.1993 | 800,00 |
Hanák, Jan, Třebíč | 06.08.1991 | 100,00 |
Hanák, Petr, Ostrava | 18.05.1979 | 100,00 |
Hanslík, Tomáš, Cholupice | 21.04.1974 | 800,00 |
Hanus, Václav, Hlincová Hora | 27.07.1988 | 300,00 |
Hausserová, Jana, Praha | 08.10.1985 | 200,00 |
Hauzírek, Petr, Praha | 10.12.1984 | 100,00 |
Havel, Tomáš, Liberec | 10.04.1987 | 250,00 |
Hecl, Jindřich, Dubí u Teplic | 09.02.1988 | 100,00 |
Heczko, Jakub, Bystřice | 07.03.1990 | 250,00 |
Heczko, Lukáš, Třinec | 28.05.2000 | 250,00 |
Hejret, Tomáš, Nový Jičín | 14.09.1988 | 100,00 |
Herman, Martin, Brno | 12.10.1988 | 350,00 |
Herůfek, Marek, Bořetice | 19.08.1989 | 800,00 |
Hladilová, Zdeňka, Brno | 28.09.1986 | 100,00 |
Hloušek, Petr, Strání | 15.04.1993 | 100,00 |
Hlubinková, Petra, Praha | 03.08.1979 | 100,00 |
Hoďová, Radka, Praha | 16.02.1984 | 100,00 |
Hofman, Tomáš, Trutnov | 24.08.1984 | 250,00 |
Hochman, Mark Kristian, Louny | 30.12.1994 | 200,00 |
Hochová, Petra, Kladno | 14.09.1977 | 1 000,00 |
Holasová, Marcela, Svitávka | 05.08.1979 | 2 000,00 |
Holcová, Barbora, Hlinsko | 02.04.1988 | 100,00 |
Holeček, Jan, Žamberk | 17.07.1989 | 100,00 |
Holub, Marek, Husinec Řež | 07.06.1989 | 500,00 |
Holuša, Jiří, Brno | 06.12.1991 | 250,00 |
Holý, Michal, Praha | 29.12.1988 | 500,00 |
Honsová, Eliška, Praha | 19.08.1995 | 111,00 |
Horák, Adam, Jablonné nad Orlicí | 29.05.1991 | 300,00 |
Horák, Jan, Poděbrady | 17.07.1980 | 800,00 |
Horáková, Eva, Praha | 15.08.1980 | 8 000,00 |
Horecký, Filip, Mladá Boleslav | 16.03.1992 | 250,00 |
Horecký, Tomáš, Mladá Boleslav | 23.08.1982 | 300,00 |
Horký, Denis, Hartvíkovice | 17.09.1998 | 100,00 |
Horký, Jaromír, Přerov | 15.03.1998 | 100,00 |
Horníková, Lucie, Ústí nad Labem | 27.04.1992 | 100,00 |
Hort, Tomáš, Újezd u Brna | 03.02.1991 | 500,00 |
Hořejšová, Anna, Praha | 29.05.1982 | 500,00 |
Hovorka, Jakub, Český Brod | 28.04.1988 | 500,00 |
Hrabák, Michal, Pradubice | 16.09.1984 | 250,00 |
Hrbas, Vojtěch, Zlín | 24.04.1992 | 2 000,00 |
Hromádka, Petr, Praha | 28.10.1980 | 10 000,00 |
Hron, Adam, Praha | 21.08.1989 | 1 500,00 |
Hrubý, Tomáš, Praha | 25.12.1991 | 300,00 |
Hruška, Jan, Praha | 03.07.1985 | 500,00 |
Hrušková, Adéla, Praha | 11.02.1985 | 2 000,00 |
Hrušková, Adéla, Praha | 11.02.1985 | 500,00 |
Hrůza, Tomáš, Žatec | 14.03.1996 | 300,00 |
Hřib, Zdeněk, Praha | 21.05.1981 | 20 000,00 |
Hudec, Marek, Janov nad Nisou | 07.07.1976 | 800,00 |
Hudeček, Tomáš, Praha | 23.12.1982 | 250,00 |
Hůlka, František Samuel, Praha | 17.08.1986 | 300,00 |
Hůlová, Irena, Brno | 11.02.1992 | 300,00 |
Hunkař, Petr, Senetářov | 24.07.1967 | 250,00 |
Hýža, Adam, Ostrava | 19.11.1986 | 500,00 |
Chapčák, Petr, Prostějov | 28.09.1983 | 100,00 |
Charvát, Jiří, Nemojov | 30.08.1986 | 500,00 |
Chovančák, Jakub, Bouzov | 10.07.1989 | 250,00 |
Chroustovský, Petr, Hradec Králové | 19.03.1984 | 333,00 |
Churanová, Kateřina, Praha | 24.05.1986 | 500,00 |
Chýlková, Kristýna, Tichá | 18.04.1996 | 100,00 |
Indráček, Marek, Praha | 12.09.1998 | 100,00 |
Jačka, Dominic, Cheb | 28.02.1994 | 300,00 |
Jahoda, Miroslav, Praha | 19.10.1987 | 100,00 |
Jakubčík, Petr, Předboj | 05.04.1999 | 200,00 |
Jamal, Eva Sarah, Praha | 30.05.1985 | 300,00 |
Jambor, Martin, Praha | 25.12.1980 | 100,00 |
Jančíková, Dana, Praha | 10.10.1963 | 1 000,00 |
Jan, Král, Poděbrady | 10.08.2001 | 250,00 |
Janošťák, Radek, Kaplice | 06.08.1980 | 1 000,00 |
Janošťák, Radek, Kaplice | 06.08.1980 | 1 000,00 |
Janouš, Marek, Židlochovice | 19.03.1974 | 3 000,00 |
Janová, Karolína, Děčín | 05.04.1995 | 300,00 |
Jansa, Jiří, Chrudim | 07.12.1984 | 1 000,00 |
Jansa, Martin, Olomouc | 26.05.1991 | 800,00 |
Jantač, Zdeněk, Benešov | 08.07.1981 | 100,00 |
Jarmara, Josef, Praha | 25.04.1971 | 500,00 |
Jaroš, Jiří, Zlín | 08.10.1974 | 1 000,00 |
Jarošová, Marika, Bechlín | 12.12.1990 | 300,00 |
Jaterková, Jirina, Havířov | 23.02.1960 | 500,00 |
Jebavá, Petra, Poříčí nad Sázavou | 24.04.1952 | 1 000,00 |
Jelínek, Jakub, Kladno | 04.09.1987 | 250,00 |
Jelínek, Kryštof, Česká Lípa | 05.05.1994 | 100,00 |
Jelínek, Tomáš, Brno | 24.05.1983 | 250,00 |
Jelínková, Alena, Valašské Meziříčí | 10.09.1992 | 100,00 |
Jelisejeva, Světlana, Praha | 21.10.1986 | 500,00 |
Jelisejeva, Světlana, Praha | 21.10.1986 | 5 000,00 |
Ježdík, Radek, Praha | 03.07.1991 | 100,00 |
Ježek, Michal, Brno | 24.12.1979 | 250,00 |
Ježková, Blanka, Brno | 28.09.1977 | 200,00 |
Jína, Oldřich, Praha | 27.11.1968 | 500,00 |
Jiránek, Martin, Trutnov | 10.04.1978 | 10 000,00 |
Jirka, Jan, Praha | 28.06.1982 | 1 000,00 |
Jirman, Petr, Jablonec nad Nisou | 30.11.1977 | 20 777,00 |
Jirouš, Filip, Ostrov | 13.04.1992 | 100,00 |
Jíša, Martin, Praha | 08.07.1990 | 300,00 |
Jokeš, Michal, Praha | 15.12.1995 | 1 000,00 |
Jošt, Pavel, Meziboří | 27.08.1977 | 100,00 |
Jůna, Jan, Jindřichův Hradec | 01.02.1990 | 1 000,00 |
Jurák, Adam, Brno | 27.07.1984 | 500,00 |
Kabátková, Zdeňka, Praha | 07.08.1977 | 300,00 |
Kacálek, Milan, Praha | 07.03.1989 | 300,00 |
Kadanik, Michal, Tetin | 03.08.1982 | 1 000,00 |
Kahánek, Aleš, Hukvaldy | 13.11.1982 | 800,00 |
Kalenda, Lukáš, Moravské Budějovice | 30.07.1988 | 500,00 |
Kalina, Martin, Mariánské Lázně | 15.09.1984 | 2 048,00 |
Kalivoda, Viktor, Praha | 28.03.1992 | 300,00 |
Kalousová, Paula, Žamberk | 02.09.1993 | 100,00 |
Karabina, Jan, Praha | 24.07.1980 | 50 000,00 |
Karabín, Marcel, Havířov-Prostřední Suchá | 19.09.1975 | 500,00 |
Karasaridis, Anestis, Brno | 08.05.1988 | 250,00 |
Karásek, Jakub, Praha | 05.04.1974 | 800,00 |
Karmazín, Ondřej, Jablonec nad Nisou | 02.04.1993 | 2 000,00 |
Karpíšek, Jan, Brno | 15.03.1981 | 100,00 |
Kasper, Martin, Trutnov | 22.04.1990 | 250,00 |
Kaša, Radek, Dublin (Irsko) | 20.05.1989 | 300,00 |
Kavanová, Martina, Praha | 09.01.1996 | 800,00 |
Kebo, Michal, Ostrava | 18.10.1983 | 500,00 |
Keše, Tibor, Brno | 29.07.1991 | 250,00 |
Kindl, Ondřej, Plzeň | 24.12.1994 | 300,00 |
Kliment, Ondřej, Praha | 14.08.1987 | 250,00 |
Kloučková, Hana, Česká Lípa | 28.01.1963 | 800,00 |
Kloudová, Eva, Petrovice | 13.02.1993 | 300,00 |
Klučka, Dalibor, Březolupy | 27.05.1988 | 250,00 |
Kluka, Michal, Praha | 14.02.1989 | 2 000,00 |
Kluka, Michal, Praha | 14.02.1989 | 5 000,00 |
Klusová, Zuzana, Karvinná | 07.06.1995 | 300,00 |
Kluzak, David, Praha 8 | 02.04.1968 | 1 000,00 |
Klvaňová, Aneta, Tovačov | 04.04.1989 | 500,00 |
Kmuníčková, Jana, Praha | 05.06.1984 | 10 000,00 |
Kňazovická, Dominika, Pardubice | 11.03.1996 | 50,00 |
Knobloch, Martin, Teplice | 05.06.1991 | 500,00 |
Knos, Zdeněk, Žatec | 30.06.1992 | 250,00 |
Köhler, Linda, Cureggia (Švýcarsko) | 17.04.1979 | 500,00 |
Kohoutova, Magdalena, Praha | 18.10.1989 | 250,00 |
Koch, Michal, Praha | 28.11.1975 | 100,00 |
Kolaja, Marcel, Brno | 29.06.1980 | 65 536,00 |
Kolář, Petr, Brno | 05.04.1983 | 2 000,00 |
Kolmanová, Martina, Pozořice | 24.03.1988 | 500,00 |
Kolník, Jan, Praha | 08.05.1983 | 1 000,00 |
Končeková, Kateřina, Brno | 11.04.1996 | 150,00 |
Končitík, Michal, Dolní Němčí | 07.11.1986 | 300,00 |
Kondelíková, Eliška, Veselí nad Lužnicí | 25.04.1989 | 100,00 |
Konvička, Martin, Berlín (Německo) | 04.09.1988 | 300,00 |
Konvička, Roman, Berlín (Německo) | 06.04.1981 | 800,00 |
Kopač, Petr, Benešov nad Ploučnicí | 19.12.1987 | 1 024,00 |
Kopač, Petr, Benešov nad Ploučnicí | 19.12.1987 | 15 000,00 |
Kopečková, Lenka, Brno | 11.11.1983 | 250,00 |
Koppan, Jan, Česká Lípa | 03.01.2000 | 300,00 |
Kopřiva, František, Mladá Boleslav | 30.11.1995 | 8 192,00 |
Kopřiva, František, Praha | 30.11.1995 | 500,00 |
Korábová, Jitka, Milovice | 29.06.1987 | 250,00 |
Koreň, Jan, Praha | 25.07.1988 | 500,00 |
Kořán, Jan, Praha | 15.08.1987 | 200,00 |
Kořínek, Dušan, Češov | 24.09.1964 | 500,00 |
Kosař, Jan, Hradec Králové | 28.11.1995 | 300,00 |
Kosařová, Marie, Hradec Králové | 05.03.1976 | 300,00 |
Kosová, Iveta, Praha | 07.02.1997 | 100,00 |
Kostelecký, Jiří, Trutnov | 04.11.1987 | 500,00 |
Košťál, Vítězslav, Ostrava | 17.08.1984 | 800,00 |
Koťátko, Martin, Chomutov | 20.10.1990 | 300,00 |
Kouba, Mikoláš, Praha | 17.08.1988 | 1 000,00 |
Kouba, Mikoláš, Praha | 17.08.1988 | 2 000,00 |
Koubský, Radek, Vacenovice | 22.12.1990 | 500,00 |
Koumarová, Marie, Polná | 26.05.1968 | 100,00 |
Kovář, Jiří, Čebín | 13.07.1989 | 1 000,00 |
Kozák, Jan, Praha | 06.08.1979 | 1 000,00 |
Kozlová, Lenka, Milín | 27.10.1960 | 5 000,00 |
Kozubík, Jan, Kapellen (Belgie) | 02.07.1991 | 500,00 |
Koželuhová, Miroslava, Praha | 06.03.1966 | 250,00 |
Králíková, Šárka, Úpice | 23.03.1987 | 800,00 |
Krása, Petr, Česká Třebová | 08.02.1984 | 100,00 |
Krčík, Ondřej, Praha | 09.12.1993 | 500,00 |
Krenková, Eliška, Praha | 23.12.1995 | 800,00 |
Krhovják, Jakub, Rožnov pod Radhoštěm | 06.12.1983 | 300,00 |
Kriz, Vitezslav, Mannheim (Německo) | 25.07.1991 | 100,00 |
Kroupa, David, Nýřany | 14.03.1994 | 300,00 |
Kroutilová, Kamila, Český Brod | 18.01.1993 | 500,00 |
Krtek, Jakub, Plzeň | 12.04.1985 | 333,00 |
Krupa, Aleš, Lysá nad Labem | 19.04.1968 | 98,13 |
Kryspínová, Štěpánka, Jičín | 13.05.1994 | 500,00 |
Kříž, Jan, Praha | 27.04.1986 | 2 000,00 |
Kubala, Zdeněk, Chrudim | 25.06.1986 | 333,00 |
Kubalec, Jan, Praha | 06.05.1983 | 250,00 |
Kubát, Jonáš, Brno | 20.06.1996 | 1 000,00 |
Kubátová, Petra, Kruh | 08.03.1989 | 250,00 |
Kubeša, Martin, Příkazy | 27.06.1997 | 100,00 |
Kubíček, Matěj, Praha | 18.02.1988 | 800,00 |
Kubiš, František, Rožnov p. R. | 11.07.1988 | 100,00 |
Kubišová, Eliška, Rožnov pod Radhoštem | 28.07.1995 | 100,00 |
Kucbel, Martin, Praha | 11.02.1984 | 500,00 |
Kucbel, Martin, Praha | 11.02.1984 | 100,00 |
Kučera, Daniel, Chrudim | 05.04.1987 | 100,00 |
Kučera, Jakub, Podolí | 01.08.1994 | 100,00 |
Kučera, Jan, Brno | 05.06.1985 | 2 000,00 |
Kudláčková, Tereza Gorčíková, Únanov | 31.07.1988 | 250,00 |
Kuhn, Tomáš, Plzeň | 18.08.1967 | 500,00 |
Kuchárová, Zuzana, Albrechtice | 07.03.1992 | 200,00 |
Kuchař, Jan, Pečky | 23.07.1989 | 300,00 |
Kuchař, Petr, Pečky | 02.11.1990 | 100,00 |
Kulhavy, Radek, Praha | 21.08.1992 | 300,00 |
Kulíšek, Luboš, Praha | 20.10.1983 | 333,00 |
Kümmel, Roman, Těšetice | 21.06.1977 | 800,00 |
Kummerová, Gabriela, Olomouc | 28.11.1976 | 500,00 |
Kupková, Diana, Zlatá Olešnice | 18.01.1993 | 200,00 |
Kutějová, Petra, Brno | 21.03.1976 | 100,00 |
Kutenič, Martin, Dobříš | 24.08.1976 | 100,00 |
Kuzník, Ondřej, Ostrava | 21.02.1979 | 100,00 |
Lacina, Lukáš, Praha | 24.06.1983 | 300,00 |
Ládrová, Jitka, Jablonec nad Nisou | 29.01.1991 | 500,00 |
Lamač, Antonín, Karlovy Vary | 15.02.1988 | 300,00 |
Lambert, Jan, Poříčany | 28.10.1992 | 800,00 |
Lánský, Lukáš, Hradec Králové | 11.10.1988 | 250,00 |
Lapáčková, Eva, Praha | 11.01.1974 | 800,00 |
Latta, Jiří, Zlín | 13.09.1954 | 5 000,00 |
Lauko, Filip, Český Krumlov | 29.09.1983 | 500,00 |
Laznovský, Martin, Brno | 06.03.1980 | 500,00 |
Lebduška, Daniel, Chrudim | 30.09.1989 | 300,00 |
Ledvina, Matouš, Praha | 11.08.1989 | 300,00 |
Lehejček, Jiří, Strančice | 23.12.1986 | 444,00 |
