Volby do Evropského parlamentu konané dne 7.6. – 8.6.2024
| 
Kandidující subjekt / Kandidát: Liberální aliance nezávislých občanů Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 21196559  | 
|
| 
 Identifikátor zprávy: Z14451-20240920105733 Datum předložení zprávy: 31.08.2024 Datum a čas poslední úpravy: 20.09.2024 08:57:33  | 
 
Šimon Hlinovský, předseda Podpis: ....................................................................................................  | 
Počet stran .......... v části I.
Celkem 33 281,53 Kč v části I.
| Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)  | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno  | Výše peněžitého daru v Kč  | 
| Cízlová, Alena Ing., Praha | 27.08.1957 | 1 000,00 | 
| Cízlová, Libuše, Praha | 22.12.1934 | 500,00 | 
| Hlinovský, Šimon Mgr., Praha | 08.02.1990 | 2 500,00 | 
| Hlinovský, Šimon Mgr., Praha | 08.02.1990 | 1 000,00 | 
| Hlinovský, Šimon Mgr., Praha | 08.02.1990 | 1 700,00 | 
| Hlinovský, Šimon Mgr., Praha | 08.02.1990 | 1 500,00 | 
| Hlinovský, Šimon Mgr., Praha | 08.02.1990 | 3 000,00 | 
| Hlinovský, Šimon Mgr., Praha | 08.02.1990 | 2 400,00 | 
| Hlinovský, Šimon Mgr., Praha | 08.02.1990 | 18 400,00 | 
| Hlinovský, Šimon Mgr., Praha | 08.02.1990 | 1 000,00 | 
| Kocáb, Jakub, Svémyslice | 14.02.2001 | 130,36 | 
| Kocáb, Jakub, Svémyslice | 14.02.2001 | 51,17 | 
| Šimek, Josef, Panenské Břežany | 18.06.2000 | 100,00 | 
Počet stran .......... v části II.
Celkem 0,00 Kč v části II.
| Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo)  | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno  | Obvyklá cena v Kč  | Bezúplatné plnění | 
| Žádné údaje | |||
Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.
| Kandidát (jméno, příjmení, datum narození)  | Výše výdajů v Kč | 
| Žádné údaje | |
Počet stran .......... v části IV.
Celkem 31 834,62 Kč v části IV.
| Částka v Kč | Účel, na který byla použita | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.  | 
| 10,00 | C6 - Provozní výdaje - pojištění platební karty, výdaj dne 31.03.2024 | |
| 10,00 | C6 - Provozní výdaje - pojištění platební karty, výdaj dne 30.04.2024 | |
| 10,00 | C6 - Provozní výdaje - pojištění platební karty, výdaj dne 31.05.2024 | |
| 10,00 | C6 - Provozní výdaje - pojištění platební karty, výdaj dne 30.06.2024 | |
| 10,00 | C6 - Provozní výdaje - pojištění platební karty, výdaj dne 31.07.2024 | |
| 359,56 | C6 - Provozní výdaje - licence k programu CANVA, výdaj dne 09.04.2024 | |
| 350,13 | C6 - Provozní výdaje - licence k programu CANVA, výdaj dne 17.05.2024 | |
| 350,20 | C6 - Provozní výdaje - licence k programu CANVA, výdaj dne 09.06.2024 | |
| 359,73 | C6 - Provozní výdaje - licence k programu CANVA, výdaj dne 10.07.2024 | |
| 2 396,00 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - Výroba triček, výdaj dne 24.03.2024 | |
| 3 446,00 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - Výroba triček, výdaj dne 18.04.2024 | |
| 1 739,00 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Tisk letáků, výdaj dne 19.04.2024 | |
| 19 000,00 | C1 - Daně a poplatky - Volební příspěvek, výdaj dne 27.03.2024 | |
| 500,00 | A14 - Propagace na sociálních sítích mimo Facebook - Propagace na TikToku, výdaj dne 11.04.2024 | |
| 500,00 | A14 - Propagace na sociálních sítích mimo Facebook - Propagace na TikToku, výdaj dne 18.05.2024 | |
| 500,00 | A14 - Propagace na sociálních sítích mimo Facebook - Propagace na TikToku, výdaj dne 06.06.2024 | |
| 2 284,00 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Tisk letáků, výdaj dne 24.04.2024 | 
Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.
| Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal  | Výše dluhu v Kč  | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno.  | 
| Žádné údaje | ||