Krajské volby 2020
|
Kandidující subjekt / Kandidát: Koalice pro Pardubický kraj |
|
|
Identifikátor zprávy: Z3628-20210104153328 Datum: 04.01.2021 14:33:28 |
Koalice pro Pardubický kraj, Koalice pro Pardubický kraj Podpis: .................................................................................................... |
Počet stran .......... v části I.
Celkem 176 000,00 Kč v části I.
| Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
| Čermák, Zbyněk, Heřmanův Městec | 05.06.1972 | 20 000,00 |
| Drahoš, Petr, Hlinsko | 04.02.1956 | 6 000,00 |
| Kafka, Jan, Bílé Předměstí (Pardubice IV) | 23.05.1968 | 50 000,00 |
| Línková Šárka, JUDr., advokátka, Jiráskova 972, Pardubice I, 53002 | 66219060 | 45 000,00 |
| Pecková, Dagmar, Heuweiler | 04.04.1961 | 6 000,00 |
| Řeznictví a uzenářství Oldřich Čejka, s.r.o., 17. listopadu 180, Pardubice, 53002 | 03530906 | 6 000,00 |
| Šilar, Petr Ing., Lanškroun | 16.05.1956 | 25 000,00 |
| Tomášová, Lea, Bílé Předměstí (Pardubice III) | 28.11.1955 | 6 000,00 |
| Výborný, Marek Mgr., Heřmanův Městec | 10.07.1976 | 12 000,00 |
Počet stran .......... v části II.
Celkem 545 300,00 Kč v části II.
| Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Obvyklá cena v Kč | Bezúplatné plnění |
| Abraham, Josef, Cerekvice nad Loučnou | 06.12.1960 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Adamec, Karel, Žamberk | 26.11.1945 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Adámek, Vincenc, Krouna | 14.07.1930 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| AFLUENTE a.s., Biskupský dvůr 2095/8, Praha, 11000 | 27776310 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Apoštolská církev, sbor Hlinsko, Rubešova 1156, Hlinsko, 53901 | 64783561 | 3 200,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| ATOMSTEEL s.r.o., Hálkova 1577/1, Svitavy, 56802 | 27476545 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Baláš, Josef, Polička | 16.08.1973 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Baláš, Martin, Polička | 24.11.1977 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Bandouch, Antonín, Svitavy | 21.10.1938 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Bednář, Jan, Borová | 10.01.1938 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Bednář, Jan, Horní Sloupnice | 09.12.1981 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Bednářová, Eva, Česká Třebová | 20.12.1962 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Beinlich, Martin, Horní Dobrouč | 15.06.1967 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Benáková, Klára, Hlinsko | 14.07.1970 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Beneš, Josef, Dolní Újezd | 23.06.1937 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Beran, Václav, Pardubice | 03.05.1954 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Body, Peter, Semín | 12.11.1974 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Boštíková, Hana, Česká Třebová | 22.11.1973 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Bouška, Milan, Česká Třebová | 10.07.1965 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Brožek, Milan, Kladno | 09.09.1967 | 3 200,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Břeň, Josef, Sádek | 12.01.1949 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Březinová, Stanislava, Vysočina | 08.05.1934 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Břízová, Martina Monika, Líšnice | 18.12.1978 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Bucheltová, Anna, Výprachtice | 18.09.1943 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Buchta, Vladimír, Vendolí | 25.03.1957 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Buchta, Vladimír, Vendolí | 25.03.1957 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Cesta pro rodinu, z.ú., Nádražní 22, Žamberk, 56401 | 61239330 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Cvrkal, Emanuel, Horní Libchavy | 14.08.1949 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Čada, Bohumil, Ústí nad Orlicí | 02.03.1940 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Čada, Petr, Ústí nad Orlicí | 12.08.1965 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Čermáková, Hana, Sezemice | 17.01.1950 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Čermák, Zbyněk, Heřmanův Městec | 05.06.1972 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Černý, Václav, Semín | 10.06.1980 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| D U K O R s.r.o., Trstěnická 932, Litomyšl, 57001 | 60934883 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Dalecký, Jaroslav, Vysočina | 20.04.1976 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Dastych, Bohumil, Proseč | 30.08.1951 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Dítě, Petr, Chrudim | 09.04.1974 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Dolečková, Romana, Mistrovice | 27.07.1975 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Doležal, Hynek, Pardubice | 14.08.1977 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Dopitová, Ludmila, Staré Město | 07.09.1960 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Doseděl, Petr, Dolní Újezd | 31.10.1964 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Dostálová, Ludmila, Hrochův Týnec | 19.02.1944 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Drábíková, Marie, Česká Třebová | 22.06.1942 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Drahošová, Dagmar, Hlinsko | 17.08.1959 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Drahoš, Petr, Slatiňany | 05.11.1959 | 2 250,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Drašnar, Jiří, Česká Třebová | 28.02.1949 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Drobný, Jan, Česká Třebová | 25.04.1939 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Dřevíkovský, Zdeněk, Kameničky | 02.06.1954 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Dřevojas, výrobní družstvo, Pražská 2060/50, Svitavy, 56802 | 42193940 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Dušek, Radek, Verměřovice | 24.12.1966 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Dvořák, Václav, Křenov | 18.04.1970 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Dytrtová, Jolana, Čepí | 04.10.1969 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Dytrtová, Jolana, Čepí | 04.10.1969 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Ehmig, Dušan Mgr., Hrochův Týnec | 19.05.1973 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Erban, Evžen, Pardubice | 27.07.1945 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 2155/3, Svitavy, 56802 | 25260766 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Fajt, Jiří, Petrovice | 08.02.1969 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Filipiová, Dita, Sezemice | 28.04.1975 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Filipová, Jaroslava, Hartmanice | 01.09.1960 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| FK Kameničky, z.s., Kameničky 149, Kameničky, 53941 | 43499538 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Flekr, Jaroslav, Kunvald v Čechách | 28.04.1965 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Flekr, Jaroslav, Kunvald v Čechách | 28.04.1965 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Flekr, Jaroslav, Kunvald v Čechách | 28.04.1965 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Flekr, Jaroslav, Kunvald v Čechách | 28.04.1965 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Flídr, Miloš, Lubná | 24.11.1961 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Frencl, David, Luže | 20.09.1985 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Freudlová, Alice, Žamberk | 24.10.1982 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Gabriel, Radek, Semín | 27.02.1977 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| GDS Sylwia s.r.o., Čs. armády 93/16, Moravská Třebová, 57101 | 03159752 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Gloserová, Marie, Polička | 23.10.1941 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Gočárův Semín z. s., Semín 1, Semín, 53501 | 08734739 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Gotthardová, Lenka, Kladruby nad Labem | 16.10.1963 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Gotthardová, Lenka, Kladruby nad Labem | 16.10.1963 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Gotthardová, Lenka, Kladruby nad Labem | 16.10.1963 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Gracias, Josef, Svojanov | 29.03.1968 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Gregora, Tomáš, Lanškroun | 02.03.1978 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Haldová, Anežka, Barchov | 14.07.1994 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Hanzal, Tomáš, Jevíčko | 05.01.1986 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Hašková, Dana, Rosice | 05.03.1957 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Hejna, Vít, Živanice | 14.07.1986 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Holas, Karel, Krouna | 26.11.1947 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Homolka, Josef, Krouna | 27.04.1957 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Horimex cars s.r.o., Týnecká 894/53, Olomouc, 77900 | 25852060 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Hoskovcová, Marie, Hrochův Týnec | 27.01.1958 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Hošková, Šárka Ing., Pardubice | 17.06.1962 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Hošková, Šárka Ing., Pardubice | 17.06.1962 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Hradec, Jiří MUDr., Chrudim | 30.09.1951 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Hruša, Roman, Dříteč | 16.09.1966 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Hruša, Roman, Dříteč | 16.09.1966 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Husáková, Zdenka, Předhradí | 04.11.1973 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Hyksa, Jiří, Luže | 02.07.1949 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| CH - Dent s.r.o., Fimberk 171, Skuteč, 53973 | 28803108 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| CHEM Application s.r.o., Semtín 112, Pardubice, 53353 | 28764528 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Chrbolka, Vít, Bojanov | 01.03.1992 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Jagoš, Tomáš MUDr., Jevíčko | 31.08.1955 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Janata, David, Heřmanův Městec | 10.04.1992 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Janečková, Vladimíra, Ústí nad Orlicí | 30.08.1970 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Janků, Alena, Rozhraní | 18.03.1962 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Jansa, Jiří, Česká Třebová | 05.07.1939 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Jarůšek, Jaroslav, Moravská Třebová-Město | 22.05.1959 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Jehlička, Otakar, Kladno | 10.10.1962 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Jelínek, František, Chrudim II | 07.01.1965 | 4 500,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Jelínek, Martin, Nasavrky | 01.01.1979 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Jelínková, Anna, Chrudim II | 22.05.1965 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Jeřábek, Miroslav, Vranová Lhota | 11.06.1947 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Ježek, Miroslav, Horní Čermná | 18.03.1929 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Jílek, Josef, Sebranice | 15.03.1939 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Jílek, Josef Bc., Moravská Třebová | 01.05.1989 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Jílek, Ladislav, Borová | 11.12.1940 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Jílek, Pavel, Sebranice u Litomyšle | 20.02.1969 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Jílková, Jitka, Sebranice | 29.07.1974 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Jílková, Jitka, Sebranice | 29.07.1974 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Jílková, Marie Bc., Borová | 05.05.1984 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| JiNo s.r.o., Zámecká 17, Pardubice, 53002 | 25924222 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Jiraský, František, Vysoké Mýto-Město | 24.02.1969 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Jiraský, František, Vysoké Mýto-Město | 24.02.1969 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Jirešová, Jiřina MUDr., Žamberk | 30.07.1953 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Jiroudek, Josef, Semín | 11.08.1986 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Jiruška, Václav, Hnátnice | 01.06.1944 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Jírů, Tomáš Mgr., Hlinsko | 08.08.1979 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Kacafírek, Miloš, Chrudim | 26.04.1961 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Kada, Jan, Řetová | 31.01.1996 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Kada, Miroslav, Řetová | 11.07.1971 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Kalous, František, Dolní Holetín | 20.07.1943 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Kašparová, Marie, Sezemice | 05.08.1968 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Kňava, Radek, Horní Třešňovec | 21.01.1981 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Kníř, Petr, Česká Třebová | 03.06.1962 | 5 400,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Kocumová, Helena, Moravská Třebová-Město | 17.12.1967 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Kohl, Jan Ing., Pardubice I | 12.11.1944 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Kopáčová, Alena, Vápno | 13.08.1962 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Kopčáková, Zdena, Nasavrky | 24.02.1959 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Kopecká, Ludmila, Polička | 14.10.1963 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Kopecký, Lubomír, Vítějeves | 20.11.1938 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Kopecký, Petr, Chrudim | 24.04.1970 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Kopecký, Petr, Chrudim | 24.04.1970 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Kopecký, Viliam MUDr., Chrudim | 11.04.1955 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Kopista, Jaroslav Ing., Úhřetice | 12.09.1952 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Košňarová, Jaroslava, Proseč | 01.10.1948 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Kratochvíl, Martin Mgr., Pardubice I | 17.10.1990 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Krčmář, Jan, Opatov | 23.11.1952 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Krčmář, Jan, Opatov | 23.11.1952 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Krčmář, Jan, Opatov | 23.11.1952 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Krčmář, Jan, Opatov | 23.11.1952 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Krebsová, Iveta, Barchov | 03.09.1972 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Krebsová, Kateřina, Pardubice | 06.09.1978 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Kredatuszová, Nikola, Hlinsko | 11.03.1996 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Krejsová, Jaroslava, Trstěnice | 01.04.1972 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Křivka, Bohumil, Moravany | 23.06.1955 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Kučera, Petr, Nové Hrady | 29.06.1947 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Kučera, Petr, Nové Hrady | 29.06.1947 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Kuricová, Danuška, Sruby | 23.04.1934 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Kuře, Milan, Polička | 05.11.1966 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Kusá, Kateřina, Poříčí u Litomyšle | 14.02.1982 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Kvoch, Jiří, Bezděkov | 28.01.1977 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Lacerna a.s., Bratranců Veverkových 1200, Pardubice, 53002 | 28773241 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Langr, Petr Ing., Koclířov | 05.08.1957 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Lankaš, David, Chrudim | 15.07.1977 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Lankaš, Robert, Chrudim | 10.01.1975 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Lelek-elektroservis s.r.o., Dětřichov 19, Dětřichov, 56802 | 07869886 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Lenoch, Václav, Rosice | 29.09.1984 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Liznová, Žaneta, Městečko Trnávka | 29.09.1979 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Lonkova Point s.r.o., Korunní 2569/108, Praha, 10100 | 05457106 | 5 650,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Lupoměský, Petr, Trhová Kamenice | 16.06.1986 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Luxová, Věra, Choceň | 14.07.1955 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Macanová, Jana, Dolní Čermná | 09.06.1979 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Macháček, Jindřich, Letohrad | 06.07.1981 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Majvald, Pavel, Letohrad | 15.11.1964 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Malá, Irena, Přelouč | 27.11.1968 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Málek, Ladislav, Mrákotín | 17.10.1955 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Marek, Jan, Horní Třešňovec | 30.05.1978 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Mareš, Jakub, Červená Voda | 01.03.1990 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Martinů, Jiří, Polička | 22.02.1942 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Matějka, Václav Ing., Bystřec | 13.04.1958 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Matoušek, Vojtěch Ing., Hrochův Týnec | 10.09.1938 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Měkota, Tomáš Ing., Rohovládova Bělá | 05.01.1968 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Meloun, Aleš, Hlinsko | 16.05.1971 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Mihulka, Oldřich, Časy | 21.08.1956 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Mihulka, Oldřich, Časy | 21.08.1956 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Mikešová, Vlasta, Dlouhá Třebová | 22.12.1935 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Mikyska, Vojtěch, Letohrad | 19.04.1946 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Mlynář, Petr Bc., Dolní Dobrouč | 06.03.1971 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Moskvová, Jitka, Žamberk | 30.09.1975 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Mošner, Jaroslav, Hlinsko | 30.03.1961 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Motl, Jan, Ústí nad Orlicí | 25.02.1960 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| MotoTrade VM s.r.o., Lipová 151, Vysoké Mýto, 56601 | 28822498 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Motyčka, Jiří, Letohrad | 05.03.1967 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Motyčka, Josef, Litomyšl | 08.01.1955 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| MUDr. Hana Deáková, Kapitána Nálepky 1065/5, Svitavy, 56802 | 70922136 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Musil, Jiří, Kunvald | 06.10.1969 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Nádvorník, Antonín, Svitavy | 23.04.1955 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Nádvorník, Antonín, Svitavy | 23.04.1955 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Nesládek, Pavel, Bousov | 20.05.1983 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Netolický, Josef, Pardubice I | 23.02.1953 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Netolický, Petr, Pardubice I | 21.09.1982 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Novák, David, Pardubice | 22.02.1983 | 3 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Novák, Jaroslav, Rohovládova Bělá | 29.03.1964 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Novák, Jaroslav, Rohovládova Bělá | 29.03.1964 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Novák, Josef, Borová | 16.03.1972 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Nováková, Jana, Jeníkov | 06.04.1979 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Novák, Petr, Semín | 04.11.1982 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Novák, Petr, Semín | 04.11.1982 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Novotný, Jiří, Řetová | 11.07.1958 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Obecně prospěšná společnost DLAŇ ŽIVOTU, Českobratrská 1229/13, Ostrava, 70200 | 26806541 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Ondráčková, Iveta, Chornice | 26.08.1972 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Orel jednota Hlinsko v Čechách, Na Řekách 1109, Hlinsko, 53901 | 60103736 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Orel jednota Přelouč, Českobratrská 90, Přelouč, 53501 | 65666593 | 3 250,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Orel jednota Vysoké Mýto, Husova 62, Vysoké Mýto, 56601 | 61239704 | 4 250,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Paseka, Petr, Svratouch | 09.08.1945 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Patočka, Petr MUDr., Svitavy | 14.11.1967 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Pávek, Dušan, Jevíčko | 15.10.1978 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Pavel, Čermák, Proseč | 11.11.1958 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Pavliš, Bohumil, Čistá u Litomyšle | 05.12.1961 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Pavliš, Damian, Skuteč | 06.01.1977 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Pavliš, František, Mrákotín | 11.05.1965 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Pavliš, Pavel, Karle | 14.08.1954 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Pecháček, Ladislav, Dolní Čermná | 04.09.1942 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Pecha, Václav, Dlouhá Třebová | 13.03.1979 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Pešek, Roman, Slatiňany | 09.07.1975 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Pešek, Roman, Slatiňany | 09.07.1975 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Peška, Vladimír, Kamenná Horka | 18.05.1961 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Peterka, Josef, Banín | 26.08.1964 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Petráňová, Hana, Hrušová | 24.05.1964 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Petráňová, Hana, Hrušová | 24.05.1964 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Pilař, Libor, Chrudim | 19.11.1967 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Plaček, František, Bohuňov | 20.07.1956 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Pohorský, Jiří, Lubná | 28.08.1954 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Polák, Václav Bc., Tatenice | 08.11.1986 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Poslušná, Romana, Příluka | 22.10.1975 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Pospíchal, Jiří, Starý Mateřov | 21.03.1953 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Pospíšilová, Františka, Skuteč | 23.01.1942 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Přibyl, Jaroslav, Přerov | 29.08.1970 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Ptáček, Petr MUDr. Ing., Hlinsko | 08.01.1970 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Pulkrábek, Václav, Kostěnice | 08.01.1962 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Remeš, Josef Mgr., Hlinsko | 12.11.1974 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Rendl, Jaroslav, Klášterec nad Orlicí | 13.11.1950 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Rendlová, Zdeňka JUDr., Žamberk | 24.06.1958 | 1 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| REZIDENCE JELEN s.r.o., Tovární 668/10, Svitavy, 56802 | 07543000 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Rieter CZ s.r.o., Moravská 519, Ústí nad Orlicí, 56201 | 60112301 | 2 000,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Rothschein, Karel Ing., Osík | 17.01.1960 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Růžička, Vlastimil, Pardubice | 15.11.1977 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Růžička, Vlastimil, Miřetice | 07.02.1952 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Růžičková, Květa, Chrudim | 01.05.1954 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
| Růžičková, Květa, Chrudim | 01.05.1954 | 1 600,00 | věcný dar - volební plachta na plot |
