Krajské volby 2020
Kandidující subjekt / Kandidát: ODS a Starostové pro občany |
|
Identifikátor zprávy: Z3604-20210104180534 Datum předložení zprávy: 04.01.2021 Datum a čas poslední úpravy: 04.01.2021 17:05:34 |
![]() prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., předseda ODS Podpis: .................................................................................................... |
Počet stran .......... v části I.
Celkem 1 247 795,00 Kč v části I.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
" UNNI Trading, s.r.o.", Na Letné 476/57, Olomouc – Lazce, 77900 | 27802221 | 20 000,00 |
ACO Industries k.s., Havlíčkova 260, Přibyslav, 58222 | 48119458 | 100 000,00 |
AGROKOP HB s.r.o., Kyjovská 3607, Havlíčkův Brod, 58001 | 64826007 | 20 000,00 |
Bárta, Petr, Vepříkov | 26.08.1968 | 3 025,00 |
Bártová, Martina Mgr., Třebíč | 13.09.1964 | 50 000,00 |
Benc, Ota Mgr., Přibyslav | 24.06.1965 | 10 000,00 |
Černý, Radek MUDr., Žďár nad Sázavou | 18.05.1973 | 10 000,00 |
Černý, Radek MUDr., Žďár nad Sázavou | 18.05.1973 | 50 000,00 |
Decroix, Eva Mgr. MBA, Jihlava | 26.05.1982 | 10 000,00 |
Hinková, Helena Mgr. Bc., Jihlava | 16.04.1956 | 10 000,00 |
Hlaváč, Adam, Havlíčkův Brod | 11.01.1985 | 20 000,00 |
Huňáček, Jaroslav Dr. Ing. arch., Jihlava | 12.02.1961 | 50 000,00 |
ICOM transport a.s., Jiráskova 1424/78, Jihlava, 58601 | 46346040 | 50 000,00 |
ICOM transport a.s., Jiráskova 1424/78, Jihlava, 58601 | 46346040 | 50 000,00 |
Janoušek, Karel Mgr., Police | 11.04.1965 | 1 815,00 |
Jelínek, Josef Ing., Velká Bíteš | 25.11.1967 | 825,00 |
Jirkovský, Jaroslav, Jihlava | 25.01.1953 | 2 000,00 |
KALA TRANS, s.r.o., Jihlavská 683, Velká Bíteš, 59501 | 29277965 | 9 500,00 |
Klička, Ladislav Ing., Jihlava | 29.03.1971 | 10 000,00 |
Kratochvíl, Karel, Humpolec | 01.04.1971 | 40 000,00 |
Kratochvíl, Karel, Humpolec | 01.04.1971 | 20 000,00 |
LENOX INDUSTRY, a.s., Veleslavínova 93/10, Praha 1 – Staré Město, 11000 | 05852579 | 10 000,00 |
Med, Ladislav, Pelhřimov | 20.06.1960 | 50 000,00 |
Mokříš, Jan MUDr., Žďár nad Sázavou | 27.11.1970 | 15 000,00 |
Mokříš, Jan MUDr., Žďár nad Sázavou | 27.11.1970 | 20 000,00 |
Müller, Karel Ing., Jaroměřice nad Rokytnou | 13.02.1951 | 10 000,00 |
Nevrkla, Pavel Ing., Jemnice | 25.12.1980 | 20 000,00 |
Plánka, Václav, Jihlava | 17.10.1941 | 5 000,00 |
Reitermann, Jaroslav, Cejle | 16.10.1956 | 50 000,00 |
RWT Projekt s.r.o., Humpolecká 13/1, Jihlava – Staré Hory, 58601 | 03081222 | 10 000,00 |
Ryška, Petr Mgr., Jihlava | 28.04.1967 | 50 000,00 |
Ryška, Petr Mgr., Jihlava | 28.04.1967 | 40 000,00 |
Sameš, Petr Bc., Lipník | 01.09.1980 | 20 000,00 |
Schrek, Vítězslav Mgr., Jihlava | 17.01.1970 | 20 000,00 |
Sojka, Jan Mgr. et Mgr., Havlíčkův Brod | 10.05.1985 | 10 000,00 |
Sojka, Jan Mgr. et Mgr., Havlíčkův Brod | 10.05.1985 | 10 000,00 |
Starostové pro občany, č.p. 131, Police, 67534 | 71443444 | 200 000,00 |
Stejskal, Zbyněk, Havlíčkův Brod | 27.02.1975 | 5 000,00 |
Špinar, Václav Bc., Havlíčkův Brod | 14.09.1984 | 2 000,00 |
Tripal, Dušan Ing., Telč | 28.03.1963 | 10 000,00 |
TWC s.r.o., Na Vrchu 158/2, Karlovy Vary – Hůrky, 36001 | 28039858 | 30 000,00 |
Vaněk, Radim Ing., Polná | 21.04.1970 | 20 000,00 |
Venhauer, Václav, Libice nad Doubravou | 03.07.1964 | 3 630,00 |
VIA ALTA a.s., Nádražní 377, Okříšky, 67521 | 26906741 | 40 000,00 |
Vítek, Luboš, Jihlava | 14.12.1962 | 10 000,00 |
Vymazal, Jaroslav Ing., Jihlava | 13.03.1955 | 20 000,00 |
Vystrčil, Miloš RNDr., Telč | 10.08.1960 | 30 000,00 |
Počet stran .......... v části II.
Celkem 1 257 691,00 Kč v části II.
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Obvyklá cena v Kč | Bezúplatné plnění |
Bárta, Petr, Vepříkov | 26.08.1968 | 8 000,00 | Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Umístění bannerů (plotovek) na plotech. |
Bártová, Martina Mgr., Třebíč | 13.09.1964 | 19 500,00 | Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Umístění bannerů na plotech - Třebíčsko. |
Benc, Ota Mgr., Přibyslav | 24.06.1965 | 5 000,00 | Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Umístění bannerů na plotech. |
Černý, Radek MUDr., Žďár nad Sázavou | 18.05.1973 | 11 000,00 | Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Umístění bannerů na plotech Žďársko |
Ďásek, Tomáš, Luka nad Jihlavou | 23.06.1974 | 18 000,00 | Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Práce dobrovolníka v kampani - poradenství |
Dobrovolný, Jaroslav, Jihlava | 13.09.1956 | 60 000,00 | Poskytovateli Příjemci, a to výpůjčky venkovní plochy obvodové zdi na dále uvedených objektech pro umístění reklamního zařízení Příjemce. Výpůjčka je určena na zajištění reklamní kampaně Příjemce do krajských voleb 2020. Předmětem výpůjčky jsou 3 části obvodové zdi budovy čp. 1872, k.ú. Jihlava situované do ul. Žižkova v Jihlavě o vým. á 5 x 4 m a dále BB plocha na obvodové zdi budovy čp. 4897, k.ú. Jihlava situovaná do ul. Žižkova. Předmět výpůjčky je vyznačen na situačním plánku, který je pří |
Hink, Karel, Třešť | 18.07.1983 | 67 000,00 | Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Výroba 180ks bannerů - plotovek a tisk 1000ks plakátů. |
ICOM transport a.s., Jiráskova 1424/78, Jihlava, 58601 | 46346040 | 751 291,00 | Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. pronájem reklamních ploch (35 autobusů, BB) |
ICOM transport a.s., Jiráskova 1424/78, Jihlava, 58601 | 46346040 | 90 000,00 | Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Pronájem reklamních ploch - autobusy |
Janoušek, Karel Mgr., Police | 11.04.1965 | 13 000,00 | "Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Umístění bannerů na plotech, výlep plakátů na zákonem povolených plochách a inzerce v Ozvěnách"".""" |
Jelínek, Josef Ing., Velká Bíteš | 25.11.1967 | 900,00 | Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Umístění bannerů na plotech ve Velké Bíteši. |
Kabelka, Miroslav Ing., Jakubov u Moravských Budějovic | 28.10.1970 | 500,00 | Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Umístění banneru na plotu. |
Kratochvíl, Karel, Humpolec | 01.04.1971 | 16 000,00 | Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Umístění bannerů na plotech na Pelhřimovsku, výlep plakátů na zákonem povolených plochách, umístění plakátů ve výlohách, výroba letáků a distribuce v Humpolci. |
Michlíček, Jiří, Velké Meziříčí | 18.09.1954 | 2 000,00 | Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Tvorba a umístění volebního spotu ve Velkém Meziříčí. |
Nevrkla, Pavel Ing., Jemnice | 25.12.1980 | 1 500,00 | Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Umístění bannerů na plotech. |
Rux spol. s r.o., Kamenická 673/5, Praha 7 – Holešovice, 17000 | 25563521 | 5 400,00 | Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Inzerce v periodiku Bludičkovský reklamní zpravodaj. |
Schrek, Vítězslav Mgr., Jihlava | 17.01.1970 | 50 000,00 | Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Umístění plotovek na plotech. Výroba propagačního materiálu kandidáta. |
Skalník, Miroslav Mgr., Nové Město na Moravě | 06.12.1989 | 2 000,00 | Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Umístění BB plachty. |
Sojka, Jan Mgr. et Mgr., Havlíčkův Brod | 10.05.1985 | 8 000,00 | Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Umístění bannerů na plotech. |
Sojka, Jan Mgr. et Mgr., Havlíčkův Brod | 10.05.1985 | 6 100,00 | Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Zajištění akce Drakiáda (občerstvení, tombola, pronájem poníků, pronájem prostor) |
Šlosrová, Martina Ing., Světlá nad Sázavou | 09.11.1981 | 1 500,00 | Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Umístění bannerů na plotech. |
Špinar, Zbyněk, Havlíčkův Brod | 19.04.1977 | 6 000,00 | Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Přenechání reklamních ploch 3ks BB a plotovky v Havlíčkově Brodě, BB plocha v Chotěboři. |
Venhauer, Václav, Libice nad Doubravou | 03.07.1964 | 15 000,00 | Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Umístění bannerů na plotech a vylepení plakátů na zákonem povolených plochách. |
VYSOČINA AUTO GROUP a.s., č.p. 145, Humpolec – Rozkoš, 39601 | 26026627 | 100 000,00 | Dar je určen na kampaň do krajských voleb 2020. Pronájem volební dodávky v období 04/2020 – 10/2020 včetně havarijního pojištění, zajištění výroby instalace a demontáže reklamního polepu. Předmětem nejsou PHM |
Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.
Kandidát (jméno, příjmení, datum narození) | Výše výdajů v Kč |
Žádné údaje |
Počet stran .......... v části IV.
Celkem 3 074 364,68 Kč v části IV.
Částka v Kč | Účel, na který byla použita | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
66 211,15 | Ostatní volební náklady-poměrná část, výdaj dne 30.11.2020 | |
26 620,00 | Platba D34 2034000019 (VS 20200013), výdaj dne 17.03.2020 | |
4 089,00 | Platba D34 2034000020 (VS 20200014), výdaj dne 17.03.2020 | |
18 755,00 | Platba D34 2034000025 (VS 20200016) Krajské volby - agentura, výdaj dne 19.03.2020 | |
34 585,00 | Platba D34 2034000027 (VS 20200019), výdaj dne 27.03.2020 | |
26 620,00 | Platba D34 2034000030 (VS 20200023) Krajské volby - agentura, výdaj dne 15.04.2020 | |
12 583,00 | Platba D34 2034000032 (VS 20200027), výdaj dne 15.04.2020 | |
11 010,00 | Platba D34 2034000033 (VS 202000025) Krajské volby - agentura, výdaj dne 15.04.2020 | |
11 588,00 | Platba D11 2011000382 (VS 122020), výdaj dne 26.05.2020 | |
28 000,00 | Platba D11 2011000387 (VS 2020040), výdaj dne 28.05.2020 | |
55 846,16 | Platba D11 2011000484 (VS 200100093) produkce a zajištění akcí KV 6-8, výdaj dne 31.07.2020 | |
6 908,66 | Platba D11 2011000508 (VS 20200042), výdaj dne 22.07.2020 | |
3 723,08 | Platba D11 2011000568 (VS 092020), výdaj dne 29.07.2020 | |
5 000,00 | Platba D11 2011000604 (VS 0172020), výdaj dne 14.08.2020 | |
3 630,00 | Platba D11 2011000660 (VS 20200108), výdaj dne 09.09.2020 | |
2 163,31 | Platba D11 2011000699 (VS 200045), výdaj dne 16.09.2020 | |
4 584,62 | Platba D11 2011000739 (VS 200100150), výdaj dne 23.09.2020 | |
6 910,96 | Platba D11 2011000744 (VS 20200063), výdaj dne 01.10.2020 | |
791,15 | Platba D11 2011000752 (VS 672010526) PROTEXT video zahájení KV, výdaj dne 05.10.2020 | |
1 582,31 | Platba D11 2011000763 (VS 200043), výdaj dne 08.10.2020 | |
2 696,49 | Platba D11 2011000777 (VS 2020109) zahájení Troja KV, výdaj dne 05.10.2020 | |
1 076,93 | Platba D11 2011000789 (VS 20201701), výdaj dne 05.10.2020 | |
14 541,96 | Platba D11 2011000795 (VS 200050), výdaj dne 08.10.2020 | |
8 470,00 | Platba D11 2011000981 (VS 20043), výdaj dne 16.11.2020 | |
55,42 | Platba D11 2011001017 (VS 200057), výdaj dne 10.12.2020 | |
15 125,00 | Platba D11 2011001039 (VS 2020020), výdaj dne 10.12.2020 | |
866,00 | Platba D11 2011001082 (VS 20200007), výdaj dne 10.12.2020 | |
26 620,00 | Platba D34 2034000041 (VS 20200032), výdaj dne 14.05.2020 | |
8 824,00 | Platba D34 2034000045 (VS 20200036), výdaj dne 26.05.2020 | |
12 100,00 | Platba D34 2034000046 (VS 200100050), výdaj dne 26.05.2020 | |
26 620,00 | Platba D34 2034000050 (VS 20200043), výdaj dne 12.06.2020 | |
60 500,00 | Platba D34 2034000055 (VS 20200047), výdaj dne 29.06.2020 | |
26 620,00 | Platba D34 2034000057 (VS 20200048), výdaj dne 22.07.2020 | |
146 000,00 | Platba D34 2034000059 (VS 20200058), výdaj dne 22.07.2020 | |
162 606,00 | Platba D34 2034000060 (VS 20200057), výdaj dne 23.07.2020 | |
199 500,00 | Platba D34 2034000061 (VS 20200054) outdoor reklama, výdaj dne 28.07.2020 | |
21 722,00 | Platba D34 2034000062 (VS 20200056) facebooková reklama 05-06, výdaj dne 28.07.2020 | |
2 420,00 | Platba D34 2034000064 (VS 20200059) výroba a výlep polepu -autobuso, výdaj dne 28.07.2020 | |
9 680,00 | Platba D34 2034000069 (VS 200100074) focení kandidátů krajské volby 2020, výdaj dne 04.08.2020 | |
23 100,00 | Platba D34 2034000070 (VS 20200197) tisk banerů / plotovek, výdaj dne 04.08.2020 | |
2 575,00 | Platba D34 2034000072 (VS 200100207) Pronájem refektáře a očerstvení TK, výdaj dne 17.08.2020 | |
26 620,00 | Platba D34 2034000073 (VS 20200065) odměna 08/2020, výdaj dne 17.08.2020 | |
750,00 | Platba D34 2034000074 (VS 068101005639), výdaj dne 14.07.2020 | |
2 490,00 | Platba D34 2034000078 (VS 20200204) tisk plachty do roll-up + progr, výdaj dne 17.08.2020 | |
1 250,00 | Platba D34 2034000079 (VS 068101012615), výdaj dne 20.07.2020 | |
2 500,00 | Platba D34 2034000080 (VS 068101021570), výdaj dne 27.07.2020 | |
1 613,44 | Platba D34 2034000081 (VS 068101026147), výdaj dne 29.07.2020 | |
1 750,00 | Platba D34 2034000082 (VS 068101016114), výdaj dne 22.07.2020 | |
4 840,00 | Platba D34 2034000083 (VS 20200067) výroba kostky na TK, výdaj dne 01.09.2020 | |
6 340,00 | Platba D34 2034000084 (VS 20200066) polep autobusů ICOM, výdaj dne 01.09.2020 | |
500,00 | Platba D34 2034000087 (VS 068100996202), výdaj dne 06.07.2020 | |
500,00 | Platba D34 2034000088 (VS 068100994367), výdaj dne 07.07.2020 | |
500,00 | Platba D34 2034000089 (VS 068100998678), výdaj dne 09.07.2020 | |
750,00 | Platba D34 2034000090 (VS 068101009399), výdaj dne 17.07.2020 | |
4 000,00 | Platba D34 2034000091 (VS 068101050511), výdaj dne 15.08.2020 | |
66 623,00 | Platba D34 2034000093 (VS 20200070), výdaj dne 04.09.2020 | |
105 270,00 | Platba D34 2034000095 (VS 2020072) tisk letáků, výdaj dne 04.09.2020 | |
4 722,29 | Platba D34 2034000096 (VS 068101070433), výdaj dne 29.08.2020 | |
22 990,00 | Platba D34 2034000098 (VS 20200079) Grafické práce - obludárium, inzerce, outdoor, výdaj dne 11.09.2020 | |
31 122,00 | Platba D34 2034000099 (VS 20200078) výroba a polep 9 autobusů ICOM, výdaj dne 11.09.2020 | |
26 620,00 | Platba D34 2034000100 (VS 20200076) odměna 08/2020, výdaj dne 11.09.2020 | |
20 800,00 | Platba D34 2034000101 (VS 20200071), výdaj dne 11.09.2020 | |
9 000,00 | Platba D34 2034000103 (VS 068101102327), výdaj dne 19.09.2020 | |
661,00 | Platba D34 2034000106 (VS 10114212) Výlep plakátů na zákonem povolených plochcách, výdaj dne 05.10.2020 | |
4 747,27 | Platba D34 2034000107 (VS 068101116393), výdaj dne 29.09.2020 | |
26 620,00 | Platba D34 2034000108 (VS 2020084) odměna 09/2020, výdaj dne 05.10.2020 | |
1 255,00 | Platba D34 2034000109 (VS 10114304) Výlep plakátů na zákonem povolených plochcách, výdaj dne 05.10.2020 | |
6 000,00 | Platba D34 2034000110 (VS 068101084915), výdaj dne 08.09.2020 | |
12 500,00 | Platba D34 2034000111 (VS 06810113290), výdaj dne 28.09.2020 | |
20 000,00 | Platba D34 2034000112 (VS 068101124144), výdaj dne 05.10.2020 | |
104,49 | Platba D34 2034000113 (VS 068101127846), výdaj dne 07.10.2020 | |
2 600,00 | Platba D34 2034000114 (VS 200100115) pronájem prostor ODS a STO, výdaj dne 15.10.2020 | |
6 835,00 | Platba D34 2034000115 (VS 200100310) pronájem sálu a občerstvení diskuse, výdaj dne 15.10.2020 | |
13 029,00 | Platba D34 2034000117 (VS 20200259) grafika, tisk BB, plakátů, výdaj dne 15.10.2020 | |
7 800,00 | Platba D34 2034000118 (VS 2005) grafické práce - pozvánky na ak, výdaj dne 15.10.2020 | |
102 238,80 | Platba D34 2034000119 (VS 5190508416) roznos letáků krajské volby, výdaj dne 15.10.2020 | |
9 075,00 | Platba D34 2034000120 (VS 2020087), výdaj dne 26.10.2020 | |
8 797,00 | Platba D34 2034000121 (VS 20200088), výdaj dne 26.10.2020 | |
3 000,00 | Platba D34 2034000124 (VS 20020), výdaj dne 06.11.2020 | |
10 820,00 | Platba D34 2034000130 (VS 20200093), výdaj dne 06.11.2020 | |
8 773,00 | Platba D34 2034000131 (VS 2020089), výdaj dne 06.11.2020 | |
866,00 | Platba D34 2034000136 (VS 20200007), výdaj dne 14.12.2020 | |
12 000,00 | Platba E34 2034100017 (VS 20200630), výdaj dne 17.07.2020 | |
1 620,70 | Platba E34 2034100018 (VS 20200709), výdaj dne 24.07.2020 | |
23 000,00 | Platba E34 2034100019 (VS 300820) zpracování videí a fotografií, výdaj dne 01.09.2020 | |
800,00 | Platba E34 2034100020 (VS 202020) pronájem prostoru pro rekl., výdaj dne 11.09.2020 | |
1 639,00 | Platba E34 2034100021 (VS 30082020) PHM, spotřeba, pron. panelu, výdaj dne 01.09.2020 | |
4 026,70 | Platba E34 2034100022 (VS 17092020), výdaj dne 21.09.2020 | |
3 861,30 | Platba E34 2034100023 (VS 30092020) PHM, spotřeba, pron. panelu, výdaj dne 05.10.2020 | |
7 166,10 | Platba E34 2034100024 (VS 1102020) dárky na akci,občerst., výlep, výdaj dne 05.10.2020 | |
1 919,00 | Platba E34 2034100025 (VS 081020) PHM, spotřeba, občerstvení, výdaj dne 15.10.2020 | |
2 096,24 | Rozúčtování DPH 2020/07 - ř. 5, výdaj dne 31.07.2020 | |
1 831,68 | Rozúčtování DPH 2020/08 - ř. 5, výdaj dne 31.08.2020 | |
6 771,94 | Rozúčtování DPH 2020/09 - ř. 5, výdaj dne 30.09.2020 | |
4 221,95 | Rozúčtování DPH 2020/10 - ř. 5, výdaj dne 31.10.2020 | |
100 000,00 | převod účtu 911 do nákladů, výdaj dne 22.09.2020 | VYSOČINA AUTO GROUP a.s., č.p. 145, Humpolec – Rozkoš, 39601, 26026627 |
67 000,00 | převod účtu 911 do nákladů, výdaj dne 08.10.2020 | Hink, Karel, Třešť, 18.07.1983 |
90 000,00 | převod účtu 911 do nákladů, výdaj dne 12.10.2020 | ICOM transport a.s., Jiráskova 1424/78, Jihlava, 58601, 46346040 |
5 400,00 | převod účtu 911 do nákladů inzerce v periodiku, výdaj dne 27.11.2020 | Rux spol. s r.o., Kamenická 673/5, Praha 7 – Holešovice, 17000, 25563521 |
751 291,00 | převod účtu 911 do nákladů pronájem BB, reklamn.ploch autobusů, výdaj dne 21.07.2020 | ICOM transport a.s., Jiráskova 1424/78, Jihlava, 58601, 46346040 |
60 000,00 | převod účtu 911 do nákladů pronájem ploch - Jihlava, výdaj dne 19.08.2020 | Dobrovolný, Jaroslav, Jihlava, 13.09.1956 |
2 000,00 | převod účtu 911 do nákladů tvorba a umístění spotu, výdaj dne 27.11.2020 | Michlíček, Jiří, Velké Meziříčí, 18.09.1954 |
900,00 | převod účtu 911 do nákladů umístění banneru, výdaj dne 27.11.2020 | Jelínek, Josef Ing., Velká Bíteš, 25.11.1967 |
15 000,00 | převod účtu 911 do nákladů umístění bannerů na plotech, výdaj dne 27.11.2020 | Venhauer, Václav, Libice nad Doubravou, 03.07.1964 |
8 000,00 | převod účtu 911 do nákladů pronájem plochy, výdaj dne 29.09.2020 | Bárta, Petr, Vepříkov, 26.08.1968 |
6 000,00 | převod účtu 911 do nákladů pronájem reklm. ploch, výdaj dne 27.11.2020 | Špinar, Zbyněk, Havlíčkův Brod, 19.04.1977 |
16 000,00 | převod účtu 911 do nákladů tisk plakátů, výtoba letáků, výdaj dne 08.10.2020 | Kratochvíl, Karel, Humpolec, 01.04.1971 |
500,00 | převod účtu 911 do nákladů umístění banneru, výdaj dne 27.11.2020 | Kabelka, Miroslav Ing., Jakubov u Moravských Budějovic, 28.10.1970 |
19 500,00 | převod účtu 911 do nákladů umístění bannerů, výdaj dne 29.09.2020 | Bártová, Martina Mgr., Třebíč, 13.09.1964 |
1 500,00 | převod účtu 911 do nákladů umístění bannerů, výdaj dne 29.09.2020 | Nevrkla, Pavel Ing., Jemnice, 25.12.1980 |
1 500,00 | převod účtu 911 do nákladů umístění bannerů, výdaj dne 05.10.2020 | Šlosrová, Martina Ing., Světlá nad Sázavou, 09.11.1981 |
5 000,00 | převod účtu 911 do nákladů umístění bannerů, výdaj dne 08.10.2020 | Benc, Ota Mgr., Přibyslav, 24.06.1965 |
11 000,00 | převod účtu 911 do nákladů umístění bannerů Žďársko, výdaj dne 05.10.2020 | Černý, Radek MUDr., Žďár nad Sázavou, 18.05.1973 |
13 000,00 | převod účtu 911 do nákladů umístění bannerů, inzerce, výdaj dne 29.09.2020 | Janoušek, Karel Mgr., Police, 11.04.1965 |
2 000,00 | převod účtu 911 do nákladů umístění BB plachty, výdaj dne 05.10.2020 | Skalník, Miroslav Mgr., Nové Město na Moravě, 06.12.1989 |
50 000,00 | převod účtu 911 do nákladů umístění plotovek, výroba propagačního materiálu, výdaj dne 05.10.2020 | Schrek, Vítězslav Mgr., Jihlava, 17.01.1970 |
8 000,00 | převod účtu 911 do nákladů zajištění akce Drakiáda, výdaj dne 08.10.2020 | Sojka, Jan Mgr. et Mgr., Havlíčkův Brod, 10.05.1985 |
6 100,00 | převod účtu 911 do nákladů zajištění akce Drakiáda, výdaj dne 08.10.2020 | Sojka, Jan Mgr. et Mgr., Havlíčkův Brod, 10.05.1985 |
18 000,00 | převod účtu 911 do práce v kampani, výdaj dne 27.11.2020 | Ďásek, Tomáš, Luka nad Jihlavou, 23.06.1974 |
55 526,58 | Mzdové náklady-poměrná část, výdaj dne 31.10.2020 |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 87 351,96 Kč v části V.
Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal | Výše dluhu v Kč | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
Poměrná část neuhrazených volebních faktrur | 87 351,96 |
Faktury firmy Frey Consulting s.r.o. byly hrazeny z provozního účtu ODS, kdy transparentní volební účet ještě nebyl založen.
DPH bylo hrazeno z provozního účtu ODS.
Poměrná část neuhrazených společných volebních faktur ve výši 87 351,96 Kč bude hrazena z transparentního účtu ODS.