Krajské volby 2020
|
Kandidující subjekt / Kandidát: STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ Identifikační číslo politické strany / politického hnutí: 26673908 |
|
|
Identifikátor zprávy: Z3749-20210104235617 Datum: 04.01.2021 22:56:17 |
Vít Rakušan, předseda STAN Podpis: .................................................................................................... |
Počet stran .......... v části I.
Celkem 8 431 500,00 Kč v části I.
| Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
| A.M.M. Accounting, s.r.o., Jiráskova 246, Řečany nad Labem, 53313 | 28849795 | 20 000,00 |
| Adámek, Miroslav, Zlín | 06.05.1963 | 100 000,00 |
| AQ SPOL s.r.o., Hochmanova 1037, Roudnice nad Labem, 41301 | 27333841 | 20 000,00 |
| ARIMEX Zlín, spol.s r.o., Masarykova 278, Zlín - Malenovice, 76302 | 46900942 | 100 000,00 |
| Čacký, Martin, Měšice | 12.11.1980 | 5 000,00 |
| ČEVAK a.s., Severní 2264/8, České Budějovice, 37010 | 60849657 | 25 000,00 |
| Dobešová, Věra, Nedakonice | 07.04.1970 | 70 000,00 |
| Dremo spol. s r.o., Možděnice 88, Vysočina, 53901 | 15054055 | 10 000,00 |
| Dremo spol. s r.o., Možděnice 88, Vysočina, 53901 | 15054055 | 10 000,00 |
| Durďák, Aleš, Uherské Hradiště | 02.12.1985 | 50 000,00 |
| Durďáková, Aneta, Uherské Hradiště | 15.12.1988 | 50 000,00 |
| Eliáš, Pavel, České Heřmanice | 08.04.1974 | 10 000,00 |
| EXAFIN ONE, S.R.O., Myslíkova 23, Praha, 11000 | 25710486 | 50 000,00 |
| Exner, David, Praha | 29.09.1966 | 3 000,00 |
| Exner, Martin, Nová Ves | 20.12.1963 | 2 000,00 |
| FastMedic s.r.o., V Zářezu 902/4, Praha, 15800 | 8244499 | 500 000,00 |
| Francová, Kateřina, Zlín | 13.08.1974 | 100 000,00 |
| Galatík, Petr, Zdounky | 26.07.1964 | 300 000,00 |
| Gazdík, Petr, Suchá Loz | 26.06.1974 | 300 000,00 |
| Glasspol spol. s r.o., Malý val 1541/45, Kroměříž, 76701 | 18559778 | 200 000,00 |
| Greensoft, Novodvorská 1062/12, Praha, 14000 | 25069420 | 20 000,00 |
| Hájek, Jiří, Pardubice | 16.09.1961 | 20 000,00 |
| Hájek, Jiří, Pardubice | 16.09.1961 | 50 000,00 |
| Hájek, Jiří, Pardubice | 16.09.1961 | 40 000,00 |
| Hajná, Hana, Kroučová | 26.09.1961 | 30 000,00 |
| Halada, Petr, Kamýk nad Vltavou | 09.06.1962 | 30 000,00 |
| Hasman, Jiří, Most | 11.04.1949 | 10 000,00 |
| Hausenblas, Martin, Ústí nad Labem | 30.10.1973 | 20 000,00 |
| Hejkrlík, Martin, Králíky | 26.11.1971 | 1 000,00 |
| Hofta, Marek, Praha | 21.01.1974 | 50 000,00 |
| Isolit-Bravo, spol. s r.o., Jablonské nábřeží 305, Jablonné nad Orlicí, 56164 | 46507272 | 6 000,00 |
| Janeba, Evžen, Liberec | 28.02.1956 | 50 000,00 |
| Jankura, Radek, Krupka | 07.07.1975 | 25 000,00 |
| Jeništa, Luděk, Vlašim | 08.08.1961 | 40 000,00 |
| KDU-ČSL, Karlovo náměstí 315/5, Praha, 12000 | 442704 | 375 000,00 |
| KDU-ČSL, Karlovo náměstí 315/5, Praha, 12000 | 442704 | 187 500,00 |
| KDU-ČSL, Karlovo náměstí 315/5, Praha, 12000 | 442704 | 187 500,00 |
| Koblížek, Oldřich, Vraclav | 01.08.1958 | 30 000,00 |
| Kočí, Zdeněk, Chrudim | 09.02.1962 | 5 000,00 |
| Kořínek, Filip, Černošice | 09.10.1973 | 30 000,00 |
| Křivka, Jan, Spojil | 19.12.1967 | 10 000,00 |
| Kutil, Tomáš, Kladno | 10.10.1984 | 20 000,00 |
| Ledvina, Petr, Kolín | 10.01.1977 | 8 000,00 |
| Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, Havlíčkova 605, Kolín, 28099 | 46357351 | 1 500 000,00 |
| Macháček, Martin, Ondřejov | 15.12.1948 | 20 000,00 |
| Málek, Vlastislav, Čáslav | 05.01.1955 | 20 000,00 |
| Marek, Daniel, Mladá Boleslav | 05.08.1981 | 40 000,00 |
| Matoušková, Michaela, Řečany nad Labem | 21.06.1979 | 20 000,00 |
| METALL QUATRO s.r.o., Vysoká Pec 600, Vysoká Pec, 43159 | 61538213 | 60 000,00 |
| Michalik, Věslav, Dolní Břežany | 01.03.1963 | 50 000,00 |
| Mlynář, Zdeněk, Kunvald | 09.07.1992 | 3 000,00 |
| Nový impuls, Hlavní 1250, Otrokovice, 76502 | 71339779 | 500 000,00 |
| Olšák, Dalibor, Valašské Klobouky | 04.08.1967 | 50 000,00 |
| Olšáková, Eliška, Valašské Klobouky | 29.06.1968 | 50 000,00 |
| Paur, Martin, Pardubice | 18.05.1964 | 10 000,00 |
| Paurová, Alice, Pardubice | 24.03.1970 | 1 500,00 |
| Pecháček, Tomáš, Dolní Jirčany | 24.07.1975 | 5 000,00 |
| Pifka, Tomáš, Vsetín | 29.01.1981 | 8 500,00 |
| Pifka, Tomáš, Vsetín | 29.01.1981 | 100 000,00 |
| Plesar, Milan, Vizovice | 04.08.1981 | 500 000,00 |
| Posselt, Aleš, Praha | 28.01.1948 | 20 000,00 |
| Pražan, Jaromír, Bítovany | 06.07.1951 | 1 500,00 |
| PRIVAMED a.s., Kotíkovská 927/19, Plzeň, 32300 | 46885251 | 100 000,00 |
| Řezníček, Vlastimil, Pašovice | 10.04.1976 | 30 000,00 |
| Simkovič, Pavel, Zlín | 26.01.1969 | 100 000,00 |
| Smolejová, Marta, Svitavy | 03.10.1983 | 200 000,00 |
| Smolejová, Marta, Svitavy | 03.10.1983 | 50 000,00 |
| SNK-ED, Pernštýnské náměstí 117, Pardubice, 53021 | 70869553 | 100 000,00 |
| SNK-ED, Pernštýnské náměstí 117, Pardubice, 53021 | 70869553 | 30 000,00 |
| Spojení demokraté - Sdružení nezávislých, Lounských 791/10, Praha, 14000 | 26595940 | 350 000,00 |
| Staněk, Martin, Sezemice | 14.10.1963 | 20 000,00 |
| Staněk, Martin, Sezemice | 14.10.1963 | 10 000,00 |
| Staněk, Martin, Sezemice | 14.10.1963 | 5 000,00 |
| Stavitelství-Háněl s.r.o., Zábořská 9, Proseč, 53944 | 1732838 | 30 000,00 |
| Strana soukromníků ČR, náměstí T. G. Masaryka 24, Holice, 53401 | 71339655 | 250 000,00 |
| Šanc, Ivo, Kutná Hora | 15.05.1955 | 30 000,00 |
| Šedová, Renata, Žamberk | 09.03.1965 | 10 000,00 |
| Ševčíková, Lenka, Klášterec nad Orlicí | 03.04.1971 | 2 000,00 |
| Šilhart, Petr, Jihlava | 14.12.1972 | 250 000,00 |
| Šimek, David, Příluka | 26.03.1979 | 20 000,00 |
| Šíp, Emanuel, Praha | 20.01.1955 | 10 000,00 |
| Škrleta, Josef, Srubec | 16.12.1986 | 40 000,00 |
| Šobr, František, Litvínov | 19.09.1963 | 50 000,00 |
| Šplíchal, Luboš, Budislav | 25.05.1967 | 1 000,00 |
| Šťastný asfalt, Bronzová 2018/17, Praha, 15500 | 29127718 | 20 000,00 |
| Štěpánek, Ladislav, Bohdaneč | 08.11.1958 | 10 000,00 |
| Štěpánová, Hana, Morašice | 25.01.1959 | 50 000,00 |
| Štěpánová, Hana, Morašice | 25.01.1959 | 20 000,00 |
| TOP 09, Opletalova 1603/57, Praha, 11000 | 71339728 | 120 000,00 |
| TOP 09, Opletalova 1603/57, Praha, 11000 | 71339728 | 180 000,00 |
| Trunec, Jiří, Vysoké Mýto | 25.10.1977 | 7 000,00 |
| Tvrzníková, Zuzana, Zámrsk | 13.02.1962 | 5 000,00 |
| Urválek, Petr, Labětín | 12.06.1976 | 10 000,00 |
| Vácha, Milan, Psáry | 26.08.1976 | 12 000,00 |
| VHS PROJEKT, s.r.o., Zlončice 144, Kralupy nad Vltavou, 27801 | 3508684 | 20 000,00 |
| Vostradovský, Václav, Kvilda | 22.11.1970 | 40 000,00 |
| Zábranský, Martin, Staré Město | 18.02.1974 | 100 000,00 |
| Zeman, Josef, Vysoké Mýto | 16.01.1978 | 10 000,00 |
| Zikmund, Petr, Dašice | 25.12.1950 | 10 000,00 |
Počet stran .......... v části II.
Celkem 602 613,76 Kč v části II.
| Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Obvyklá cena v Kč | Bezúplatné plnění |
| Absolon, Petr, Benešov | 29.11.1970 | 500,00 | plachta |
| Adámek, Miroslav, Podlesní V 5408 | 06.05.1963 | 500,00 | plocha na plachtu |
| Alvarezová, Pavla, Třemošnice | 21.07.1971 | 500,00 | volební plachta |
| Antik Jelínek s.r.o., Smetanova 390, Hrochův Týnec, 53862 | 62062891 | 500,00 | volební plachta |
| ARALDO s.r.o., Třídvorská 1402, Kolín, 28002 | 28947509 | 1 000,00 | plachta 2 ks |
| ARRIVBAU s.r.o., Šafaříkova 201/17, Praha, 12000 | 27860671 | 500,00 | plachta |
| Baťa, Pavel, Vinary | 08.11.1958 | 500,00 | volební plachta |
| Belli Miroslav s.r.o., Palackého 464, Všetuly, Holešov, 76901 | 26947480 | 500,00 | Umístění plachty |
| Benda, Josef, Čáslav | 02.01.1969 | 1 000,00 | tisk 20 ks plakátů A3 |
| Beránek, Jiří, Pohodlí | 14.12.1975 | 500,00 | volební plachta |
| Berger beton s.r.o., Klatovská 410/167, Plzeň, 32100 | 41938658 | 500,00 | plachta |
| Bílá, Denisa, Lysá nad Labem | 11.04.1975 | 500,00 | plachta |
| Bíla, Ing. Pavel, Uherské Hradiště - Mařatice | 05.12.1967 | 500,00 | plocha na plachtu |
| BIO GALATÍK s.r.o., Medlov 22, Zborovice, 76832 | 4578830 | 500,00 | Umístění plachty |
| Bittnerová, Renata, Lysá nad Labem | 13.08.1993 | 500,00 | plachta |
| Bláhová, Radka, Lysá nad Labem | 11.03.1977 | 500,00 | plachta |
| Blažej, Josef, Přelouč | 12.12.1957 | 500,00 | volební plachta |
| Blažek, Jiří, Damníkov | 09.05.1957 | 500,00 | volební plachta |
| Blažek, Miroslav, Hodonín | 22.02.1954 | 500,00 | volební plachta |
| Blecha, Karel, Kosmonosy | 10.01.1955 | 500,00 | plachta |
| Blinka, Alexandr, Javorník | 30.12.1965 | 500,00 | volební plachta |
| Bolek, Tomáš, Choltice | 19.12.1969 | 500,00 | volební plachta |
| Boloňský, Stanislav, Roztoky | 10.08.1948 | 500,00 | plachta |
| Bořkovec, Petr, Kladno | 06.11.1948 | 500,00 | plachta |
| Bouška, Jaroslav, Přibylov | 23.02.1979 | 500,00 | volební plachta |
| Brabec, Eduard, Praha 5 | 03.10.1948 | 800,00 | produkce kapely na kontaltní kampani |
| Brůžek, Petr, Plaňany | 23.07.1945 | 500,00 | plachta |
| Březina, Milan, Tetov, Vápno | 03.09.1954 | 500,00 | volební plachta |
| Březinová, Marta, Týnec nad Sázavou | 28.01.1955 | 500,00 | plachta |
| Bukovjanová, Eva, Holešov | 25.08.1966 | 500,00 | plocha na plachtu |
| Bulíčková, Milena, Žamberk | 11.09.1964 | 500,00 | volební plachta |
| Bulva, Jindřich, Litomyšl | 13.05.1978 | 500,00 | volební plachta |
| Bulva, Jindřich, Litomyšl | 13.05.1978 | 500,00 | volební plachta |
| Bureš, Jiří, Lanškroun | 21.07.1958 | 500,00 | volební plachta |
| Burešová, Romana, Nové Hrady | 12.06.1957 | 500,00 | volební plachta |
| Carbová, Vladislava, Ústí nad Orlicí | 10.09.1973 | 500,00 | volební plachta |
| Čechmánková, Renata, Kudlovice | 17.11.1976 | 500,00 | plocha na plachtu |
| Čejka, Jan, Dolní Újezd | 20.01.1979 | 500,00 | volební plachta |
| Čeleďová, Lenka, Mukařov | 22.12.1980 | 250,00 | 1/2 plachty |
| Čermák, Tomáš, Úštěk | 24.08.1979 | 2 000,00 | banner |
| Černá Rosbergová, Marie, Lysá nad Labem | 14.10.1969 | 500,00 | plachta |
| Černohorský, Vladimír, Lysá nad Labem | 29.07.1956 | 500,00 | plachta |
| Černý, Bedřich, Hlinsko | 13.08.1974 | 500,00 | volební plachta |
| Černý, Daniel, Chomutov | 31.10.1972 | 3 000,00 | bannery |
| Černý, Daniel, Chomutov | 31.10.1972 | 11 438,00 | roznos letáků |
| De Luca, Stefano, Svitavy | 12.05.1994 | 500,00 | volební plachta |
| De Luca, Stefano, Svitavy | 12.05.1994 | 500,00 | volební plachta |
| Dejmek, Wilfried, Vidče | 25.10.1971 | 500,00 | plocha na plachtu |
| DEKRA CZ a.s., Türkova 1001/9, Praha, 14900 | 49240188 | 500,00 | volební plachta |
| Dibitanzl, Jan, Benátky nad Jizerou | 02.03.1966 | 1 000,00 | 2 plachty |
| Dobešová, Věra, Nedakonice | 07.04.1970 | 500,00 | plocha na plachtu |
| Dobšová, Zlatica, Roztoky | 26.07.1946 | 500,00 | plachta |
| Dohnal, Josef, Rohozná | 08.08.1956 | 500,00 | volební plachta |
| Doležalová, Ilona, Lysá nad Labem | 11.12.1977 | 500,00 | plachta |
| Doležalová, Věra, Chrudim | 02.08.1956 | 500,00 | volební plachta |
| Doležal, Pavel, Chvaletice | 16.05.1959 | 500,00 | volební plachta |
| Drahokoupil, Luděk, Praha 5 | 29.11.1968 | 500,00 | plachta |
| Drahoš, Milan, Suchá Lhota | 12.03.1955 | 500,00 | volební plachta |
| Drahotský, Dan, Praha 4 | 28.08.1972 | 500,00 | plachta |
| Drázský, Radek, Březina | 07.05.1954 | 500,00 | plachta |
| Drbohlav, Jiří, Lysá nad Labem | 06.02.1985 | 500,00 | plachta |
| Drbohlav, Jiří, Lysá nad Labem | 05.02.1985 | 500,00 | plachta |
| Dremo spol. s r.o., Možděnice 88, Vysočina, 53901 | 15054055 | 500,00 | volební plachta |
| Drozd, Štefan, Klášterec nad Ohří | 28.12.1964 | 500,00 | banner |
| DŘEVOVÝROBA - PELIKÁN, s.r.o., č.p. 95, Morašice, Morašice, 53802 | 26005638 | 500,00 | volební plachta |
| Dubský, Tomáš, Možděnice | 21.07.1973 | 2 194,94 | polep auta |
| Dudych, Milan, Makov | 21.02.1975 | 500,00 | volební plachta |
| Dušek, Jiří, Letohrad | 28.10.1953 | 500,00 | volební plachta |
| Dvořáček, Vladimír, Býšť | 07.06.1956 | 500,00 | volební plachta |
| Dvořák, Josef, Vysoké Mýto | 25.10.1978 | 500,00 | volební plachta |
| Dvořák, Michal, Vlašim | 01.08.1965 | 500,00 | plachta |
| Dvořáková, Michaela, Mnichovo Hradiště | 28.01.1981 | 500,00 | plachta |
| Dvořák, Petr, Poděbrady | 11.10.1989 | 500,00 | plachta |
| ELEKTROVASURY společnost s ručením omezeným, Kolesa 9, Kladruby nad Labem, 53501 | 15049558 | 500,00 | volební plachta |
| Eliáš, Martin, Morašice | 04.11.1973 | 500,00 | volební plachta |
| Eliáš, Pavel, České Heřmanice | 08.04.1974 | 500,00 | volební plachta |
| EUROCZECH services s.r.o., Vydrova 561/2, Praha, 10800 | 27552519 | 500,00 | volební plachta |
| Exner, Martin, Nová Ves | 20.12.1963 | 500,00 | plachta |
| Faltysová, Marie, Litomyšl | 12.05.1943 | 500,00 | volební plachta |
| Fencl, Jiří, Č.Budějovice | 14.12.1965 | 2 000,00 | volební plachta 4 ks |
| Fiala, David, Davle | 25.08.1985 | 500,00 | plachta |
| Fiala, Roman, Lysá nad Labem | 10.05.1964 | 500,00 | plachta |
| Fiala, Václav, Valašské Klobouky | 06.08.1954 | 500,00 | plocha na plachtu |
| Findejs, Karel, Radiměř | 20.07.1960 | 500,00 | volební plachta |
| Fišerová, Magdalena, Luštěnice | 23.02.1978 | 500,00 | plachta |
| FK Neratovice-Byškovice s.r.o., Kpt. Jaroše 233, Neratovice, 27711 | 7205651 | 500,00 | plachta |
| Flídr, Jindřich, Most | 30.01.1940 | 500,00 | volební plachta |
| Florian, Martin, Veltrusy | 01.03.1975 | 500,00 | plachta |
| Formánek, Ondřej, Opatovec | 06.10.1985 | 500,00 | volební plachta |
| Foršt, Roman, Stochov | 29.01.1982 | 1 584,00 | výlep plakátů |
| Friedel, Jan, Vendolí | 11.02.1949 | 500,00 | volební plachta |
| Füši, Jan, Mnichovo Hradiště | 03.10.1977 | 500,00 | plachta |
| G 3 s.r.o., Zborovská 1, Zdounky, 76802 | 25518585 | 500,00 | Umístění plachty |
| Galatík, Petr, Těšánky | 26.07.1964 | 500,00 | plocha na plachtu |
| GASTRO Pardubice, s.r.o., Náměstí 164, Chrast, 53851 | 25918885 | 500,00 | volební plachta |
| Gerstnerová, Věra, Lezník | 03.10.1954 | 500,00 | volební plachta |
| Gladková, Božena, Čáslav | 26.01.1931 | 500,00 | volební plachta |
| Hájek, Jiří, Pardubice | 16.09.1961 | 6 675,57 | polep auta |
| Hájek, Miroslav, Benátky nad Jizerou | 11.10.1975 | 500,00 | plachta |
| Hajná, Hana, Kroučová | 26.09.1961 | 7 398,00 | 2 x inzerce Raport, výlep plakátů Rakovník a Nové Strašecí |
| Hakenová, Petra, Lysá nad Labem | 29.06.1977 | 500,00 | plachta |
| Hálová, Libuše, Holešov | 09.05.1957 | 500,00 | plocha na plachtu |
| Hamouz, Michal, Chýně | 19.01.1969 | 1 000,00 | 2 plachty |
| Haničák, Arnošt, Vsetín | 21.12.1955 | 500,00 | plocha na plachtu |
| Hanzl, Milan, Loukovec | 26.02.1975 | 500,00 | plachta |
| Hartmanová, Hana, Počáply | 24.12.1973 | 500,00 | volební plachta |
| Havel, Jaroslav, Pištín | 21.09.1963 | 436,00 | tisk plakátů |
| Havel, Jaroslav, Pištín | 21.09.1963 | 1 000,00 | volební plachta 2 ks |
| Havlatova, Hana, Lysá nad Labem | 29.07.1972 | 500,00 | plachta |
| Havlíček, Petr, Vítějeves | 29.05.1953 | 500,00 | volební plachta |
| Henych, Vladimír, Banín | 13.03.1978 | 500,00 | volební plachta |
| Hercíková, Petra, Lysá nad Labem | 22.06.1976 | 500,00 | plachta |
| Hlaváček, Michal, Nová Ves | 19.12.1969 | 500,00 | plachta |
| Hlaváčková, Helena, Lysá nad Labem | 20.03.1941 | 500,00 | plachta |
| Hlaváčková, Helena, Lysá nad Labem | 20.03.1941 | 500,00 | plocha pro banner |
| Hložek, Josef, Chotětov | 28.11.1953 | 500,00 | plachta |
| Holfeuer, Antonín, Hlinsko | 19.08.1976 | 500,00 | volební plachta |
| Homolová, Ludmila, Straky | 10.12.1947 | 500,00 | plachta |
| Homolová, Ludmila, Straky | 10.12.1947 | 500,00 | plachta |
| Horák, Petr, Beroun | 14.09.2020 | 32 194,00 | prezentace kandidáta |
| Horimex cars s.r.o., Týnecká 894/53, Holice, Olomouc, 77900 | 25852060 | 500,00 | volební plachta |
| Hověžák, Zdeněk, Vlachovice | 15.10.1965 | 500,00 | plocha na plachtu |
| Hrabě, Václav, Sedlec | 02.02.1969 | 1 000,00 | 2 plachty |
| Hrčková, Barbora, Vsetín | 25.07.1982 | 500,00 | plocha na plachtu |
| Hrdličková, Jana, Milovice | 06.08.1976 | 500,00 | plachta |
| Hrnčíř, Karel, Choceň | 24.04.1980 | 500,00 | volební plachta |
| Hrnky s sebou, z.s, 5. května 267, Milovice, 28924 | 26603276 | 500,00 | plachta |
| Hrubý, Zdeněk, Tuchlovice | 30.04.1950 | 500,00 | plachta |
| Humeš, Ondřej, Lány | 26.11.1975 | 500,00 | plachta |
| Hu, Shaokan, Pardubice | 25.02.1962 | 500,00 | volební plachta |
| Chajda, Ing. Pavel, Uherské Hradiště | 19.04.1956 | 500,00 | plocha na plachtu |
| Chloupková, Marcela, Lysá nad Labem | 17.10.1957 | 500,00 | plachta |
| Chloupková, Marcela, Lysá nad Labem | 17.10.1957 | 500,00 | plachta |
| Chudoba, Miroslav, Lysá nad Labem | 06.10.1975 | 500,00 | plachta |
| Chvátal, Zdeněk, Holešov | 04.10.1978 | 500,00 | plocha na plachtu |
| Chvojka, Martin, Choteč | 16.05.1975 | 500,00 | volební plachta |
| Chvojka, Martin, Choteč | 16.05.1975 | 500,00 | volební plachta |
| Ing. Jiří Zedníček, Zedníčkova 158, Pražské Předměstí, Vysoké Mýto, 56601 | 49313835 | 500,00 | volební plachta |
| Janda, Josef, Chornice | 14.08.1943 | 500,00 | volební plachta |
| Jandíková, Veronika, Lysá nad Labem | 25.02.1981 | 500,00 | plachta |
| Jandová, Milena, Dolní Újezd | 03.05.1958 | 500,00 | volební plachta |
| Janík, Vladislav, Nová Ves | 15.08.1952 | 500,00 | plachta |
| Jaromír Maťák, Zaječov 134, Zaječov, 26763 | 67749488 | 500,00 | plachta |
| Jednota, spotřební družstvo Hlinsko, Tylovo náměstí č.p. 272, Hlinsko v Čechách, 53929 | 00032131 | 500,00 | volební plachta |
| Jednota, spotřební družstvo Hlinsko, Tylovo náměstí č.p. 272, Hlinsko v Čechách, 53929 | 00032131 | 6 250,00 | výlepy plakátů A2 |
| Jednota, spotřební družstvo v Pardubicích- COOP, 17.listopadu 235, Pardubice, 53002 | 00032166 | 500,00 | volební plachta |
| Jelínek, Zdeněk, Lubná | 24.09.1979 | 500,00 | volební plachta |
| Jeník, Lubomír, Sezemice | 27.12.1954 | 500,00 | volební plachta |
| Jeník, Václav, Sezemice | 27.12.1954 | 500,00 | volební plachta |
| Jeništa, Luděk, Vlašim | 08.08.1961 | 500,00 | plachta |
| Jílek, Miroslav, Korouhev | 01.07.1978 | 500,00 | volební plachta |
| Jílek, Miroslav, Korouhev | 01.07.1978 | 500,00 | volební plachta |
| Jirovská, Vlasta, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav | 12.12.1954 | 500,00 | plachta |
| Jirovský, Jan, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav | 01.10.1980 | 25 000,00 | zajištění a organizace kontaktní kampaně |
| Jirovský, Jan, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav | 01.10.1980 | 500,00 | plachta |
| Jiskra, Milan, Janov | 03.12.1976 | 500,00 | volební plachta |
| Jiskra, Milan, Janov | 03.12.1976 | 500,00 | volební plachta |
| John Peter Spence, Zaječov 83, Zaječov, 26763 | 74738101 | 500,00 | plachta |
| JOSEF DUBEC, Vysokomýtská 318, Holice, 53401 | 10499458 | 500,00 | volební plachta |
| Junková, Kateřina, Lysá nad Labem | 02.08.1982 | 500,00 | plachta |
| Jurajda, Jindřich, Jiříkov | 07.05.1990 | 1 000,00 | 2x banner |
| Kabešová, Gabriela, Heřmanův Městec | 09.10.1981 | 500,00 | volební plachta |
| Kačer, Aleš, Dražkov | 14.02.1972 | 500,00 | volební plachta |
| Kajer, Vilém, Chvaletice | 11.10.1943 | 500,00 | volební plachta |
| Karafiátová, Šárka, Pečky | 23.02.1978 | 500,00 | plachta |
| Karamonová, Ludmila, Lysá nad Labem | 23.10.1973 | 500,00 | plachta |
| Kasal, Jan, Trhová Kamenice | 07.04.1961 | 500,00 | volební plachta |
| KČT, odbor Horal Ústí nad Orlicí, Říčky 106, Orlické Podhůří, 56201 | 70903409 | 500,00 | volební plachta |
| Kembická, Ivana, Hlinsko | 29.05.1965 | 500,00 | volební plachta |
| Kloudová, Pavlína, Rohozná | 01.06.1979 | 500,00 | volební plachta |
| Knajfl, Lubomír, Přelouč | 14.05.1957 | 500,00 | volební plachta |
| Koblasa, Bohumil, Jesenice | 23.02.1948 | 500,00 | plachta |
| Koblasová, Petra, Jesenice | 10.05.1974 | 250,00 | 1/2 plachty |
| Koblížek, Oldřich, Vraclav | 01.08.1958 | 2 200,00 | samolepky |
| Koblížek, Oldřich, Vraclav | 01.08.1958 | 4 620,00 | vlaječky |
| Koblížek, Oldřich, Vraclav | 01.08.1958 | 2 176,00 | polep auta |
| Koblížková, Zdenka, Vraclav | 12.07.1962 | 500,00 | volební plachta |
| Kočí, Zdeněk, Chrudim | 15.01.1936 | 500,00 | volební plachta |
| Kohout, Jan, Litomyšl | 03.02.1936 | 500,00 | volební plachta |
| KONZUM obchodní družstvo Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí, 56201 | 00032212 | 500,00 | volební plachta |
| Košťál, Jan, Pardubice | 14.03.1973 | 500,00 | volební plachta |
| Kotva, Josef, Lysá nad Labem | 14.04.1983 | 500,00 | plachta |
| Koudelíková, Iveta, Okružní 4541 | 27.02.1983 | 500,00 | plocha na plachtu |
| Kouřil, Karel, Zámrsk | 06.04.1972 | 500,00 | volební plachta |
| Kovář plus s.r.o., Podolí 63, Podolí, 68604 | 25578936 | 500,00 | Umístění plachty |
| Kovářová, Petr, Chýně | 21.06.1950 | 500,00 | plachta |
| Kozlíkova, Jana, Praha | 31.12.1958 | 500,00 | plachta |
| Krabicová, Šárka, Horky | 17.04.1993 | 500,00 | volební plachta |
| Kráčalík, Ladislav, Újezd | 29.10.1959 | 500,00 | plocha na plachtu |
| Krákorová, Daniela, Lysá nad Labem | 16.12.1958 | 500,00 | plachta |
| Král, Ladislav, Polička | 04.11.1966 | 500,00 | volební plachta |
| Kraus, Pavel, Strašov | 14.06.1993 | 500,00 | volební plachta |
| Kraus, Pavel, Strašov | 14.06.1993 | 500,00 | volební plachta |
| Kraus, Václav, Přelouč | 28.06.1964 | 500,00 | volební plachta |
| Krby Polách s.r.o., Podolská 103/125, Praha, 14700 | 29012091 | 7 018,00 | Výroba plachty, umístění plachty, Montáž a demontáž |
| Kroulík, Pavel, Čistá | 27.05.1942 | 500,00 | volební plachta |
| Křivánek, Marek, Křenov | 22.04.1960 | 500,00 | volební plachta |
| Křivka, Jan, Spojil | 27.07.1988 | 500,00 | volební plachta |
| Křivka, Jan, Spojil | 19.12.1967 | 500,00 | volební plachta |
| Křivka, Jan, Spojil | 27.07.1988 | 500,00 | volební plachta |
| Křivka, Jan, Spojil | 19.12.1967 | 3 554,98 | polep auta |
| Kubaňová, Johanka, Lysá nad Labem | 07.01.1969 | 500,00 | plachta |
| Kubát, Miloslav, Svatý Jiří | 29.10.1969 | 500,00 | volební plachta |
| Kubiš, Josef, Nymburk | 05.06.1979 | 500,00 | plachta |
| Kučera, Bořivoj, Lysá nad Labem | 26.10.1928 | 500,00 | plachta |
| Kudláček, Pavel, Pardubice | 25.06.1968 | 500,00 | volební plachta |
| Kudová, Marie, Ttstěnice | 19.04.1945 | 500,00 | volební plachta |
| Kudynková, Anna, Březová | 12.12.1959 | 500,00 | volební plachta |
| LaCasa Vysoké Mýto s.r.o., Litomyšlská 57, Vysoké Mýto, 56601 | 07854919 | 500,00 | volební plachta |
| Ladislav Trinkl, Kvaň 161, Zaječov, 26763 | 61686352 | 500,00 | plachta |
| Langerová, Miroslava, Jaroměřice | 30.07.1953 | 500,00 | volební plachta |
| Laňka, Oldřich, Pardubice | 06.05.1951 | 500,00 | plachta |
| Laubová, Lenka, Chrast | 09.06.1962 | 500,00 | volební plachta |
| Lažanová, Irena, Tuchlovice | 26.03.1960 | 500,00 | plachta |
| Limberská, Petra, České Heřmanice | 18.06.1980 | 500,00 | volební plachta |
| Linea podlahy, s.r.o., Kamýcká 440/7, Litoměřice, 41201 | 28702611 | 500,00 | banner |
| Lišková, Helena, Řečany nad Labem | 08.02.1981 | 500,00 | volební plachta |
| Lněnička, František, Vidlatá Seč | 14.03.1956 | 500,00 | volební plachta |
