Volby do zastupitelstev krajů 2024
|
Kandidující subjekt / Kandidát: Hlas Moravy |
|
|
Identifikátor zprávy: Z15822-20241220081754 Datum předložení zprávy: 20.12.2024 Datum a čas poslední úpravy: 20.12.2024 07:17:54 |
Matěj Pomahač, spolupředseda Podpis: .................................................................................................... |
Počet stran .......... v části I.
Celkem 396 837,50 Kč v části I.
| Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Výše peněžitého daru v Kč |
| Bílek, Ivo, Znojmo | 27.04.1967 | 1 810,00 |
| Burger, Ivo, Brno | 04.10.1978 | 750,00 |
| Burger, Ivo, Brno | 04.10.1978 | 750,00 |
| Burger, Ivo, Brno | 04.10.1978 | 750,00 |
| Burger, Ivo, Brno | 04.10.1978 | 750,00 |
| Burger, Ivo, Brno | 04.10.1978 | 750,00 |
| Burger, Ivo, Brno | 04.10.1978 | 750,00 |
| Burger, Ivo, Brno | 04.10.1978 | 750,00 |
| Burger, Ivo, Brno | 04.10.1978 | 750,00 |
| Cenek, Radim, Brno | 24.08.1972 | 250,00 |
| Cenek, Radim, Brno | 24.08.1972 | 250,00 |
| Cenek, Radim, Brno | 24.08.1972 | 250,00 |
| Cenek, Radim, Brno | 24.08.1972 | 250,00 |
| Cenek, Radim, Brno | 24.08.1972 | 250,00 |
| Cenek, Radim, Brno | 24.08.1972 | 250,00 |
| Cenek, Radim, Brno | 24.08.1972 | 250,00 |
| Cenek, Radim, Brno | 24.08.1972 | 250,00 |
| Cenek, Radim, Brno | 24.08.1972 | 250,00 |
| Dohnálková, Zdeňka, Tišnov | 22.07.1955 | 452,50 |
| Drápalová, Jana, Brno - Nový Lískovec | 25.11.1962 | 50 000,00 |
| Drápalová, Jana, Brno - Nový Lískovec | 25.11.1962 | 50 000,00 |
| Dufka, Jiří, Jevíčko | 07.04.1981 | 200,00 |
| Dufka, Jiří, Jevíčko | 07.04.1981 | 200,00 |
| Dufka, Jiří, Jevíčko | 07.04.1981 | 200,00 |
| Dufka, Jiří, Jevíčko | 07.04.1981 | 200,00 |
| Dufka, Jiří, Jevíčko | 07.04.1981 | 200,00 |
| Dufka, Jiří, Jevíčko | 07.04.1981 | 200,00 |
| Dufka, Jiří, Jevíčko | 07.04.1981 | 200,00 |
| Dufka, Jiří, Jevíčko | 07.04.1981 | 200,00 |
| Gaillyová, Yvonna, Brno | 21.11.1955 | 1 810,00 |
| Havlíček, Tomáš, Brno | 17.02.1961 | 2 715,00 |
| Hollan, Jan, Brno-STŘED | 03.12.1955 | 5 000,00 |
| Jedlička, Jindřich, Brno - Sever | 24.12.1971 | 150,00 |
| Jedlička, Jindřich, Brno - Sever | 24.12.1971 | 150,00 |
| Jedlička, Jindřich, Brno - Sever | 24.12.1971 | 150,00 |
| Jedlička, Jindřich, Brno - Sever | 24.12.1971 | 150,00 |
| Jedlička, Jindřich, Brno - Sever | 24.12.1971 | 150,00 |
| Jedlička, Jindřich, Brno - Sever | 24.12.1971 | 150,00 |
| Jedlička, Jindřich, Brno - Sever | 24.12.1971 | 150,00 |
| Jedlička, Jindřich, Brno - Sever | 24.12.1971 | 150,00 |
| Jedlička, Jindřich, Brno - Sever | 24.12.1971 | 150,00 |
| Kubeš, Milan, Brno | 26.04.1971 | 200,00 |
| Kubeš, Milan, Brno | 26.04.1971 | 200,00 |
| Kubeš, Milan, Brno | 26.04.1971 | 200,00 |
| Kubeš, Milan, Brno | 26.04.1971 | 200,00 |
| Kubeš, Milan, Brno | 26.04.1971 | 200,00 |
| Kubeš, Milan, Brno | 26.04.1971 | 200,00 |
| Kubeš, Milan, Brno | 26.04.1971 | 200,00 |
| Kubeš, Milan, Brno | 26.04.1971 | 300,00 |
| Kubeš, Milan, Brno | 26.04.1971 | 300,00 |
| Mgr. Jasna Flamiková, Preslova 50, Brno, 60200 | 62109430 | 5 000,00 |
| Novotný, Petr, Vyškov | 02.03.1972 | 5 000,00 |
| Pokorná, Zuzana, Brno | 11.11.1977 | 150,00 |
| Pokorná, Zuzana, Brno | 11.11.1977 | 150,00 |
| Pokorná, Zuzana, Brno | 11.11.1977 | 150,00 |
| Pokorná, Zuzana, Brno | 11.11.1977 | 150,00 |
| Pokorná, Zuzana, Brno | 11.11.1977 | 150,00 |
| Pokorná, Zuzana, Brno | 11.11.1977 | 150,00 |
| Pokorná, Zuzana, Brno | 11.11.1977 | 150,00 |
| Řezník, Jaroslav, Brno | 23.11.1982 | 9 050,00 |
| Skopal, Ivo, Brno | 06.10.1989 | 250,00 |
| Skopal, Ivo, Brno | 06.10.1989 | 250,00 |
| Skopal, Ivo, Brno | 06.10.1989 | 250,00 |
| Skopal, Ivo, Brno | 06.10.1989 | 250,00 |
| Skopal, Ivo, Brno | 06.10.1989 | 250,00 |
| Skopal, Ivo, Brno | 06.10.1989 | 250,00 |
| Skopal, Ivo, Brno | 06.10.1989 | 250,00 |
| Trněná, Michaela, Šlapanice | 11.01.1966 | 50 000,00 |
| Vitula, Jan, Židlochovice | 03.11.1968 | 100 000,00 |
| Vitula, Jan, Židlochovice | 03.11.1968 | 100 000,00 |
Počet stran .......... v části II.
Celkem 0,00 Kč v části II.
| Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno | Obvyklá cena v Kč | Bezúplatné plnění |
| Žádné údaje | |||
Počet stran .......... v části III.
Celkem 0,00 Kč v části III.
| Kandidát (jméno, příjmení, datum narození) | Výše výdajů v Kč |
| Žádné údaje | |
Počet stran .......... v části IV.
Celkem 1 654 716,24 Kč v části IV.
| Částka v Kč | Účel, na který byla použita | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
| 3 675,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - hrazeno z provozního účtu, výdaj dne 10.05.2024 | |
| 14 000,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - hrazeno z provozního účtu, výdaj dne 10.05.2024 | |
| 52 635,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - hrazeno z provozního účtu, výdaj dne 10.05.2024 | |
| 11 650,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - hrazeno z provozního účtu, výdaj dne 06.06.2024 | |
| 18 875,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - hrazeno z provozního účtu, výdaj dne 06.06.2024 | |
| 70 000,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - hrazeno z provozního účtu, výdaj dne 06.06.2024 | |
| 5 625,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - hrazeno z provozního účtu, výdaj dne 06.06.2024 | |
| 11 158,62 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight, výdaj dne 07.07.2024 | |
| 49 186,50 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight, výdaj dne 07.07.2024 | |
| 6 725,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing, výdaj dne 15.07.2024 | |
| 15 375,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing, výdaj dne 15.07.2024 | |
| 15 250,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing, výdaj dne 15.07.2024 | |
| 48 000,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing, výdaj dne 15.07.2024 | |
| 61 952,00 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight, výdaj dne 29.07.2024 | |
| 234,00 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 30.07.2024 | |
| 234,00 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 30.07.2024 | |
| 164,24 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 31.07.2024 | |
| 234,00 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 31.07.2024 | |
| 234,00 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 31.07.2024 | |
| 234,00 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 31.07.2024 | |
| 283,14 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 01.08.2024 | |
| 302,50 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 01.08.2024 | |
| 332,75 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 01.08.2024 | |
| 366,63 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 02.08.2024 | |
| 404,14 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 02.08.2024 | |
| 445,28 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 02.08.2024 | |
| 490,05 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 03.08.2024 | |
| 539,66 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 03.08.2024 | |
| 594,11 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 05.08.2024 | |
| 654,61 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 05.08.2024 | |
| 721,16 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 05.08.2024 | |
| 793,76 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 06.08.2024 | |
| 873,62 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 08.08.2024 | |
| 961,95 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 09.08.2024 | |
| 1 058,75 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 09.08.2024 | |
| 1 165,23 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 09.08.2024 | |
| 1 282,60 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 10.08.2024 | |
| 1 410,86 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 10.08.2024 | |
| 1 552,43 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 10.08.2024 | |
| 1 708,52 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 11.08.2024 | |
| 1 880,34 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 11.08.2024 | |
| 2 069,10 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 11.08.2024 | |
| 2 276,01 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 12.08.2024 | |
| 2 504,70 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 12.08.2024 | |
| 2 755,17 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 12.08.2024 | |
| 53 857,00 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight, výdaj dne 12.08.2024 | |
| 3 031,05 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 13.08.2024 | |
| 3 334,76 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 13.08.2024 | |
| 3 668,72 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 14.08.2024 | |
| 4 036,56 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 15.08.2024 | |
| 4 440,70 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 16.08.2024 | |
| 8 125,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing, výdaj dne 17.08.2024 | |
| 36 092,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing, výdaj dne 17.08.2024 | |
| 9 750,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing, výdaj dne 17.08.2024 | |
| 4 884,77 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 19.08.2024 | |
| 5 373,61 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 21.08.2024 | |
| 5 912,06 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 24.08.2024 | |
| 5 032,00 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk, výdaj dne 26.08.2024 | |
| 6 503,75 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 27.08.2024 | |
| 2 047,93 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 30.08.2024 | |
| 2 797,74 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 30.08.2024 | |
| 7 154,73 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 01.09.2024 | |
| 151 250,00 | A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD, výdaj dne 02.09.2024 | |
| 23 292,50 | A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě, výdaj dne 04.09.2024 | |
| 177 140,55 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce, výdaj dne 05.09.2024 | |
| 18 150,00 | A6 - PR články, výdaj dne 05.09.2024 | |
| 17 625,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing, výdaj dne 05.09.2024 | |
| 19 875,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing, výdaj dne 05.09.2024 | |
| 13 000,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing, výdaj dne 05.09.2024 | |
| 134 145,00 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk, výdaj dne 05.09.2024 | |
| 8 000,00 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství, výdaj dne 05.09.2024 | |
| 4 404,40 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků, výdaj dne 05.09.2024 | |
| 7 871,05 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 07.09.2024 | |
| 7 744,00 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk, výdaj dne 09.09.2024 | |
| 8 658,76 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 10.09.2024 | |
| 9 525,12 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 11.09.2024 | |
| 10 375,46 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 12.09.2024 | |
| 11 526,46 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 13.09.2024 | |
| 907,50 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk, výdaj dne 15.09.2024 | |
| 20 297,75 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight, výdaj dne 15.09.2024 | |
| 5 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 18.09.2024 | |
| 10 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 18.09.2024 | |
| 15 000,00 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 18.09.2024 | |
| 35 660,53 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 18.09.2024 | |
| 13 947,67 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 20.09.2024 | |
| 15 342,80 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 20.09.2024 | |
| 8 288,00 | A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video), výdaj dne 20.09.2024 | |
| 2 500,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing, výdaj dne 20.09.2024 | |
| 20 000,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing, výdaj dne 20.09.2024 | |
| 10 000,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing, výdaj dne 20.09.2024 | |
| 16 877,08 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 21.09.2024 | |
| 18 565,03 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 22.09.2024 | |
| 16 825,52 | A13 - Propagace na Facebooku, výdaj dne 29.09.2024 | |
| 103 600,00 | B3 - Nákup služeb - grafické práce, výdaj dne 29.09.2024 | |
| 4 000,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing, výdaj dne 02.10.2024 | |
| 5 000,00 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství, výdaj dne 02.10.2024 | |
| 17 000,00 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing, výdaj dne 02.10.2024 | |
| 37 268,00 | A4 - Volební noviny - tisk, výdaj dne 02.10.2024 | |
| 5 445,00 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight, výdaj dne 22.10.2024 | |
| 6 831,75 | C6 - Provozní výdaje, výdaj dne 24.10.2024 | |
| 34 158,75 | C6 - Provozní výdaje, výdaj dne 24.10.2024 | |
| 23 595,00 | A6 - PR články, výdaj dne 20.11.2024 | |
| 280,00 | C1 - Daně a poplatky, výdaj dne 04.12.2024 | |
| 6 831,75 | C6 - Provozní výdaje, výdaj dne 19.12.2024 |
Počet stran .......... v části V.
Celkem 0,00 Kč v části V.
| Plnění, které bylo kandidujícímu subjektu / kandidátovi věřitelem poskytnuto, nebo k němuž se věřitel zavázal | Výše dluhu v Kč | Je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvede se jméno, příjmení, datum narození a obec trvalého pobytu poskytovatele, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. |
| Žádné údaje | ||